Histórico da Página
...
Aviso |
---|
Para México, hay más preguntas: 04 ¿Recibo Sust? .- Permite seleccionar o registrar el numero de recibo, cuyo complemento de pago se va a sustituir. Esto de acuerdo a las nuevas reglas del SAT. 05 ¿Serie Sust? .- Permite editar la serie del recibo a sustituir. Este parámetro se activa si el ambiente esta configurado para usar serie en el Recibo , a través del parámetro MV_SERREC. Para mas información acerca del proceso de recibos a sustituir, consulte este enlace DT Motivo de cancelación CFDI 4.0 MEX 06 ¿Tipo recibo? .- Permite seleccionar entre Factoraje, Básico y Compensación. 07 Compensación .- Permite seleccionar el número de compensación que fue realizada desde la opción de Compensación entre carteras. Para mas información acerca del uso del recibos por Compensación de carteras, puede consultar el enlace : https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX Para mas información acerca de Recibos de Tipo Factoraje, ingrese al enlace: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Recibo+de+cobro+por+factoraje+TOTVS+Recibo+MEX |
Grupo: FIN998
País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todos | FIN998 | 01 | ¿Muestra asientos? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par01 | Si | No | |
Todos | FIN998 | 02 | ¿Agrupa asientos? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par02 | Si | No | |
Todos | FIN998 | 03 | ¿Asientos online? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par03 | Si | No | |
Mex | FIN998 | 04 | ¿Recibo Sust? | MV_CH4 | C | 10 | 0 | 0 | G | mv_par04 | |||
Mex | FIN998 | 05 | ¿Serie Sust? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par05 | |||
Mex | FIN998 | 06 | ¿Tipo recibo? | MV_CH6 | N | 2 | 0 | 2 | C | mv_par06 | Factoring | Básico | |
Mex | FIN998 | 07 | Compensación | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par07 | |||
Todos | FIN998 | 08 | ¿Documento a generar por Dif? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par08 | NCC | RA | |
Todos | FIN998 | 09 | ¿Fijar los totales? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No | |
Todos | FIN998 | 10 | ¿Incluir otro título? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par10 | Todos | Cliente de? | |
Todos | FIN998 | 11 | ¿Títulos a cobrar? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par11 | Cliente | Cliente+tienda | |
Todos | FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | |
Todos | FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No |
Registro del encabezado del recibo
...