O catálogo de produtos funciona como um atalho eficiente no carrinho, tanto no checkout desktop quanto no self-checkout.
No PDV Omni, a descrição do agrupador será apresentada, permitindo que, ao selecionar essa opção, os produtos associados sejam adicionados ao carrinho de forma rápida e prática.
Informações |
---|
Para que a funcionalidade seja apresentada no PDV Omni é necessário a configuração do parâmetro 73 |
O catalogo_produto poderá ter a seguintes informações:
A tabela de catalogo de produto é utilizada para apresentação do atalho rápido no carrinho, quando habilitado o parâmetro 73
Informação | Coluna | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
Identificação no retaguarda | id_retaguarda | Não | Texto | 100 | |
Descrição | descricao | Não | Texto | 100 | Descrição do agrupador do catálogo |
Cor | cor | Não | Texto | 20 | Cor do agrupador do catálogoDefasado |
Posição | posicao | Não | Inteiro | Posição do agrupador | |
Sincronizado | sincronizado | Não | Inteiro | Sincronizado, por padrão o valor 0 | |
Situação | situacao | Sim | Inteiro | Define se o registro em questão está ativo ou inativo no banco do TOTVSPDV
| |
Data de cadastro | data_cadastro | Sim | Data | Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi cadastrado localmente. | |
Data de atualização | data_atualizacao | Sim | Data | Exemplo "2024-03-20 20:56:43.15725". Corresponde a data em que o dado foi atualizado localmente. |
...