Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Saúde Planos
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Saude | ||||||||||||||||
Módulo: | COMERCIAL | ||||||||||||||||
Função: | VENDEDOR | ||||||||||||||||
Ticket: | 20878216 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSAUBE-25797 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar o relatório de comissões, o sistema está duplicando os dados exibidos no relatório.
03. SOLUÇÃO
...
- Ajuste na tabela BXP (índice de reajuste). Foi necessário a criação de campos para criar um relacionamento entre a tabela BXO (Dados de comissão) e a tabela BXP.
- Ajuste na usabilidade nas interfaces de cálculo de programação e cálculo de comissões.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas