Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: |
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: |
| |||||||||||||
Segmento: |
| |||||||||||||
Módulo: |
| |||||||||||||
Função: | ||||||||||||||
País: | Brasil | |||||||||||||
Ticket: | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DTFSCBCRED1-9853 - [SERVICE] - 1.0 - Novo Dominio Tipo Financia Tributo Diário (D) DTFSCBCRED1-9854 [SERVICE] - 1.2 - Alterar chamada da operação de calculo para considerar o IOF Diário como Isento no calculo da operação DTFSCBCRED1-9855 [Service] - 2.0 - Criação da nova estrutura de dados para calcular o IOF Diário DTFSCBCRED1-9872 [FRONT] - 1.1 - Exibição do domínio diário (IOF) nas inclusão de operações (A exibição da opção de Financiar IOF diário não deve ser apresentada para as modalidades de linha de operação LEA (Leasing) ) DTFSCBCRED1-9976 [FRONT] - Alterar na modalidade incluindo drop- down referente a IOF (Alteração no cadastro de modalidade, a funcionalidade para seleção de tipo de IOF; DTFSCBCRED1-9977 [Service] Incluir coluna de transit time na configuração da modalidade DTFSCBCRED1-9998 [FRONT] Alterar na modalidade incluindo configuração de transit time (Inclusão campo referente a transit time, na qual o usuário deverá configurar a quantidade de dias) DTFSCBCRED1-10113 [SERVICE] - Rotina de cálculo IOF diário DTFSCBCRED1-10142 [FRONT] - Exibir IOF Diário na entrada da operação (Exibição IOF Diário na entrada da operação) DTFSCBCRED1-10179 [SERVICE] - Alterar na modalidade incluindo drop- down referente a IOF |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Coluna | Tipo | Restrição | Descrição |
---|---|---|---|
cd_ctr_iof | Number(20) | PK | NSU da tabela |
cd_emp | Number(8) | not null (FK) | Código da empresa |
cd_und | Number(8) | not null (FK) | Código da unidade |
cd_cli | Number(10) | not null (FK) | Código do cliente |
sg_mod | Varchar2(8) | not null (FK) | Sigla modalidade |
nr_ctr | Number(20) | not null (FK) | Número Contrato |
nr_adl | Number(8) | not null (FK) | Numero adlib |
dt_ope | Date | not null | Data da operação |
id_tp_pes | char(1) | Not null | Tipo pessoa |
vr_iof_vig | Number(18,2) | not null default 0 | Valor IOF vigente (somatório IOF mês fechado) |
dt_ult_fec | Date | Data do ultimo fechamento do IOF | |
vr_pcp_ope | number(18,2) | not null default 0 | Valor principal na data da operação |
vr_iof_fix | number(18,2) | not null default 0 | Valor IOF fixo |
pc_iof_fix | number(14,7) | not null default 0 | Percentual fixo IOF |
pc_iof_var | number(14,7) | not null default 0 | Percentual IOF variável |
dh_atu | Date | not null | Data hora atualização |
cd_usu_atu | Varchar2(50) | not null | Usuário atualização |
id_sit | Char(1) | not null | Identificador da situação |
03. SOLUÇÃO
Exibição do domínio diário (IOF) nas inclusão de operações
...
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...