Histórico da Página
Informações Gerais
A Declaração Mensal de Apuração de ICMS da Bahia - DMA-BA é destinada aos contribuintes inscritos no cadastro estadual que apurem o imposto pelo regime normal ou pelo regime de apuração do imposto em função da receita bruta, deverão apresentar, mensalmente, a Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA até o dia 20 do mês subsequente a cada período de apuração, ainda que não tenha ocorrido movimentação econômica no período considerado.
Especificação | |||
Produto | Protheus | Módulo: | SIGATAF |
Segmento Executor |
| ||
Projeto1 | MANFIS01-15 | IRM1: | |
Requisito1 | Subtarefa1 |
| |
Chamado2 |
| ||
País | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros |
|
Registros da DMA-BA:
Registros de abertura.
Registro Tipo 00 - Registro mestre da DMA
Registro Tipo 01 - Identificação da empresa do DMA
Registro Tipo 21 - Identificação do responsável pela declaração
Registro Tipo 22 - Identificação do responsável pela declaração
Registros de abertura.
Registro Tipo 00 - Registro mestre da DMA
Registros de Tributos.
Registro Tipo 08 - Entradas por UF
Registro Tipo 09 - Saídas por UF
Registro Tipo 10 - Entradas por Operação
Registro Tipo 11 - Saídas por operação
Registro TIPO 12 - Estoque
Registro TIPO 13 - Valores Fiscais dedutíveis
Registro TIPO 14 - Apuração de Imposto
Registro TIPO 15 - Apuração de Imposto
Registro TIPO 16 - Dados de ICMS Substituição Tributária, Importação, Diferimento, Imposto Recolhido
Registro TIPO 17 - Informações Complementares
Registro TIPO 18 - Dados do Valor de compra aliquota 17%
Registro TIPO 19 - Dados do crédito fiscal acumulado na exportação
Registro TIPO 20 - Dados do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento
Registro TIPO 21 - Identificação do Responsável pela declaração
Registro TIPO 22 - Identificação do Responsável pela declaração
Registro TIPO 30 - CS-DMA - Entradas
Registro TIPO 31 - CS-DMA - Saídas
Registro TIPO 91 - Saídas para o exterior
Registro TIPO 92 - Saídas para o exterior
Resumo dos registros de apuração.
Registro Tipo 40 - CFOP: 1908, 1909, 1949
Registro Tipo 41 - CFOP: 1901 a 1903, 1915, 1916
Registro Tipo 42 - CFOP: 1912, 1913
Registro Tipo 43 - CFOP: 1914
Registro Tipo 44 - CFOP: 1949
Registro Tipo 45 - CFOP: 1414, 1415, 1904
Registro Tipo 46 - CFOP: 1905, 1907
Registro Tipo 47 - CFOP: 1920, 1921
Registro Tipo 48 - CFOP: 1553, 1554, 1555, 1910, 1911, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1949
Registro Tipo 49 - CFOP: 1451, 1452, 1949
Registro Tipo 50 - CFOP: 2908, 2909, 2949
Registro Tipo 51 - CFOP: 2901, 2902, 2903, 2915, 2916
Registro Tipo 52 - CFOP: 2912, 2913
Registro Tipo 53 - CFOP: 2914
Registro Tipo 54 - CFOP: 2949
Registro Tipo 55 - CFOP: 2414, 2415, 2904
Registro Tipo 56 - CFOP: 2905, 2907
Registro Tipo 57 - CFOP: 2920, 2921
Registro Tipo 58 - CFOP: 2553, 2554, 2555, 2910, 2911, 2917, 2918, 2919, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2949
Registro Tipo 59 - CFOP: 2949
Registro Tipo 60 - CFOP: 3949
Registro Tipo 61 - CFOP: 3949
Registro Tipo 62 - CFOP: 3949
Registro Tipo 63 - CFOP: 3553, 3930, 3949
Registro Tipo 64 - CFOP: 3127, 3949
Registro Tipo 65 - CFOP: 5551, 5552, 5557, 5553, 5556
Registro Tipo 66 - CFOP: 5908, 5909, 5949
Registro Tipo 67 - CFOP: 5901, 5902, 5903, 5915, 5916
Registro Tipo 68 - CFOP: 5912, 5913
Registro Tipo 69 - CFOP: 5914
Registro Tipo 70 - CFOP: 5949
Registro Tipo 71 - CFOP: 5904, 5915, 5916
Registro Tipo 72 - CFOP: 5905, 5906, 5907
Registro Tipo 73 - CFOP: 5920, 5921
Registro Tipo 74 - CFOP: 5554, 5555, 5910, 5911, 5917, 5918, 5919, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5929, 5932, 5949
Registro Tipo 75 - CFOP: 5451, 5927, 5928, 5931, 5949
Registro Tipo 76 - CFOP: 6412, 6413, 6551, 6552, 6553, 6556, 6557
Registro Tipo 77 - CFOP: 6908, 6909, 6949
Registro Tipo 78 - CFOP: 6901, 6902, 6903, 6915, 6916
Registro Tipo 79 - CFOP: 6912, 6913
Registro Tipo 80 - CFOP: 6914
Registro Tipo 81 - CFOP: 6949
Registro Tipo 82 - CFOP: 6904, 6414, 6415
Registro Tipo 83 - CFOP: 6905, 6906, 6907
Registro Tipo 84 - CFOP: 6920, 6921
Registro Tipo 85 - CFOP: 6554, 6555, 6910, 6911, 6917, 6918, 6919, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6932, 6949
Registro Tipo 86 - CFOP: 6931, 6949
Registro Tipo 87 - CFOP: 7551, 7553, 7556, 7949
Registro Tipo 88 - CFOP: 7949
Registro Tipo 89 - CFOP: 7949
Registro Tipo 90 - CFOP: 7949
Registro Tipo 91 - CFOP: 7930, 7949
Registro Tipo 92 - CFOP: 7949
TIPO 00 Registro mestre da DMA | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "00" (Zero e Zero) | Fixo |
Identificação do arquivo | 5 | 3 | 7 | Informar: DMA | Fixo |
Informação padrão fixa | 1 | 8 | 8 | Informar: O (letra O) | Fixo |
Número do CPF do responsável | 11 | 9 | 19 | Informar inclusive os zeros à esquerda. | C1E_CPFCNT |
Nome do responsável pela declaração | 35 | 20 | 54 |
| C1E_NOMCNT |
Ano do layout | 4 | 55 | 58 | Informar: 2010 | Wizard |
TIPO 01 Identificação da empresa do DMA | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "01" (Zero e um) | Fixo |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999) | Wizard |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 |
| Wizard |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar inclusive os zeros à esquerda. | SigaMat |
Informação se a declaração é uma retificação de outra declaração já prestada | 1 | 18 | 18 | Informar: S se for uma DMA para retificar outra já entregue anteriormente ou N se não for. | Wizard |
Informação se a declaração é por motivo de baixa da empresa | 1 | 19 | 19 | Informar: S se for uma DMA de baixa ou N se não for. | Wizard |
Informação se o contribuinte possui Inscrição Única, se possuiu código de atividade referente a transporte, ou se tem Regime Especial de Escrituração Centralizada | 1 | 20 | 20 | Informar: S se a empresa se enquadrar em pelo menos uma das situações ou N. se não se enquadrar em nenhuma delas. | Wizard |
Informação se a declaração é por motivo de mudança de condição da empresa | 1 | 21 | 21 | Informar: S se for uma DMA para Mudança de Condição, ou N se não for. | Wizard |
Data de encerramento do balanço | 8 | 22 | 29 | Informar a data sem as barras de separação e com 4 dígitos no ano (DDMMAAAA). | Wizard |
Firma ou Razão Social | 50 | 30 | 79 |
| Wizard |
Código de município | 5 | 80 | 84 | Informar o código conforme tabela de Municípios do Estado da Bahia | Wizard |
Código de Atividade Econômica | 7 | 85 | 91 | Informar o código conforme Tabela CNAE Fiscal | Wizard |
Valor Fixo | 2 | 92 | 93 | Informar "00" (Zero E Zero) | Fixo |
Informação se a DMA é uma consolidação de períodos. | 1 | 94 | 94 | Informar: S, caso seja uma consolidação ou N, caso não seja. Obs: Só é permitido consolidar períodos referentes aos anos de 1997 e 1998. | Wizard |
TIPO 08 Entradas por UF - apenas para UFs diferente da Bahia | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro=08 | 2 | 1 | 2 | Informar "08" (Zero e oito) | Fixo |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Wizard |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Wizard |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | SigaMat |
Sigla da Unidade da Federação | 2 | 18 | 19 | Informar "ZZ" quando linha do total | C09_UF |
Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 20 | 31 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C20 - VL_MERC (ICMS) |
Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 32 | 43 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_BASE (ICMS) |
Valor outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 44 | 55 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VLISEN+ C2F_VLOUTR |
Valor ICMS cobrado por substituição tributária petróleo energia elétrica de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 56 | 67 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. |
|
Valor ICMS cobrado por substituição tributária outros produtos de entradas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 68 | 79 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VALOR(icms_st) |
TIPO 09 Saídas por UF - apenas para UFs diferente da Bahia | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro=09 | 2 | 1 | 2 | Informar "09" (Zero e nove) | Fixo |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Wizard |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Wizard |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | SigaMat |
Sigla da Unidade da Federação | 2 | 18 | 19 | Informar "ZZ" quando linha do total | C09_UF |
Valor Contábil de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 20 | 31 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C20 - VL_MERC (ICMS) Não contribuinte |
Valor Contábil de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 32 | 43 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C20 - VL_MERC (ICMS) |
Valor de Base de Cálculo de não contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 44 | 55 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_BASE (ICMS) Não contribuinte |
Valor de Base de cálculo de contribuinte de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 56 | 67 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_BASE (ICMS) |
Valor Outras de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 68 | 79 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VLISEN+ C2F_VLOUTR (icms) |
Valor ICMS cobrado por substituição tributária de saídas e/ou aquisições de serviços- SINIEF | 12 | 80 | 91 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VALOR (icms_st) |
TIPO 10 Entradas por Operação - apenas para UFs diferente da Bahia | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "10" (um e zero) | Fixo |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Wizard |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Wizard |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | SigaMat |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "E" para se referir a entradas | Fixo “E" |
Número do Detalhamento | 1 | 19 | 19 | Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior |
|
Tipo de Detalhamento | 2 | 20 | 21 | Verificar tabela de Tipo de Detalhamento abaixo |
|
Valor Contábil de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços e/ou prestações de serviços | 12 | 22 | 33 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C20 - VL_MERC (ICMS) |
Valor Base de Cálculo de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços | 12 | 34 | 45 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_BASE (ICMS) |
Valor Isentas ou não tributadas de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços | 12 | 46 | 57 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VLISEN |
Valor Outras de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços | 12 | 58 | 69 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VLOUTR |
Sendo:
Entradas Do Estado
CFOPS 1101,1102,1111,1113,1116,1117,1118,1120,1121,1122,1124,1125,1126,1401,1403,1501,1651,1652 para Compras
CFOPS 1151, 1152, 1153, 1154, 1408, 1409, 1658, 1659 para Transferências
CFOPS 1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1410,1411,1503,1504,1660,1661,1662 para Devoluções/Anulações
CFOPS 1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257 para Energia Elétrica
CFOPS 1301,1302,1303,1304,1305,1306 para Comunicações
CFOPS 1351,1352,1353,1354,1355,1356,1360,1931,1932 para Transportes
CFOPS 1406,1551,1552,1553,1554,1555,1604 para Ativo Imobilizado
CFOPS 1407,1556,1557,1653 para Mat. Para Uso ou Consumo
CFOPS 1414,1415,1451,1452,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,
1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1933,1663,1664,1949 para Outras
Entradas De Outras Unidades da Federação
CFOPS 2101,2102,2111,2113,2116,2117,2118,2120,2121,2122,2124,2125,2126,2401,2403,2501,2651,2652 para compras
CFOPS 2151,2152,2153,2154,2408,2409,2658,2659 para Transferências
CFOPS 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2410,2411,2503,2504,2660,2661,2662 para Devoluções/Anulações
CFOPS 2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257 para Energia Elétrica
CFOPS 2301,2302,2303,2304,2305,2306 para Comunicações
CFOPS 2351,2352,2353,2354,2355,2356,2931,2932 para Transportes
CFOPS 2406,2551,2552,2553,2554,2555 para Ativo Imobilizado
CFOPS 2407,2556,2557,2653 para Mat. Para Uso ou Consumo
CFOPS 2414,2415,2505,2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,
2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2663,2664,2949,2933 para Outras
Entradas de expotação
CFOPS 3101 ,3102 ,3126 ,3127 ,3651 ,3652, 3653 para compras
CFOPS 3201 ,3202 ,3205 ,3206 ,3207 ,3211 ,3503 para Devoluções/Anulações
CFOPS 3251 ,3301 ,3351 ,3352 ,3353 ,3354 ,3355 ,3356 para Comunicações
CFOPS 3551 ,3553 para Ativo Imobilizado
CFOPS 3556, 3653 para Mat. Para Uso ou Consumo
CFOPS 3930 ,3949 para Outras
Tabela de Detalhamento do Registro Tipo - 10
Número do Detalhamento | Tipo do Detalhamento | ||
0 | Do Estado | 1 | Compras |
0 | Do Estado | 2 | Transferências |
0 | Do Estado | 3 | Devoluções/Anulações |
0 | Do Estado | 4 | Energia Elétrica |
0 | Do Estado | 5 | Comunicações |
0 | Do Estado | 6 | Transportes |
0 | Do Estado | 7 | Ativo Imobilizado |
0 | Do Estado | 8 | Mat. Para Uso ou Consumo |
0 | Do Estado | 9 | Outras |
1 | De Outras Unidades da Federação | 1 | Compras |
1 | De Outras Unidades da Federação | 2 | Transferências |
1 | De Outras Unidades da Federação | 3 | Devoluções/Anulações |
1 | De Outras Unidades da Federação | 4 | Energia Elétrica |
1 | De Outras Unidades da Federação | 5 | Comunicações |
1 | De Outras Unidades da Federação | 6 | Transportes |
1 | De Outras Unidades da Federação | 7 | Ativo Imobilizado |
1 | De Outras Unidades da Federação | 8 | Mat. Para Uso ou Consumo |
1 | De Outras Unidades da Federação | 9 | Outras |
2 | Do Exterior | 1 | Compras |
2 | Do Exterior | 2 | Devoluções/Anulações |
2 | Do Exterior | 3 | Comunicações |
2 | Do Exterior | 4 | Ativo Imobilizado |
2 | Do Exterior | 5 | Mat. Para Uso ou Consumo |
2 | Do Exterior | 6 | Outras |
TIPO 11 Saídas por operação - apenas para UFs diferente da Bahia | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "11" (um e um) | Fixo |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Wizard |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Wizard |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | SigaMat |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "S" para se referir a saídas | Fixo |
Número do Detalhamento | 1 | 19 | 19 | Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da Federação, 2=Exterior |
|
Tipo de Detalhamento | 2 | 20 | 21 | Verificar tabela de Tipo de Detalhamento abaixo |
|
Valor Contábil de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços | 12 | 22 | 33 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C20 - VL_MERC (ICMS) |
Valor Base de Cálculo de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços | 12 | 34 | 45 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_BASE (ICMS) |
Valor Isentas ou não tributadas de saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços | 12 | 46 | 57 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VLISEN |
Valor Outras de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços | 12 | 58 | 69 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C2F_VLOUTR |
Saídas Para dentro do Estado
CFOPS: "5101 ,5102 ,5103 ,5104 ,5105 ,5106 ,5111 ,5112 ,5113 ,5114 ,5115 ,5116 ,5117 ,5118 ,5119 ,5120 ,5122 ,5123 ,5124 ,5125 ,5401 ,5402 ,5403 ,5405 ,5501 ,5502 ,5651 ,5652 ,5653 ,5654 ,5655 ,5656 ,5933" //vendas
CFOPS: "5151 ,5152 ,5153 ,5155 ,5156 ,5408 ,5409 ,5552 ,5557 ,5658 ,5659" //Transferências
CFOPS: "5201 ,5202 ,5205 ,5206 ,5207 ,5208 ,5209 ,5210 ,5410 ,5411 ,5412 ,5413 ,5503 ,5553 ,5556 ,5660 ,5661 ,5662" //Devoluções/Anulações
CFOPS: "5251 ,5252 ,5253 ,5254 ,5255 ,5256 ,5257 ,5258" //Energia Elétrica
CFOPS: "5301 ,5302 ,5303 ,5304 ,5305 ,5306 ,5307" //Comunicações
CFOPS: "5351 ,5352 ,5353 ,5354 ,5355 ,5356 ,5357 ,5359 ,5360" //Transportes
CFOPS: "5414 ,5415 ,5451 ,5505 ,5551 ,5554 ,5555 ,5901 ,5902 ,5903 ,5904 ,5905 ,5906 ,5907 ,5908 ,5909 ,5910 ,5911 ,5912 ,5913 ,5914 ,5915 ,5916 ,5917 ,5918 ,5919 ,5920 ,5921 ,5922 ,5923 ,5924 ,5925 ,5926 ,5927 ,5928 ,5929 ,5931 ,5932 ,5934 ,5949 ,5657 ,5663 ,5664 ,5665 ,5666" //Outras
//Saídas Para Outras Unidades da Federação
CFOPS: "6101 ,6102 ,6103 ,6104 ,6105 ,6106 ,6107 ,6108 ,6109 ,6110 ,6111 ,6112 ,6113 ,6114 ,6115 ,6116 ,6117 ,6118 ,6119 ,6120 ,6122 ,6123 ,6124 ,6125 ,6401 ,6402 ,6403 ,6404 ,6501 ,6502 ,6651 ,6652 ,6653 ,6654 ,6655 ,6656" //vendas
CFOPS: "6151 ,6152 ,6153 ,6155 ,6156 ,6408 ,6409 ,6552 ,6557 ,6658 ,6659" //Transferências
CFOPS: "6201 ,6202 ,6205 ,6206 ,6207 ,6208 ,6209 ,6210 ,6410 ,6411 ,6412 ,6413 ,6503 ,6553 ,6556 ,6660 ,6661 ,6662" //Devoluções/Anulações
CFOPS: "6251 ,6252 ,6253 ,6254 ,6255 ,6256 ,6257 ,6258" //Energia Elétrica
CFOPS: "6301 ,6302 ,6303 ,6304 ,6305 ,6306 ,6307" //Comunicações
CFOPS: "6351 ,6352 ,6353 ,6354 ,6355 ,6356 ,6357 ,6359 ,6360" //Transportes
CFOPS: "6414 ,6415 ,6504 ,6551 ,6554 ,6555 ,6901 ,6902 ,6903 ,6904 ,6905 ,6906 ,6907 ,6908 ,6909 ,6910 ,6911 ,6912 ,6913 ,6914 ,6915 ,6916 ,6917 ,6918 ,6919 ,6920 ,6921 ,6922 ,6923 ,6924 ,6925 ,6929 ,6931 ,6932 ,6949 ,6657 ,6663 ,6664 ,6665 ,6666" //Outrasc
// Saídas para o Esterior
CFOPS: "7101 ,7102 ,7105 ,7106 ,7127 ,7651 ,7654" //vendas
CFOPS: "7201 ,7202 ,7205 ,7206 ,7207 ,7210 ,7211 ,7553 ,7556" //Devoluções/Anulações
CFOPS: "7251 ,7301 ,7358" //Comunicações
CFOPS: "7501 ,7551 ,7930 ,7949" //Outras
Tabela de Detalhamento do Registro Tipo - 11
Número do Detalhamento | Tipo do Detalhamento | ||
0 | Para Dentro do Estado | 1 | Vendas |
0 | Para Dentro do Estado | 2 | Transferências |
0 | Para Dentro do Estado | 3 | Devoluções/Anulações |
0 | Para Dentro do Estado | 4 | Energia Elétrica |
0 | Para Dentro do Estado | 5 | Comunicações |
0 | Para Dentro do Estado | 6 | Transportes |
0 | Para Dentro do Estado | 7 | Outras |
1 | Para Outras Unidades da Federação | 1 | Vendas |
1 | Para Outras Unidades da Federação | 2 | Transferências |
1 | Para Outras Unidades da Federação | 3 | Devoluções/Anulações |
1 | Para Outras Unidades da Federação | 4 | Energia Elétrica |
1 | Para Outras Unidades da Federação | 5 | Comunicações |
1 | Para Outras Unidades da Federação | 6 | Transportes |
1 | Para Outras Unidades da Federação | 7 | Outras |
2 | Para o Exterior | 1 | Vendas |
2 | Para o Exterior | 2 | Devoluções/Anulações |
2 | Para o Exterior | 3 | Comunicações |
2 | Para o Exterior | 4 | Outras |
TIPO 12 Estoque | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro=12 | 2 | 1 | 2 | Informar "12" (um e dois) | Fixo |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Wizard |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Wizard |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | SigaMat |
Status de estoque inicial/final | 1 | 18 | 18 | Informar: "I" para estoque inicial e "F" para estoque final | I ou F |
Tipo de natureza do estoque | 2 | 19 | 20 | Informar seguindo Tabela de Tipos de Estoque | Tabela de Estoque |
Valor Tributadas do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA | 12 | 21 | 32 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C5C_VICMS (De acordo com o campo C5C_CSTICM- CSTdifente de 40, 41 e 90 ) |
Valor Isentas ou Não Tributadas do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA | 12 | 33 | 44 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C5C_VICMS (De acordo com o campo C5C_CSTICM- CST 40 e 41 ) |
Valor Outras do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA | 12 | 45 | 56 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | C5C_VICMS (De acordo com o campo C5C_CSTICM- CST 90 ) |
Valor Total do Estoque inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA | 12 | 57 | 68 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | soma dos campos Valor Tributadas, Valor Isentas e Valor Outras do Estoque |
Regra para geração:
- Gerar dois registros, um inicial (último dia do mês anterior) e um final (último dia do mês corrente).
- Criado um campo do layout na tabela C5C (C5C_NATRES)
- Alterar o programa TAFA094 para incluir o campo C5C_NATRES com a opção de escolha do conteúdo da "tabela de estoque"
- alterar o layout para prever novo campo
Tabela de Estoque - Registro 12
Tipo | Descrição da Natureza |
1 | Mercadorias |
2 | Materiais de Consumo |
3 | Matérias Primas |
4 | Materiais Secundários |
5 | Materiais de Embalagem |
6 | Produção em Andamento |
7 | Produtos Acabados |
99 | Total |
TIPO 13 Valores Fiscais dedutíveis | |||||
Conteúdo | Tamanho | Inicial | Final | Observação | Origem |
Tipo do Registro | 2 | 1 | 2 | Informar "13" (um e três) | Fixo |
Ano de Referência da DMA | 4 | 3 | 6 | Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01 | Wizard |
Mês de referência da DMA | 2 | 7 | 8 | Informar o mesmo mês informado na linha tipo 01 | Wizard |
Número de inscrição estadual | 9 | 9 | 17 | Informar a mesma Inscrição Estadual informada na linha tipo 01 | SigaMat |
Status de entrada/saída | 1 | 18 | 18 | Informar: "E" para se referir a entradas ou "S" para se referir a saídas | E ou S |
Valor Compras para o Ativo Imobilizado | 12 | 19 | 30 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs.: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" | Ver regra abaixo |
Valor Aquisição de Material para Uso ou Consumo | 12 | 31 | 42 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs.: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" | Ver regra abaixo |
Valor Transferências para o Ativo Imobilizado | 12 | 43 | 54 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs.: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" | Ver regra abaixo |
Valor Transferência de Material para uso ou consumo | 12 | 55 | 66 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. Obs.: Manter este campo em branco quando o Status de entrada/saída for "S" | Ver regra abaixo |
Valor Entradas e Retorno e/ou saídas e remessas simbólicas de insumos para industrialização Por encomendas (dependendo do status de entrada/saída) | 12 | 67 | 78 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | Ver regra abaixo |
Valor outras entradas e aquisições de serviços e/ou saídas e prestações de serviços não especificados (Dependendo do status de entrada/saída) | 12 | 79 | 90 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | Ver regra abaixo |
Valor Total de Entrada ou de Saída (dependendo do status de entrada/saída) | 12 | 91 | 102 | Dois últimos dígitos referem-se a centavos. Não colocar vírgula ou ponto. | Soma dos campos de valor do registro |
Regra para geração registro 13:
Valor Compras para o Ativo Imobilizado
- Soma dos valores das notas de entrada ( ) com objetivo da natureza de operação para "inventário" (opção 04 da C1N_objope) para CFOPs de compra (1.552 e 2.552 )
- Somente documentos de entada
Valor Aquisição de Material para Uso ou Consumo
- Soma dos valores das notas de entrada ( ) com objetivo da natureza de operação para "Uso e consumo" (opção 01 da C1N_objope) para CFOPs de compra (1.407, 1.556, 2.407, 2.556 e 3.556 )
- Somente documentos de entada
Valor Transferências para o Ativo Imobilizado
- Soma dos valores das notas de entrada ( ) com objetivo da natureza de operação para "inventário" (opção 01 da C1N_objope) CFOPs de transferência ( 1.151 a 1.154, 1.408, 1.409, 1.658 e 1.659.2.151 a 2.154, 2.408, 2.409, 2.658 e 2.659)
- Somente documentos de entada
Valor Transferência de Material para uso ou consumo
- Soma dos valores das notas de entrada ( ) com objetivo da natureza de operação para "Uso e consumo" (opção 04 da C1N_objope) para CFOPs de transferência (1.151 a 1.154, 1.408, 1.409, 1.658 e 1.659.2.151 a 2.154, 2.408, 2.409, 2.658 e 2.659 )
- Somente documentos de entada
