Histórico da Página
Requisição de Materiais - CE0205
Objetivo da tela: | Permitir efetuar baixas no Estoque por intermédio de Requisições de Materiais |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Data Transação | Inserir a data a ser considerada no movimento efetuado no estoque.
| |||||
Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para a requisição. | |||||
Documento | Inserir o número do documento a ser considerado para a requisição. | |||||
Série Documento | Inserir a série do documento a ser considerado para a requisição. | |||||
Ordem Investimento | Inserir o número da ordem de investimentos para que o documento seja lançado em um projeto de investimentos. Caso seja informada uma ordem de produção, esse campo ficará desabilitado e receberá a ordem de investimentos da ordem de produção, não sendo permitida sua alteração. Se a ordem de produção não for informada, esse campo é habilitado para que seja informada uma ordem de investimentos.
| |||||
Conta Reduzida | Selecionar o código da conta reduzida a ser considerada para os lançamentos de contrapartida de saldos em Estoque.
| |||||
Item | Selecionar o código do item a ser considerado para a requisição. | |||||
Estabel | Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para a requisição. | |||||
Data de Saída | Exibe a data de saída a ser considerada para a requisição. | |||||
Depósito | Selecionar o código do depósito a ser considerado para a requisição. | |||||
Localização | Selecionar o código da localização a ser considerada para a requisição. | |||||
Referência | Selecionar o código correspondente à referência a ser considerada para a requisição.
| |||||
Lote / Série | Selecionar o código do lote / série a ser considerado para a requisição. | |||||
Qtde | Inserir a quantidade do item a ser considerada para a requisição. | |||||
Unid Medid | Selecionar o código da unidade de medida interna do item a ser considerada para a requisição. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio associada ao item, quando houver. | |||||
Item-Pai | Exibe o código do item-pai da ordem de produção informada para a requisição. | |||||
Roteiro | Exibe o roteiro da ordem de produção informada para a requisição. | |||||
Operação | Exibe a última operação reportada para a ordem de produção.
|
Informações | ||
---|---|---|
| ||
a) Toda necessidade de material é encaminhada pelo usuário por meio de uma Requisição de Material. Por intermédio desse programa podem ser requisitados os materiais diretamente a uma Ordem de Produção ou a um centro de custo. b) Quando da requisição de mercadorias a um centro de custo, ocorre a baixa do item no Estoque. Dessa forma, a saída será efetuada contra uma conta informada. c) Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, as informações de unidade de negócio também serão integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística, separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. d) Se o módulo de Estoque estiver integrado com o de Produção e for informado o número de uma Ordem, é baixada a respectiva reserva, gerando a saída do item no Estoque e efetuando a entrada na Ordem de Serviço. Neste caso, é gerada uma transação com a espécie do documento igual a "REQ". e) Nos movimentos de requisições de materiais feitos no Estoque, quando uma Ordem de Manutenção estiver relacionada a uma Ordem de Investimento com matriz, o rateio das quantidades requisitadas não será executado. Nesta situação, a unidade de negócio utilizada será a unidade de negócio padrão da Ordem de Manutenção. Este tratamento abrange somente as Ordens de Manutenção Industrial. |
Conteúdos Relacionados:
Segurança por Estabelecimento – Controle de Estoque