Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24813 |
...
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de facturas de ventas compras conciliadas.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
...
01 Emisión de? | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
---|---|
02 Emisión a? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
03 De Proveedor? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
04 A Proveedor? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
05 Tipo Documento? | Informe o tipo de documento para filtro dos dados [N=Normal; D=Devolução; B=Beneficiamento; C=Complemento] |
N=Normal;
backoffice.sv.com.purchaseinvoiceaccounting.dg.trp - MATSV100 |
---|
...
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | Data de Emissão De ? | 01 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||
2 | Data de Emissão Até ? | 02 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | Fornecedor De ? | 03 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA2 | 001 | |||
4 | Fornecedor Até ? | 04 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 | |||
5 | Tipo de Documento ? | 05 ¿Tipo Documento ? | C | 1 | 0 | MV_PAR05 | G | [N=Normal; D=Devolução; B=Beneficiamento; C=Complemento] |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
...