Histórico da Página
...
O Log de Liberação dos Pedidos de Venda visa melhorar a compreensão do motivo do bloqueio, seja por crédito e/ou estoque. Através da tabela AQ1 (Log de Liberação dos Pedidos de Venda), é possível acompanhar o histórico dos bloqueios e liberações do pedido de venda. Por tratar-se apenas do detalhamento do motivo do bloqueio de Ao efetuar a liberação do pedido de venda e o pedido ser bloqueado por crédito e/ou estoque do pedido de venda, não há uma interface para o usuário. Portanto, para verificar o motivo do bloqueio, é necessário consultar diretamente a tabela AQ1uma mensagem aparecerá em tela detalhando o motivo do bloqueio. Essa informação será gravada na tabela AQ1 (Log de Liberação dos Pedidos de Venda).
O parâmetro MV_FTLOGPV, quando configurado como .T., habilita a gravação do log do Pedido de Venda (AQ1).
...
A tabela abaixo contém os motivos de bloqueio de crédito e estoque.
Código do Bloqueio Referente ao Credito (AQ1_BLQCRD) | Código do Bloqueio Referente ao Estoque (AQ1_BLQEST) | Detalhes do Bloqueio (AQ1_DETBLQ) | Ocorrência |
---|---|---|---|
Em Carteira | Inclusão do pedido de venda | ||
Liberado | Pedido de venda liberado para faturar | ||
Rejeitado | Liberação rejeitada | ||
01 | Pedido Bloqueado devido a exceder 'MV_PERMAX' e o limite Cred . Vlr Permitido: 0,00 / Vlr Real Calculado: 500,00 | ||
01 | Pedido Bloqueado pelo grau de risco 'E' no cadastro do Cliente | ||
04 | Pedido Bloqueado devido a data limite de crédito vencida: 01/01/2023 | ||
01 | Pedido Bloqueado devido ao limite de crédito ultrapassado. Vlr Pedido: 2.000,00 / Limite de Crédito: 1.000,00 | ||
01 | Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'A'. Vlr Pedido: 1.500,00 / Vlr Faixa: 1.000,00 | ||
01 | Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'B'. Vlr Pedido: 1.500,00 / Vlr Faixa: 1.000,00 | ||
01 | Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'C'. Vlr Pedido: 1.500,00 / Vlr Faixa: 1.000,00 | ||
01 | Pedido Bloqueado devido à Título(s) vencido(s) com dias maiores que os definidos para o grau de risco. Qtd Dias Risco: 30 | ||
01 | Pedido Bloqueado devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada | ||
01 | Pedido Bloqueado devido ao campo 'Tp Liberação' = '2-Libera por Pedido' e Limite de cred excedido | ||
02 | Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço e MV_GERABLQ = S | ||
02 | Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 | ||
02 | Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3 | ||
02 | 02 | Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0 | Se houver o bloqueio de estoque e crédito ambos os campos de código de bloqueio serão preenchidos e os motivos serão concatenados no campo de detalhes do bloqueio |
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...