Histórico da Página
...
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión | ||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||
País: | Colombia | ||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA-25289 |
...
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.ctb.balancedeterceros.tlpp, mostrará la información de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
...
¿Fecha Inicial ? | Fecha Inicial |
---|---|
¿Fecha Final ? | Fecha Final |
¿Cuenta Inicial ? | Codigo Código de la cuenta contable inicial |
¿Cuenta Final ? | Codigo Código de la cuenta contable final |
¿Saldo en Cero ? | Saldo en Cero ( Si o No ) |
¿Moneda ? | Codigo Código de la moneda contable |
¿Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo |
¿Descrip. de la Moneda ? | Codigo Código de la descripticion descripción de la moneda |
¿N.I.T. Inicial ? | NIT inicial |
¿N.I.T. Final ? | NIT final |
¿Posición Ant. Ganan./Perd. ? | ¿Posición Ant. Ganan./Perd. ? (Si o No ) |
¿Fecha Ganancias/Pérdidas ? | ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ? |
...
backoffice.sv.ctb.balancedeterceros.default.dg.trp
05.GRUPO DE PREGUNTAS
...
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
CT1_CONTA | C | 20 | Cod Cuenta | Codigo Código de la Cuenta | |
CT1_CLASSE | C | 1 | Clase Cuenta | Clase de la Cuenta | |
CT1_CTASUP | C | 20 | Cta. Superio | Cuenta Superior | |
CT1_DESC01 | C | 40 | Desc Moned 1 | Descripcion Descripción en Moneda 1 | |
CT1_NORMAL | C | 1 | Cond Normal | Condicion Condición Normal | |
CT1_RES | C | 10 | Cod Reducido | Condicion Condición Normal | |
CV0_DESC | C | 30 | Descripcion | Descripcion | |
QL7_CREDIT | N | 16 | 2 | Crd en la Fc | Crédito en la Fecha |
QL7_DEBITO | N | 16 | 2 | Deb.en la Fc | Débito en la Fecha |
QL7_ENT05 | C | 16 | Deb.en la Fc | Débito en la Fecha |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas