Histórico da Página
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Cambios | 214FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINALSe Agrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000003 | EMPFECING | SI_MAYOR | PERFECFIN | FINAL | Verifica que el empleado haya ingresado dentro del periodo de cálculo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000004 | # PRACTICANTES DEL SENA | NO PROVISIONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000008 | # SALARIO INTEGRAL | NO PROVISIONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000009 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000010 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000011 | # SOLO PAGA CUANDO | ES ENE O FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000012 | PERMESPER | SI_MAYOR | "02" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000013 | PERMESPER | SI_IGUAL | "01" | CONT_ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000014 | PERNUMPAG | SI_IGUAL | "02" | FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000015 | CONT_ENE | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000016 | # FECHA INICIO PERIODO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000017 | # FECHA INICIO CESANTÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000018 | ANO | PERFECFIN | NAUX_01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000019 | ANO | EMPFECING | NAUX_05 | Se elimina la siguiente línea, ya que afectaba a los empleados que ingresaron dentro del período de cálculo de cesantías. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000020 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "CES" | CONT_CES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se Agrega | 214FIN | 000021 | NAUX_05 | SI_IGUAL | NAUX_01 | FINAL | Se incorpora un filtro que valida si el empleado ha ingresado el mismo año en el que se está calculando el período. Esta validación aplica únicamente cuando el tipo de nómina es FIN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Sin Cambios | 214FIN | 000021000022 | NAUX_01 | RESTA | 1 | NAUX_01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000022000023 | CONT_CES | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000023000024 | NAUX_01 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000024000025 | NAUX_02 | SUMA | 101 | NAUX_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000025000026 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_03 | DAUX_01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000026000027 | EMPFECING | SI_MENOR | DAUX_01 | CONT_ING1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000027000028 | MUEVE | EMPFECING | DAUX_01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000028000029 | CONT_ING1 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000029000030 | # FECHA FINAL CESANTÍA | ACTUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000030000031 | NAUX_02 | SUMA | 1231 | NAUX_04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000031000032 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_04 | DAUX_02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000032000033 | # DIAS TOTALES CES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000033000034 | DAUX_01 | DIAS_360 | DAUX_02 | DIASCESANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000034000035 | # AUS CON REM ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000035000036 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000036000037 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000037000038 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000038000039 | "1" | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000039000040 | "01" | UNIDADES_EMPRESA | "12" | NAUX_03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000040000041 | DIASCESANT | RESTA | NAUX_03 | DIASCESANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000041000042 | # AUS SIN REM ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000042000043 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000043000044 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000044000045 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000045000046 | "2" | FILTRO_ACUM | CONAUSCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000046000047 | "01" | UNIDADES_EMPRESA | "12" | NAUX_04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000047000048 | DIASCESANT | SUMA | NAUX_04 | DIASCESANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000048000049 | # CONCEPTOS VAR ACUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000049000050 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_INI_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000050000051 | MUEVE | NAUX_01 | ANO_FIN_ACU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000051000052 | FILTRO_ACUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000052000053 | "1" | FILTRO_ACUM | CONSBCCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000053000054 | "01" | IMPORTE_EMPRESA | "12" | NAUX_07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000054000055 | # DETERMINA SBCCESANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000055000056 | NAUX_07 | DIVIDE | DIASCESANT | NAUX_09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000056000057 | NAUX_09 | MULTIPLICA | 30 | SBCCESANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000057000058 | #DETERMINA AUX TRANSPORTE | AÑO ANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000058000059 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000059000060 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | "3" | CONT_11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000060000061 | BUSCA | TABLA_S007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000061000062 | ELEMENTO_01 | HASTA_MAYOR | 0Se modifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000062000063 | MUEVE | ELEMENTO_13 | NAUX_10Se modifica el elemento que consulta la tabla_S007, para que recupere el valor correspondiente al Auxilio de Transporte del año anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000063000064 | EMPSUBTRAN | SI_IGUAL | "1" | CONT_11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000064000065 | ELEMENTO_15 | MULTIPLICA | 2 | NAUX_11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000065000066 | SALMES | SI_MENOR | NAUX_11 | CONT_11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000066000067 | SALMES | SI_IGUAL | NAUX_11 | CONT_11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000067000068 | MUEVE | 0 | NAUX_10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000068000069 | CONT_11 | ETIQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000069000070 | SBCCESANT | SUMA | NAUX_10 | SBCCESANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000070000071 | # SI MOD SAL EN 90 DIAS | PROMEDIO | EN CASO CONTRARIO | Se remueve el uso del mnemónico SALMES, ya que este contiene el salario actual de la tabla SRA, lo que podría generar un error en el cálculo si el empleado experimenta un cambio de salario durante el período en que se aplica la nómina de CES. Esto podría afectar el valor correcto de su salario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 214FIN | 000071 | DAUX_02 | SUMA | -90 | DAUX_03 | Se agrega la variable que validará que el empleado no haya recibido ningún aumento en los últimos tres meses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se modifica | 214FIN | 000072 | EMPFECAUM | SI_IGUAL | VACIO | CONT_CALC | Se modifica la etiqueta de continuación de la condición, con el fin de asegurar que el cálculo continúe de manera correcta para dicha situación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se modifica | 214FIN | 000073 | EMPFECAUM | SI_MAYOR | DAUX_03 | CONT_MS | Se valida que el empleado tenga un aumento dentro de los 3 últimos meses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 214FIN | 000074 | CONT_CALC | ETIQUETA | Se modifica | 214FIN | 000075 | MUEVE | ANOANOANT1 | ANO_INI_ACU | Se remueve el uso del mnemónico SALMESANT, en su lugar se añade un filtro que corresponda al último salario que tuvo el empleado, el cual será el del mes de diciembre, siempre y cuando no haya recibido un aumento. De esta manera, el valor a calcular será el correcto, conforme al artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo. | Se agrega | 214FIN | 000076 | MUEVE | ANOANOANT1 | ANO_FIN_ACU | Se agrega | 214FIN | 000077 | FILTRO_ACUM | Se agrega | 214FIN | 000078 | "0031" | FILTRO_ACUM | CONIDCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se agrega | 214FIN | 000079 | MESANOANT2 | SUMA_IMPORTES | MESANOANT2 | NAUX_12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000080 | SALTA | CONT_12 | Sin Cambios | 214FIN | 000081 | CONT_MS | ETIQUETA | Sin Cambios | 214FIN | 000082 | EMPFECAUM | SI_MAYOR | CALFECFIN | CONT_12 | 214FIN | Se eliminan las líneas, ya que la posición de esta validación afecta el cálculo correcto. Por lo tanto, se han reubicado en líneas anteriores de esta fórmula (líneas 000071 y 000073). | 214FIN | Sin Cambios | 214FIN | 000083 | MUEVE | 0 | NAUX_12 | Sin Cambios | 214FIN | 000084 | DAUX_01 | LEE_TRAY | DAUX_02 | "01,05" | Sin Cambios | 214FIN | 000085 | TRASALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_13 | Sin Cambios | 214FIN | 000086 | NAUX_13 | MULTIPLICA | DIAS_TRAY_SIG | NAUX_13 | Sin Cambios | 214FIN | 000087 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_13 | NAUX_12 | Sin Cambios | 214FIN | 000088 | SIG_TRAY | Sin Cambios | 214FIN | 000089 | NAUX_12 | DIVIDE | DIASCESANT | NAUX_12 | Sin Cambios | 214FIN | 000090 | NAUX_12 | MULTIPLICA | 30 | NAUX_12 | Sin Cambios | 214FIN | 000091 | CONT_12 | ETIQUETA | Sin Cambios | 214FIN | 000092 | SBCCESANT | SUMA | NAUX_12 | SBCCESANT | Sin Cambios | 214FIN | 000093 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | Sin Cambios | 214FIN | 000094 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | Sin Cambios | 214FIN | 000095 | FILTRO_ACUM | Sin Cambios | 214FIN | 000096 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_13 | Sin Cambios | 214FIN | 000097 | SBCCESANT | RESTA | NAUX_13 | IMPORTE | Sin Cambios | 214FIN | 000098 | MUEVE | DIASCESANT | UNIDADES | Sin Cambios | 214FIN | 000099 | MUEVE | EMPNITCES | ENTIDAD | Sin Cambios | 214FIN | 000100 | FINAL | ETIQUETA | Sin Cambios | 214FIN | 000101 | # | TRACE_OFF |
228LIQ - INT CESANTIA PROVISION:
...
Operación
...
Fórmula
...
Secuencia
...
1a Expresión
...
Op. 1
...
2a Expresión
...
Resultado
...
Interpretación
...
Se agrega un validador que verifica si es un nuevo año, específicamente en enero. En este caso, el acumulador se reinicia a 0 y se inicia un nuevo proceso de acumulación.
SALMES | |||||||
Sin Cambios | 214FIN | 000072 | DAUX_02 | SUMA | -90 | DAUX_03 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000073 | EMPFECAUM | SI_IGUAL | VACIO | CONT_CALC | |
Sin Cambios | 214FIN | 000074 | EMPFECAUM | SI_MAYOR | DAUX_03 | CONT_MS | |
Sin Cambios | 214FIN | 000075 | CONT_CALC | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000076 | MUEVE | ANOANOANT1 | ANO_INI_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000077 | MUEVE | ANOANOANT1 | ANO_FIN_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000078 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000079 | "0031" | FILTRO_ACUM | CONIDCAL | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000080 | MESANOANT2 | SUMA_IMPORTES | MESANOANT2 | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000081 | SALTA | CONT_12 | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000082 | CONT_MS | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000083 | EMPFECAUM | SI_MAYOR | CALFECFIN | CONT_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000084 | MUEVE | 0 | NAUX_12 | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000085 | DAUX_01 | LEE_TRAY | DAUX_02 | "01,05" | |
Sin Cambios | 214FIN | 000086 | TRASALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_13 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000087 | NAUX_13 | MULTIPLICA | DIAS_TRAY_SIG | NAUX_13 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000088 | NAUX_12 | SUMA | NAUX_13 | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000089 | SIG_TRAY | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000090 | NAUX_12 | DIVIDE | DIASCESANT | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000091 | NAUX_12 | MULTIPLICA | 30 | NAUX_12 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000092 | CONT_12 | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000093 | SBCCESANT | SUMA | NAUX_12 | SBCCESANT | |
Sin Cambios | 214FIN | 000094 | ANO | CALFECINI | ANO_INI_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000095 | ANO | CALFECFIN | ANO_FIN_ACU | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000096 | FILTRO_ACUM | ||||
Sin Cambios | 214FIN | 000097 | PERMESPER | IMPORTE_EMPRESA | PERMESPER | NAUX_13 | |
Sin Cambios | 214FIN | 000098 | SBCCESANT | RESTA | NAUX_13 | IMPORTE | |
Sin Cambios | 214FIN | 000099 | MUEVE | DIASCESANT | UNIDADES | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000100 | MUEVE | EMPNITCES | ENTIDAD | ||
Sin Cambios | 214FIN | 000101 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin Cambios | 214FIN | 000102 | # | TRACE_OFF |
...
Se adiciona un filtro para obtener el acumulado de intereses de cesantías.
...
Se agrega el mnemónico para acumular las provisiones de intereses de cesantías de forma correcta.
...
Se modifica el cálculo de intereses de cesantías con el fin de que tome los valores correctos, considerando el acumulado.
...
Se agrega el redondeo para el importe, con el fin de que se asemeje al valor reportado en la pila.
...
Se almacenan las provisiones en el mnemónico correspondiente (ACUVPROINT).
...
228CON - INT CESANTIA PROVISION:
...
Operación
...
Fórmula
...
Secuencia
...
1a Expresión
...
Op. 1
...
2a Expresión
...
Resultado
...
Interpretación
...
Se agrega un validador que verifica si es un nuevo año, específicamente en enero. En este caso, el acumulador se reinicia a 0 y se inicia un nuevo proceso de acumulación.
...
Se modifica el cálculo de intereses de cesantías con el fin de que tome los valores correctos, considerando el acumulado.
...
title | NOTA |
---|
...
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...