Histórico da Página
Documento de API
Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Documentação de API |
Nome Físico | docapi/cfapi001.p |
...
Temp-table ttItens: nesta temp-table deverá ser armazenado o item configurado e seu número de configuração a ter os valores de custo calculados.
TEMP-TABLE TTITENS | ||||
Atributo | Tipo | Formato | Valor Inicial | Obrigatório |
nr-estrut | Integer | “>>>>>>9” | ? | Sim |
It-codigo | Caracter | “x(16)” | ? | Sim |
Descrição | Caracter | “x(60)” | ? | Não |
Um | Caracter | “x(02)” | ? | Não |
Cod-refer | Caracter | “x(08)” | ? | Não |
Da-corte-es | Date | “99/99/9999” | Hoje | Sim |
Da-corte-op | Date | “99/99/9999” | Hoje | Sim |
Quantidade | Decimal | “->>,>>9.9999999999" | 1 | Sim |
Fm-codigo | Caracter | “x(08)” | ? | Não |
Ge-codigo | Integer | “>9” | ? | Não |
...
Temp-table ttParam: nesta temp-table deverão ser armazenados os parâmetros para o cálculo dos valores de custo.
TEMP-TABLE TTPARAM | ||||
Atributo | Tipo | Formato | Valor Inicial | Obrigatório |
cod-versao-integracao | Integer | “>>9” | ? | Sim |
Custo-incomp | Logical | “Sim/Não” | Não | Sim |
Cons-refugo | Logical | “Sim/Não” | ? | Sim |
Num-niveis | Integer | “99” | 19 | Sim |
Correcao | Logical | “Sim/Não” | Não | Sim |
Cus-oper | Integer | “9” | ? | Sim |
Cons-tempo-prep | Logical | “Sim/Não” | Não | Sim |
Cons-custo-prep-tot | Logical | “Sim/Não” | Não | Sim |
Tipo-lote-prep | Integer | “9” | 1 | Sim |
Tipo-preco | Integer | “9” | 1 | Sim |
Moeda-cot | Integer | “9” | 0 | Sim |
Moeda | Integer | “9” | 1 | Sim |
Cod-estabel | Caracter | “x(03)” | ? | Sim |
...
Temp-table ttValItem: Esta temp-table retornará os valores de custos do item configurado pai.
TEMP-TABLE TTVALITEM | |||
Atributo | Tipo | Formato | Valor Inicial |
nr-estrut | Integer | “>>>>>>9” | ? |
It-codigo | Caracter | “x(16)” | ? |
De-acum-mat | Decimal | “>>>>>,>>>,>>9.9999” | ? |
De-acum-mob | Decimal | “>>>>>,>>>,>>9.9999” | ? |
De-acum-pre | Decimal | “>>>>>,>>>,>>9.9999” | ? |
De-acum-ggf (6) | Decimal | “>>>>>,>>>,>>9.9999” | ? |
De-acum-ext | Decimal | “>>>>>,>>>,>>9.9999” | ? |
De-tot-refugo | Decimal | “>>>>>,>>>,>>9.9999” | ? |
De-acum-total | Decimal | “>>>>>,>>>,>>9.9999” | ? |
...