Histórico da Página
Nome/Entidade | Descrição | GET | PUT | POST | DELETE |
API responsável pela autenticação no APP de Gestão. | OK | NOK | NOK | NOK | |
Exibe informações dos bancos. | OK | NOK | NOK | NOK | |
Seller | Exibe informações bancárias. | OK | NOK | NOK | NOK |
PurchaseRequest | Exibe informações sobre solicitações de compra | OK | NOK | NOK | NOK |
PurchaseOrder | Exibe as informações sobre os pedidos de compra. | OK | NOK | NOK | NOK |
Purchase | Exibe as informações sobre os documentos de entrada. | OK | NOK | NOK | NOK |
Stock | Exibe informações sobre estoque | OK | NOK | NOK | NOK |
StockGrouping | Exibe as informações sobre as quantidades em estoque. | OK | NOK | NOK | NOK |
Order | Exibe as informações sobre os pedidos de venda. | OK | NOK | NOK | NOK |
OrderGrouping | Exibe as informações sobre pedidos de venda agrupados. | OK | NOK | NOK | NOK |
Selling | Exibe as informações sobre os documentos de saída. | OK | NOK | NOK | NOK |
SellingGrouping | Exibe as informações sobre os Documentos de Saída agrupados para a Curva ABC. | OK | NOK | NOK | NOK |
GetNFE | Retorna o Danfe ou ou xml da nota fiscal codificado em Base 64. | OK | NOK | NOK | NOK |
Billing | Exibe as informações sobre os Títulos a Pagar e Títulos a Receber. | OK | NOK | NOK | NOK |
BillingGrouping | Exibe as informações sobre os Títulos a Pagar e a Receber agrupados por data. | OK | NOK | NOK | NOK |
ExtractGrouping | Exibe os totais financeiros de Títulos a Pagar e a Receber agrupados por banco, saldo. | OK | NOK | NOK | NOK |
Department - Version 1.0 | Responsável pelas informações sobre departamentos | OK | OK | OK | OK |
Branch | Responsável pelo tratamento das empresas e filiais | OK | OK | OK | NOK |
City | Responsável pelas informações sobre cidades | OK | NOK | NOK | NOK |
Person | Responsável pelas informações sobre Pessoas | OK | OK | OK | OK |
Client | Responsável pelas informações sobre clientes | OK | OK | OK | OK |
Supplier | Responsável pelas informações sobre fornecedores | OK | OK | OK | OK |
Salesman | Responsável pelas informações sobre vendedor | OK | OK | OK | OK |
HiveActivity | Exibe informações sobre ramo de atividade | OK | OK | OK | OK |
PaymentCondition | Exibe informações sobre Condição de Pagamento | OK | OK | OK | OK |
State | Responsável pelas informações sobre estados | OK | NOK | NOK | NOK |
GroupProduct | Exibe informações sobre grupo de produto | OK | OK | OK | OK |
Measure | Responsável pelas informações sobre unidade de medida | OK | OK | OK | OK |
NCM/NBS | Responsável pelas informações sobre NCM e NBS | OK | OK | OK | OK |
PriceTable | Responsável pelas informações sobre a tabela de preço | OK | OK | OK | OK |
Product | Responsável pelas informações sobre produto | OK | OK | OK | OK |
ProductImage | Responsável pelas informações sobre a imagem dos produtos | OK | OK | OK | OK |
Warehouse | Responsável pelas informações sobre armazém | OK | OK | OK | OK |
Responsável pelas informações sobre pedido de venda | OK | OK | OK | OK | |
Accounts Payable | Responsável pelas informações sobre contas a pagar | OK | OK | OK | OK |
Accounts Receivable | exibe informações sobre contas a receber | OK | OK | OK | OK |
Responsável pelas
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas