Histórico da Página
OTIMIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE PRODUÇÃO
Linha de Produto: | Informe a linha de produto.PIMS Multicultivos | ||
Segmento: Informe o segmento. | Agroindústria | ||
Módulo: | Informe o módulo.Administração do Sistema | ||
Função: | Informe a função. | ||
Situação/Requisito: | Informe a situação/requisito. | ||
Solução/Implementação: | Informe a solução/implementação. | ||
Conversores e Parâmetros: | Informe os conversores/parâmetros. | ||
Visões > Orçamento > Valores Operacionais | |||
Solução/Implementação: | Alteração no relatório de Valores Operacionais, quando não configurado “Utiliza Ano Agrícola”, na Configuração do Local de Produção, o campo Ano Agrícola fica invisível | Chamados relacionados: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). |
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado. | PCREQ-6536 | ||
Versões/Release: | Informe as versões.12.1.14 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas