Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Data Requisição | Inserir a faixa de datas correspondente à requisição de material a serem consideradas na emissão do relatório. | |||||
Requisição | Inserir a faixa de números das requisições de material a serem consideradas na emissão do relatório. | |||||
Requisitante | Inserir a faixa de códigos correspondente ao usuário de materiais responsável pela requisição de material. | |||||
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos correspondente ao estabelecimento da requisição de material. | |||||
Centro Custo | Inserir a faixa de códigos correspondente ao centro de custos da requisição de material. | |||||
Item | Inserir a faixa de códigos correspondente ao item requisitado a ser considerado na emissão do relatório. | |||||
Data Atendimento | Inserir a faixa de datas correspondente ao atendimento da requisição de material informada. | |||||
Unidade de Negócio | Inserir código de unidade de negócio inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas para apresentação no relatório requisições cuja unidade de negócio associada esteja dentro dessa faixa.
|
Listagem Requisições - Pasta
...
Classificação
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os a forma de classificação dos dados que a serem apresentados no relatório. |
...
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão. |
Conteúdos Relacionados:
Requisição / Solicitação de Compras (CD1406)