Histórico da Página
...
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Inclui / Modifica Destino Ambiental (GA0104A). Para mais detalhes, verificar a tela Inclui / Modifica Destino Ambiental. | |||||
Filtrar Tipo de Destino Ambiental | Quando acionado, é apresentada a tela Filtro de Destinos, na qual é possível definir o filtro do tipo de destino ambiental a ser apresentado. Para mais detalhes, verificar a tela Filtrar Tipo de Destino Ambiental. | |||||
Dispara Processamento Alteração | Quando acionado, é apresentada a tela Relatório de Controle de Destino Temporário (GA0599), na qual é possível efetuar a geração de relatório, contendo as informações correspondentes à entrada e saída dos resíduos dos locais de armazenamento temporário. Para mais detalhes, verificar a tela Dispara Processamento Alteração. | |||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a telaDestinação Manutenção de Inventário Resíduos e Efluentes (GA0097l), na qual é possível informar os detalhes da entrada do resíduo. | |||||
Eliminar | Quando selecionado, é possível eliminar as informações correspondentes à entrada de resíduos selecionada.
| |||||
Entrada | Quando acionado, é apresentada a tela Destinação Manutenção de Inventário Resíduos e Efluentes (GA0097K), por intermédio da qual é possível registrar a entrada dos resíduos, informando qual o transportador responsável. | |||||
Filtro | Quando acionado é apresentada a tela Filtro, por intermédio da qual serão informados os dados correspondentes às entradas de resíduos relacionadas ao destino informado. | |||||
Confir. Rec. | Quando acionado, é apresentada a tela Relatório de Recebimento de Resíduos (GA0594), por intermédio da qual é possível gerar o relatório de entrada de resíduos nos armazenamentos temporários. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Caso o destino (seja ele temporário ou final) possua registros de saída confirmados e o controle de estoque não tenha sido executado para atualização, o programa mostrará as novas confirmações em vermelho, e ao lado inferior direito do browser mostrará escrito em vermelho: “Estoque desatualizado”. Nesta situação, para que seja avaliado/conferido o controle de estoque, deverá ser executado o relatório de Relatório de Controle de Destino Temporário (GA0599), por intermédio do botão Dispara Processamento Alteração, com a opção de atualização de controle de estoque. |
...
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Destinação Manutenção de Inventário Resíduos e Efluentes (GA0097l), na qual é possível informar os detalhes da saída do resíduo. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar as informações referentes à destinação dos resíduos selecionados.
| |||||
Saída | Quando acionado, é apresentada a telaDestinação Manutenção de Inventário Resíduos e Efluentes (GA0097K), por intermédio da qual é possível registrar a saída dos resíduos, informando qual o transportador responsável. | |||||
Filtro | Quando acionado é apresentada a tela Filtro, por intermédio da qual serão informados os dados correspondentes às saídas de resíduos relacionadas ao destino informado. |
...