Histórico da Página
...
Ajuste das Movimentações SD3 de Desmontagem Automática do Inventário
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAWMS - Gestão de Armazenagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Função: | MAT058 - Procedure para gravação do arquivo D15 - Saldo por Endereço WMS MATA242 - Desmontagem Prods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação/Requisito: | As movimentações de desmontagem automáticas geradas a partir do acerto do Inventário não estão gravando o valor correto para os campos D3_CHAVE e D3_NUMSEQ, fazendo com que a rotina de cálculo do custo médio não considere estas movimentações para composição do custo e quantidade final do produto para o fechamento. A correção para a geração deste tipo de movimentação já foi atendida, porém, os registros antigos precisam ser ajustados O cálculo das movimentações do kardex WMS para montar o saldo do produto no endereço no período do fechamento está considerando erroneamente os movimentos, causando divergência entre a SB9 e a soma dos endereços D15. O saldo por endereço D15 está considerando as movimentações que o saldo SB9 não está. Documentos SD1, SD2 e SD3 que foram originados em um mês e estornados em outro, fazendo com que o WMS considere o saldo e o estoque não. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solução/Implementação: | Efetuados ajustes nas movimentações SD3 de desmontagem automática do Inventário na rotina de atualização WMSUSACALC.prw. Foram alterados os valores dos campos D3_CHAVE e D3_NUMSEQ, para atender as regras da rotina de cálculo do custo médio. Toda movimentação do produto pai deve conter D3_CHAVE = 'E9' e dos filhos D3_CHAVE = 'E0', bem como, o mesmo valor do campo D3_NUMSEQ do produto pai. Exemplo: Registro inconsistente:
Como o registro ficou:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterada a lógica da procedure mat058.sql para a mesma lógica da função WmsFechto, a qual realiza uma junção entre os saldos iniciais D15 e as movimentações do kardex D13, calculando o saldo do endereço diretamente no select e no loop, ao contrário da procedure CalcEstL. O campo D13_USACAL será preenchido com valor 2=Não nas movimentações estornadas, para que estas não sejam consideradas no cálculo do saldo por endereço do período. | Requisito: | DLOGWMSMSP-14422028 |