Histórico da Página
001 - Banco do Brasil
...
- Contas a Pagar
...
- Arquivo de Retorno
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos. |
Controle Linhas | Controle Detalhes | Controle Sequencial | Posição Inicial | Posição Final | Decimal | Informação | Conteúdo | Opções de Edição |
0 | H | HEADER DE ARQUIVO | ||||||
0 | T | TRAILER DE ARQUIVO | ||||||
1 | D | 1 | DETALHE SEGMENTO A | A | ||||
1 | D | 2 | DETALHE SEGMENTO B | B | ||||
1 | H | HEADER DE LOTE - A/B | ||||||
1 | T | TRAILER DE LOTE - A/B | ||||||
2 | D | 1 | DETALHE SEGMENTO J | J | ||||
2 | D | 2 | DETALHE SEGMENTO J52 | J52 | ||||
2 | H | HEADER DE LOTE - J | ||||||
2 | T | TRAILER DE LOTE J | ||||||
0 | H | 1 | 3 | 0 | CODIGO DO BANCO | |||
0 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE DE SERVICO | |||
0 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
0 | H | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 18 | 18 | 0 | TP INSC EMPRESA | |||
0 | H | 19 | 32 | 0 | NRO INSC EMPRES | |||
0 | H | 33 | 41 | 0 | NRO CONV BANCO | |||
0 | H | 42 | 45 | 0 | COB CEDENTE BB | |||
0 | H | 46 | 50 | 0 | NRO VAR COB BB | |||
0 | H | 51 | 52 | 0 | RESERVADO | |||
0 | H | 53 | 57 | 0 | AG MANT CONTA | |||
0 | H | 58 | 58 | 0 | DV AGENCIA | |||
0 | H | 59 | 70 | 0 | NRO CTA CORRENT | |||
0 | H | 71 | 71 | 0 | DV CONTA | |||
0 | H | 72 | 72 | 0 | DV AGEN CONTA | |||
0 | H | 73 | 102 | 0 | NOME EMPRESA | |||
0 | H | 103 | 132 | 0 | NOME BANCO | |||
0 | H | 133 | 142 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 143 | 143 | 0 | COD REMESSA | |||
0 | H | 144 | 151 | 0 | DT GER ARQUIVO | |||
0 | H | 152 | 157 | 0 | HR GER ARQUIVO | |||
0 | H | 158 | 163 | 0 | NRO SEQ ARQUIVO | |||
0 | H | 164 | 166 | 0 | NRO VERS ARQUIV | |||
0 | H | 167 | 171 | 0 | DENSID GRAVACAO | |||
0 | H | 172 | 191 | 0 | USO BANCO | |||
0 | H | 192 | 211 | 0 | USO EMPRESA | |||
0 | H | 223 | 225 | 0 | IDENTIFICACAO | |||
0 | H | 226 | 228 | 0 | CONTROLE VANS | |||
0 | H | 229 | 230 | 0 | SERVICO | |||
0 | H | 231 | 240 | 0 | USO EXCLU CNAB | |||
1 | D | 1 | 1 | 3 | 0 | CODIGO BANCO | ||
1 | D | 1 | 4 | 7 | 0 | LOTE DE SERVICO | ||
1 | D | 1 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||
1 | D | 1 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | ||
1 | D | 1 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | SEGMENTO | |
1 | D | 1 | 15 | 15 | 0 | TIPO MOVIMENTO | ||
1 | D | 1 | 16 | 17 | 0 | COD MOV REMESSA | ||
1 | D | 1 | 18 | 20 | 0 | COD CAMARA CENT | ||
1 | D | 1 | 21 | 23 | 0 | COD BCO FAVOR | ||
1 | D | 1 | 24 | 28 | 0 | AGENCIA FAVOREC | ||
1 | D | 1 | 29 | 29 | 0 | DV AGENCIA | ||
1 | D | 1 | 30 | 41 | 0 | CTA CORR FAVORE | ||
1 | D | 1 | 42 | 42 | 0 | DV CTA CORRENTE | ||
1 | D | 1 | 43 | 43 | 0 | DV AGEN CONTA | ||
1 | D | 1 | 44 | 73 | 0 | NOME FAVORECIDO | ||
1 | D | 1 | 74 | 93 | 0 | NRO DOC EMPRESA | TITULO | |
1 | D | 1 | 94 | 101 | 0 | DT PAGAMENTO | DATA | |
1 | D | 1 | 102 | 104 | 0 | TIPO MOEDA | ||
1 | D | 1 | 105 | 119 | 5 | QTD MOEDA | ||
1 | D | 1 | 120 | 134 | 2 | VALOR PAGTO | ||
1 | D | 1 | 135 | 154 | 0 | NRO DOC ATR BCO | NOSSONUMERO | |
1 | D | 1 | 155 | 162 | 0 | DT REAL PAGTO | DATACREDITO | |
1 | D | 1 | 163 | 177 | 2 | VLR REAL PAGTO | VALOR | |
1 | D | 1 | 178 | 217 | 0 | OUTRAS INFORMAC | ||
1 | D | 1 | 218 | 219 | 0 | COMPL TIPO SERV | ||
1 | D | 1 | 220 | 224 | 0 | COD FINAL TED | ||
1 | D | 1 | 225 | 226 | 0 | COMPL FINAL PAG | ||
1 | D | 1 | 227 | 229 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 230 | 230 | 0 | AVISO FAVORECID | ||
1 | D | 1 | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | OCORRENCIA | |
1 | D | 2 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||
1 | D | 2 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||
1 | D | 2 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||
1 | D | 2 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ REG LT | ||
1 | D | 2 | 14 | 14 | 0 | COD SEG REG DET | SEGMENTO | |
1 | D | 2 | 15 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 2 | 18 | 18 | 0 | TIPO INSCRICAO | ||
1 | D | 2 | 19 | 32 | 0 | NRO INSCRICAO | ||
1 | D | 2 | 33 | 62 | 0 | ENDERECO | ||
1 | D | 2 | 63 | 67 | 0 | NUMERO | ||
1 | D | 2 | 68 | 82 | 0 | COMPLEMENTO | ||
1 | D | 2 | 83 | 97 | 0 | BAIRRO | ||
1 | D | 2 | 98 | 117 | 0 | CIDADE | ||
1 | D | 2 | 118 | 122 | 0 | CEP | ||
1 | D | 2 | 123 | 125 | 0 | COMPLEM CEP | ||
1 | D | 2 | 126 | 127 | 0 | ESTADO | ||
1 | D | 2 | 128 | 135 | 0 | DATA VENCIMENTO | ||
1 | D | 2 | 136 | 150 | 2 | VALOR DOCUMENTO | ||
1 | D | 2 | 151 | 165 | 2 | VALOR ABATIMENT | ABATIMENTO | |
1 | D | 2 | 166 | 180 | 2 | VALOR DESCONTO | DESCONTO | |
1 | D | 2 | 181 | 195 | 2 | VALOR MORA | JUROS | |
1 | D | 2 | 196 | 210 | 2 | MULTA | MULTA | |
1 | D | 2 | 211 | 225 | 0 | COD DOC FAVOREC | ||
1 | D | 2 | 226 | 226 | 0 | AVISO FAVORECID | ||
1 | D | 2 | 227 | 232 | 0 | USO EXCL SIAPE | ||
1 | D | 2 | 233 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | H | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | BANCO | ||
1 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
1 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
1 | H | 9 | 9 | 0 | TIPO OPERACAO | |||
1 | H | 10 | 11 | 0 | TIPO SERVICO | |||
1 | H | 12 | 13 | 0 | FORMA LANCTO | |||
1 | H | 14 | 16 | 0 | NRO VERS LOTE | |||
1 | H | 17 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 18 | 18 | 0 | TIPO INSC EMPRE | |||
1 | H | 19 | 32 | 0 | NRO INSC EMPRES | |||
1 | H | 33 | 41 | 0 | CONVENIO | |||
1 | H | 42 | 45 | 0 | COB CEDENTE BB | |||
1 | H | 46 | 50 | 0 | NRO CART COB BB | |||
1 | H | 51 | 52 | 0 | IDEN REMES TEST | |||
1 | H | 53 | 57 | 0 | AGENCIA MANTENE | AGENCIA | ||
1 | H | 58 | 58 | 0 | DV AGENCIA | |||
1 | H | 59 | 70 | 0 | NRO CTA CORRENT | CONTA | ||
1 | H | 71 | 71 | 0 | DV CTA CORRENTE | |||
1 | H | 72 | 72 | 0 | DV AGE CONTA | |||
1 | H | 73 | 102 | 0 | NOME DA EMPRESA | |||
1 | H | 103 | 142 | 0 | MENSAGEM 1 | |||
1 | H | 143 | 172 | 0 | ENDERECO | |||
1 | H | 173 | 177 | 0 | NUMERO | |||
1 | H | 178 | 192 | 0 | COMPLEMENTO | |||
1 | H | 193 | 212 | 0 | CIDADE | |||
1 | H | 213 | 217 | 0 | CEP | |||
1 | H | 218 | 220 | 0 | COMPLEM CEP | |||
1 | H | 221 | 222 | 0 | ESTADO | |||
1 | H | 223 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | |||
1 | T | 1 | 3 | 0 | COD BCO COMPENS | |||
1 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
1 | T | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
1 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | T | 18 | 23 | 0 | QTDE REG LOTES | |||
1 | T | 24 | 41 | 2 | SOMAT VALORES | |||
1 | T | 42 | 59 | 5 | SOMAT QTD MOEDA | |||
1 | T | 60 | 65 | 0 | NRO AVISO DEBIT | |||
1 | T | 66 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | T | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | |||
2 | D | 1 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||
2 | D | 1 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||
2 | D | 1 | 8 | 8 | 0 | CODIGO REGISTRO | ||
2 | D | 1 | 9 | 13 | 0 | NSR | ||
2 | D | 1 | 14 | 14 | 0 | CODIGO SEGMENTO | SEGMENTO | |
2 | D | 1 | 15 | 15 | 0 | TIPO MOVIMENTO | ||
2 | D | 1 | 16 | 17 | 0 | CODIGO MOVIMENT | ||
2 | D | 1 | 18 | 61 | 0 | CODIGO BARRAS | ||
2 | D | 1 | 62 | 91 | 0 | NOME CEDENTE | ||
2 | D | 1 | 92 | 99 | 0 | DATA VENCIMENTO | ||
2 | D | 1 | 100 | 114 | 2 | VALOR TITULO | ||
2 | D | 1 | 115 | 129 | 2 | VLR DESC ABATIM | DESCONTO | |
2 | D | 1 | 130 | 144 | 2 | VLR MORA MULTA | JUROS | |
2 | D | 1 | 145 | 152 | 0 | DATA PAGAMENTO | DATA | |
2 | D | 1 | 153 | 167 | 2 | VALOR PAGAMENTO | VALOR | |
2 | D | 1 | 168 | 182 | 5 | QTD MOEDA | ||
2 | D | 1 | 183 | 202 | 0 | NRO ATRIB EMPRE | TITULO | |
2 | D | 1 | 203 | 222 | 0 | NRO ATRIB BANCO | NOSSONUMERO | |
2 | D | 1 | 223 | 224 | 0 | CODIGO MOEDA | ||
2 | D | 1 | 225 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | RESERVADO | |
2 | D | 1 | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | OCORRENCIA | |
2 | D | 2 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||
2 | D | 2 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||
2 | D | 2 | 8 | 8 | 0 | CODIGO REGISTRO | ||
2 | D | 2 | 9 | 13 | 0 | NUM SEQ LOTE | ||
2 | D | 2 | 14 | 14 | 0 | CODIGO SEGMENTO | SEGJ52 | |
2 | D | 2 | 15 | 15 | 0 | TIPO MOVIMENTO | ||
2 | D | 2 | 16 | 17 | 0 | CODIGO MOVIMENT | ||
2 | D | 2 | 18 | 19 | 0 | IDENT REG ADIC | ||
2 | D | 2 | 20 | 20 | 0 | TP INSC PAGADOR | ||
2 | D | 2 | 21 | 35 | 0 | NRO INSC PAG | ||
2 | D | 2 | 36 | 75 | 0 | NOME PAGADOR | ||
2 | D | 2 | 76 | 76 | 0 | TP INSC BENEF | ||
2 | D | 2 | 77 | 91 | 0 | NRO INSC BENEF | ||
2 | D | 2 | 92 | 131 | 0 | NOME BENEF | ||
2 | D | 2 | 132 | 132 | 0 | TP INSC PG AVAL | ||
2 | D | 2 | 133 | 147 | 0 | NRO INSC P AVAL | ||
2 | D | 2 | 148 | 187 | 0 | NOME PG AVAL | ||
2 | D | 2 | 188 | 240 | 0 | USE CNAB | ||
2 | H | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | BANCO | ||
2 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
2 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
2 | H | 9 | 9 | 0 | TIPO OPERACAO | |||
2 | H | 10 | 11 | 0 | TIPO SERVICO | |||
2 | H | 12 | 13 | 0 | FORMA LACTO | |||
2 | H | 14 | 16 | 0 | NRO VERSAO LOT | |||
2 | H | 17 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
2 | H | 18 | 18 | 0 | TIPO INSC BENEF | |||
2 | H | 19 | 32 | 0 | NRO INSC BENEF | |||
2 | H | 33 | 41 | 0 | CODIGO BENEF | |||
2 | H | 42 | 45 | 0 | TIPO COMPROMISS | |||
2 | H | 46 | 50 | 0 | COD COMPROMISS | |||
2 | H | 51 | 52 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
2 | H | 53 | 57 | 0 | AGENCIA MANTENE | AGENCIA | ||
2 | H | 58 | 58 | 0 | DV AGENCIA | |||
2 | H | 59 | 70 | 0 | NRO CTA CORRENT | CONTA | ||
2 | H | 71 | 71 | 0 | DV CTA CORRENTE | |||
2 | H | 72 | 72 | 0 | DV AGE CONTA | |||
2 | H | 73 | 102 | 0 | NOME DA EMPRESA | |||
2 | H | 103 | 142 | 0 | MENSAGEM 1 | |||
2 | H | 143 | 172 | 0 | ENDERECO | |||
2 | H | 173 | 177 | 0 | NUMERO | |||
2 | H | 178 | 192 | 0 | COMPLEMENTO | |||
2 | H | 193 | 212 | 0 | CIDADE | |||
2 | H | 213 | 217 | 0 | CEP | |||
2 | H | 218 | 220 | 0 | COMPLEM CEP | |||
2 | H | 221 | 222 | 0 | ESTADO | |||
2 | H | 223 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
2 | H | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | |||
2 | T | 1 | 3 | 0 | COD BCO COMPENS | |||
2 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
2 | T | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
2 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
2 | T | 18 | 23 | 0 | QTDE REG LOTES | |||
2 | T | 24 | 41 | 2 | SOMAT VALORES | |||
2 | T | 42 | 59 | 5 | SOMAT QTD MOEDA | |||
2 | T | 60 | 65 | 0 | NRO AVISO DEBIT | |||
2 | T | 66 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
2 | T | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | |||
0 | T | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
0 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
0 | T | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
0 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | T | 18 | 23 | 0 | QTDE LOTES ARQ | |||
0 | T | 24 | 29 | 0 | QTDE REGISTROS | |||
0 | T | 30 | 35 | 0 | QTDE CONTAS | |||
0 | T | 36 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas