Histórico da Página
...
Configuração de dados auxiliares para classificação dos livros contábeis
Tabela | Chave | Descrição |
P1 | 05 | LIBRO DIARIO |
P1 | 5A | LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO |
P1 | 06 | LIBRO MAYOR |
P1 | 07 | REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS |
P1 | 08 | REGISTRO DE COMPRAS |
P1 | 09 | REGISTRO DE CONSIGNACIONES |
P1 | 10 | REGISTRO DE COSTOS |
P1 | 11 | REGISTRO DE HUÉSPEDES |
P1 | 12 | REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS |
P1 | 13 | REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO |
P1 | 14 | REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS |
P1 | 15 | REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTÍCULO 23° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 266-2004/SUNAT |
P1 | 16 | REGISTRO DEL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES |
P1 | 17 | REGISTRO DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES |
P1 | 18 | REGISTRO DE RETENCIONES ARTÍCULO 77-A DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA |
P1 | 19 | REGISTRO IVAP |
P1 | 20 | REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTÍCULO 8° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 022-98/SUNAT |
P1 | 21 | REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 021-99/SUNAT |
P1 | 22 | REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 142-2001/SUNAT |
P1 | 23 | REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 256-2004/SUNAT |
P1 | 24 | REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 257-2004/SUNAT |
P1 | 25 | REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 258-2004/SUNAT |
P1 | 26 | REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 259-2004/SUNAT |
P1 | 27 | LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
P1 | 28 | LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
P1 | 29 | LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO |
P1 | 30 | LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES |
P1 | 31 | LIBRO DE PLANILLAS |
Tabela P2 - Livros Contábeis x Processos
Configuração de dados auxiliares para classificação dos livros contábeis por processos
Tabela | Chave | Referência | Descrição |
P2 | 07 | REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS | 010/020/030/040/050/060/070/080/090 |
P2 | 08 | REGISTRO DE COMPRAS | 400 |
P2 | 10 | REGISTRO DE COSTOS | 100/110/130 |
P2 | 14 | REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS | 410/440 |
...
Esta tabela deve ser cadastrada com as informações necessárias à amarração dos itens da Tabela configurada no parâmetro MV_CTBLVPR:
Tabela | Chave | Referência | Descrição |
E1 | 07 | LIBRO 001 | 200 - Contas a Pagar |
E1 | 08 | LIBRO 002 | 300 – Contas a Receber |