Histórico da Página
DASHBOARD - CURSOS
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||||||||
Segmento: | Educacional | ||||||||||
Módulo: | Retenção de Alunos by Carol | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | A importação dos dados já deve ter sido realizada para a plataforma da Carol e os algorítimos de inteligência artificial já devem ter sido executados. | ||||||||||
Parâmetro(s): | N/A | ||||||||||
Ponto de Entrada: | N/A | ||||||||||
Tickets relacionados | N/A | ||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DEDUANALYTICS-90 | ||||||||||
País(es): | N/A | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | N/A | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | N/A | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | N/A |
Descrição
Para facilitar a gestão de evasão pela Instituição, foi criado no Dashboard do aplicativo Retenção de Alunos uma lista ordenada com os 5 cursos com maior número de evasores.
Dashboard - Cursos
Nesta lista podemos ver os 5 cursos com maior número de alunos com probabilidade de evasão, ordenados de forma decrescente.
Existe também a possibilidade de filtrar os cursos por nível de ensino e coligada, conforme abaixo: