Histórico da Página
Liberação Especial | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSAUGPSAUTOR- | 57256470 | DSAUGPSAUTOR-5799HAW - Glosa indevida ao efetivar guia previamente autorizada | |||||
DSAUGPSAUTOR- | 58076471 | Tipo tabela 5 e 6 PTU Online | DSAUGPSAUTOR-5843|||||
DSAUGPSAUTOR- | 58606479 | Procedimento seja componente de um PACOTE - WSD -1 | DSAUGPSAUTOR-5871 | DSAUGPSAUTOR-5946 | DSAUGPSAUTOR-6029|||
DSAUGPSCONTAS-4559DSAUGPSCONTAS-48284298 | Inconsistência Quantidade Cobrada zerada | ||||||
DSAUGPSCONTAS- | 48925240 | Inconsistência nos registro 507 na exportação de movimentos | DSAUGPSCONTAS-4909|||||
DSAUGPSCONTAS-5070DSAUGPSCONTAS-50815250 | Inconsistência ao exportar movimentos de baixa de avisos de cobrança | ||||||
DSAUGPSCONTAS- | 50835184 DSAUGPSCONTAS- | 51775331 DSAUGPSCONTAS- | 51945382 | DSAUGPSCONTASDSAUGPSCONTRAT2- | 52275900 DSAUGPSCONTRAT2- | 58965902 DSAUGPSCONTRAT2-60356243 DSAUGPSCONTRAT2-60966438 | Exportação PTU A410 Classificação de Rede |
DSAUGPSCONTRAT2- | 61106152 | DSAUGPSCONTRAT2-6112Adequações RN438 - Carta de Portabilidade de Carências | |||||
DSAUGPSCONTRAT2-61256153DSAUGPSCONTRAT2 | Exportação de Prestadores - 6166A400 | ||||||
DSAUGPSCONTRAT2-6221DSAUGPSCONTRAT2-62506341 | Combo motivo de inclusão ao adicionar beneficiário Flex | ||||||
DSAUGPSFINAN-46745291 | DSAUGPSFINAN-4776 | DSAUGPSFINAN-4815Envio Dados ANS - 1706 - Valor Apresentado a Menor | |||||
DSAUGPSFINAN-48185395DSAUGPSFINAN-4819 | Envio Dados ANS - 5061 Tipo Atendimento Operadora Intermediaria | ||||||
DSAUGPSFINAN-48285427DSAUGPSFINAN-4832 | Envio Dados ANS - 1801 Registros de Alteração | ||||||
DSAUGPSFINAN-48335432 | DSAUGPSFSW-241 | DSAUGPSFSW-292Envio Dados ANS - Valor Pago Parcelado ao Prestador |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas