Histórico da Página
...
X3_ARQUIVO | X3_ORDEM | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_DECIMAL | X3_TITULO | X3_TITSPA | X3_TITENG | X3_DESCRIC | X3_DESCSPA | X3_DESCENG | X3_PICTURE | X3_USADO | X3_NIVEL | X3_RESERV | X3_PROPRI | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_OBRIGAT | X3_CBOX | X3_VALID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1R | 1 | B1R_FILIAL | Caractere | 2 | 0 | Filial | Filial | Filial | Filial | Filial | Filial | Não | 1 | Sim | Não | Alterar | Real | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 2 | B1R_PROTOC | Caractere | 12 | 0 | Protocolo | Protocolo | Protocolo | Protocolo | Protocolo | Protocolo | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | SimNão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 3 | B1R_TIPGUIPROTOI | Caractere | 28 | 0 | TIPO GUIA | TIPO GUIA | TIPO GUIA | TIPO GUIA | TIPO GUIA | Protoc In | Protoc In | Protoc In | Protocolo Interno | Protocolo Interno | Protocolo InternoTIPO GUIA | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | SimNão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 4 | B1R_CODRDAORIGEM | Caractere | 6 | 0 | COD. RDA | COD. RDA | COD. RDA | COD. RDA | COD. RDA | Origem | Origem | Origem | Ordem da requisição | Ordem da requisição | Ordem da requisiçãoCOD. RDA | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 5 | B1R_SENHAPROTOG | Caractere | 2012 | 0SENHA | Protoc Ori | SENHAProtoc Ori | SENHA | SENHA | SENHA | Protoc Ori | Protocolo de origem | Protocolo de origem | Protocolo de origemSENHA | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 6 | B1R_NUMAUTHATARQ | Caractere | 18254 | 0 | NUMERO AUT. | NUMERO AUT. | NUMERO AUT. | NUMERO AUT. | NUMERO AUT. | Int Hat 1 | Int Hat 1 | Int Hat 1 | Integracao Hat 1 | Integracao Hat 1 | Integracao Hat 1NUMERO AUT. | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 7 | B1R_MATRICHATTOK | Caractere | 17254 | 0 | MATRICULA | MATRICULA | MATRICULA | MATRICULA | MATRICULA | Int Hat 2 | Int Hat 2 | Int Hat 2 | Integracao Hat 2 | Integracao Hat 2 | Integracao Hat 2MATRICULA | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 8 | B1R_DATPROHATTIP | Data | 81 | 0 | DATA AUT. | DATA AUT. | DATA AUT. | DATA AUT. | DATA AUT. | Int Hat 3 | Int Hat 3 | Int Hat 3 | Integracao Hat 3 | Integracao Hat 3 | Integracao Hat 3DATA AUT. | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 9 | B1R_HORPROSTATUS | Caractere | 61 | 0 | HORA ATEND. | HORA ATEND. | HORA ATEND. | HORA ATEND. | HORA ATEND. | Status | Status | Status | Status | Status | StatusHORA ATEND. | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 10 | B1R_ | SEQUENPROCES | Caractere | 31 | 0 | SEQUEN PROCProcessado | SEQUEN PROCProcessado | SEQUEN PROCProcessado | SEQUEN PROCProcessado | SEQUEN PROCProcessado | SEQUEN PROCProcessado | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 11 | B1R_ | CODPADROBOID | Caractere | 215 | 0 | COD. TABELA | COD. TABELA | COD. TABELA | COD. TABELA | COD. TABELA | COD. TABELAID Robo | ID Robo | ID Robo | ID Robo Processamento | ID Robo Processamento | ID Robo Processamento | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | 0=Não;1=Sim | Vazio() .Or. Pertence('01') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 12 | B1R_ | CODPROROBOHR | Caractere | 1617 | 0 | B1R_CODPRO | B1R_CODPRO | B1R_CODPRO | B1R_CODPRO | B1R_CODPRO | B1R_CODPROHr Inic Proc | Hr Inic Proc | Hr Inic Proc | Hora inicio proces robo | Hora inicio proces robo | Hora inicio proces robo | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 13 | B1R_ | QTDAUTQTDTRY | NumeroNumérico | 122 | 0 | QTD. AUTOR. | QTD. AUTOR. | QTD. AUTOR. | QTD. AUTOR. | QTD. AUTOR. | QTD. AUTOR. | @!Qtde Tentat | Qtde Tentat | Qtde Tentat | Qtde. Tentativas Rôbo | Qtde. Tentativas Rôbo | Qtde. Tentativas Rôbo | 99 | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1R | 14 | B1R_ | SALDODATSUB | NumeroData | 128 | 0 | SALDO | SALDO | SALDO | SALDO | SALDO | SALDO | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | B1R | 15 | B1R_IDORIG | Caractere | 10 | 0 | ID GUIA | ID GUIA | ID GUIA | ID GUIA | ID GUIA | ID GUIA | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | B1R | 16 | B1R_DENREG | Caractere | 4 | 0 | Dente/Reg. | Dente/Reg. | Dente/Reg. | Dente/Reg. | Dente/Reg. | Dente/Reg. | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim | Dat. Subm. | Dat. Subm. | Dat. Subm. | Data da Subm. do Arquivo | Data da Subm. do Arquivo | Data da Subm. do Arquivo | B1R | 17 | B1R_FADENT | Caractere | 5 | 0 | Face | Face | Face | Face | Face | Face | @! | Sim | 1 | Sim | Visualizar | Real | Sim |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas