Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | SIGAPLS
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | | ||||||||||||||||
Segmento: | Saude | ||||||||||||||||
Módulo: | PLANO DE SAÚDE (SIGAPLS) | ||||||||||||||||
Função: | CÁLCULO DA CURVA DE GAUSS (PLSA981GRUPO FAMILIAR (PLSA260) | ||||||||||||||||
Ticket: | 11019585 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSAUBE-14156 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O sistema estava posicionando errado na tabela BID, quando entrava em um beneficiário de outra cidade.
03. SOLUÇÃO
Ajuste para que o sistema posicione corretamente na tabela BID.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas