Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPON | ||||||||||||||||
Função: | PONR010 | ||||||||||||||||
Ticket: | 7127107 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHPAG-40326 |
...
Ajuste no relatório, incluindo a coluna de horas valorizadas e o totalizar da mesma no final do relatório. <p style='margin-left: 30.0px;'></p>
Observação: O totalizador será como se fosse um saldo. Por exemplo, se o funcionário possuir 2 horas extras valorizadas e 1 hora de atraso valorizada, será exibido no totalizador apenas 1 hora valorizada.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas