Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | PONTO ELETRÔNICO (SIGAPON) | ||||||||||||||||
Função: | RELATÓRIO DE HORAS (PONR100) | ||||||||||||||||
Ticket: | 11891940 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-24 | ||||||||||||||||
Pacote: | 12.1.17:https://r.totvs.io/p/1030124 ; 12.1.23:https://r.totvs.io/p/1030125 ; 12.1.25:https://r.totvs.io/p/1030126 ; 12.1.27:https://r.totvs.io/p/1030127 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O sistema não está enviando corretamente os dados do relatório de banco de horas, exibindo a mensagem "Não há dados a serem exibidos.".
03. SOLUÇÃO
Ajuste na rotina do relatório para realizar corretamente o filtro dos funcionário que devem ser impressos no relatório.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas