Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | ESTOQUE E CUSTOS (SIGAEST) | ||||||||||||||||
Função: | DIAGNÓSTICO DO BLOCO K (MATC300) | ||||||||||||||||
Ticket: | 13640307 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMAT01-34525 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao executar a rotina MATR241, no bloco K200, está apresentando apenas o saldo Em terceiros, não considerando o saldo próprio para o item que possui movimentações com TES que não atualizam estoque.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas