Histórico da Página
Versões/Release: | 12.1.27/33 | |||||||||||||||||
Data do D-1 Usado: | 10/03/22 | |||||||||||||||||
Data do DBAcess: | 20210202-20210930 | |||||||||||||||||
Banco de Dados: | SQL | |||||||||||||||||
Versão LIB: | 20220207 | |||||||||||||||||
Binário: | 7.00.191205P-20211019 - 64 bits | |||||||||||||||||
Data de todos os fontes (Clicar no Shift + F6 > Avançar > Exportar > Dados > Salvar o arquivo e anexar na Evidência. (Para Inserir Anexo: Ctrol + M, depois clicar no menu "Anexo à esta Pagina" em seguida clicar em "Enviar Arquivo") | ||||||||||||||||||
Ao realizar o apontamento com dados no pré-abono(RF0) e eventos abonados(SPK), o sistema entra em lopping Teste feito com a aplicação do pacote da issue DRHJORNPRT-2005, em duas matriculas o sistema entrou em lopping Usar a base com o SIGAMAT do cliente que criei local e disponibilizei na última issue. MV_PONMES = 20220101/20220131 Apontar o período 03/2022 RF0 - MAT 019413 Erro é no dia 01/03/22 Linha 11/01/22 à 20/12/22 SPK Ao realizar o apontamento da matricula 019413, filial 0101D9, o sistema entra em looping na função RetFimTab do fonte RHLIBHRS. Não mostra erro no console e nem no banco. A função ChkAboHrMv retorna 32.4 horas par ao dia 01/03/22 Segunda matricula FILIAL 010178 - MAT - 714848 Subir a RF0 e SPK e SP8 das duas matrículas
|
...