Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Manufatura
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAQMT - Gestão de Metrologia | ||||||||||||||||
Função: | QMTC010 - M.S.A | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Issue: |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A carta de controle Tendencia do QMTC010 M.S.A. não esta sendo gerada conforme as regras de calculo contidas na documentação do módulo.
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica Gráficos do CEP
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas