Histórico da Página
...
Foram alterados alguns campos da tabela SPJ para permitir que sejam configurados como não usados, desta forma será possível utilizar o Otimizador de Telas para retirar os campos não utilizados.
Lista dos campos alterados:
CAMPO | UTILIZAÇÃO | PERMITE ALTERAR USO | PERMITE ALTERAR ORDEM |
---|---|---|---|
PJ_ENTRA3 | Horário da 3ª Entrada | Sim | Sim |
PJ_SAIDA3 | Horário da 3ª Saída | Sim | Sim |
PJ_ENTRA4 | Horário da 4ª Entrada | Sim | Sim |
PJ_SAIDA4 | Horário da 4ª Saída | Sim | Sim |
PJ_CODREF | Código de refeição | Sim | Sim |
PJ_NONAHOR | Nona Hora | Sim | Sim |
PJ_INTERV2 | 2ª Saída é intervalo | Sim | Sim |
PJ_INTERV3 | 3ª Saída é intervalo | Sim | Sim |
PJ_JND1CON | 1ª Jornada contínua | Sim | Sim |
PJ_JND2CON | 2ª Jornada contínua | Sim | Sim |
PJ_JND3CON | 3ª Jornada contínua | Sim | Sim |
PJ_JND4CON | 4ª Jornada contínua | Sim | Sim |
PJ_HRSINT2 | Total de horas do 2º intervalo | Sim | Sim |
PJ_HRSINT3 | Total de horas do 3º intervalo | Sim | Sim |
PJ_HRSTRA3 | Total de horas trabalhadas 3º jornada | Sim | Sim |
PJ_HRSTRA4 | Total de horas trabalhadas 4º jornada | Sim | Sim |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao A ferramenta Otimizador de Telas está disponível a partir da versão 12.1.2310. Titulo IMPORTANTE!
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas