Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | TÍTULOS A PAGAR (FINR150MOVIMENTOS BANCÁRIOS (FINSV021) | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-2803 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessário implementar changeQuery para correta execução em diferentes SGBD.
03. SOLUÇÃO
Implementado changeQuery na consulta principal do objeto de negócio.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Smart View - Relatório de Movimentos Bancários - Analítico - Agrupado por Bancos
Smart View - Relatório de Movimentos Bancários - Sintético - Agrupado por BancosNão se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas