Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL (SIGACTB) | ||||||||||||||||
Função: | PLANO DE CONTAS (CTBR010)backoffice.sv.ctb.statementofmonetaryvariation.bra | ||||||||||||||||
Ticket: | Interno | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-3998 |
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=809509264 Smart View - Demonstrativo da Variação Monetária
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas