Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS RH
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) | ||||||||||||||||
Função: | ACUMULADOS (GPEA120)rh.sv.gpe.gper510 | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHCALCPRT-11396 |
...
Campos e parâmetros disponibilizados no objeto de negócio:
Campo | Conteúdo |
---|---|
BranchName | Nome da Filial |
CompanyName | Nome da empresa |
RA_FILIAL | Filial do funcionário |
RA_MAT | Matrícula do funcionário |
RA_NOME | Nome do funcionário |
CostCenterCode | Centro de Custo |
CostCenterDescription | Descrição do Centro de Custo |
RA_HRSMES | Horas mensais |
RA_SALARIO | Salário do funcionário |
RD_PD | Verba do acumulado |
RD_HORAS | Nº Horas Acumuladas |
RD_TIPO1 | Tipo da Informacao |
RD_TIPO2 | Origem da Verba |
RD_VALOR | Valor Acumulado |
RD_DATARQ | Mes/Ano Geracao do Valor |
RD_DATPGT | Data do Efetivo Pagamento |
DESCPD | Descrição da verba |
TPPD | Tipo da verba |
Parâmetro | Descrição |
---|---|
MV_PAR01 | Filial de ? |
MV_PAR02 | Filial até ? |
MV_PAR03 | Centro de Custo De ? |
MV_PAR04 | Centro de Custo Até ? |
MV_PAR05 | Matrícula De ? |
MV_PAR06 | Matrícula Até ? |
MV_PAR07 | Nome De ? |
MV_PAR08 | Nome Até ? |
MV_PAR09 | Per.Inicial(MMAAAA) ? |
MV_PAR10 | Per.Final (MMAAAA) ? |
MV_PAR11 | Número de Pagamento De ? |
MV_PAR12 | Número de Pagamento Até ? |
MV_PAR13 | Formato ? |
MV_PAR14 | Horizontal Listar ? |
MV_PAR15 | Sintetico/Analitico ? |
MV_PAR16 | Todas Verbas ? |
MV_PAR17 | Salario do Cadastro ? |
MV_PAR18 | Situações a Imp. ? |
MV_PAR19 | Categorias a Imp. ? |
MV_PAR20 | Verbas a Listar ? |
MV_PAR22 | Imprimir Totais ? |
MV_PAR23 | Impr.Total Liquido ? |
MV_PAR24 | Situacao Historica/Atual ? |
MV_ORDER | Ordem ? |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas