Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) | ||||||||||||||||
Função: | RELACAO DE BAIXAS (FINR190) - CP | ||||||||||||||||
Ticket: | 17817728 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSFIN-6085 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao emitir o relatório relação de baixas com mais de uma filial selecionada, ocorre duplicidade de alguns registros.
03. SOLUÇÃO
Corrigido restauração indevida do arquivo temporário de movimentos do relatório relação de baixas, a fim de que não ocorra duplicidade na impressão do dos movimentos quando existir registros excluído excluídos de empréstimo ou pagamento pagamentos de empréstimos empréstimo estornados
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas