Histórico da Página
...
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice Solucoes_totvs | Solucao | Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||
Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL (SIGACTB) | ||||||||
Função: | PLANO DE CONTAS (CTBR010)backoffice.sv.atf.monetarycorrection.bra | ||||||||
Ticket: | Interno | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-4314 |
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica Smart View - Correção Monetária
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas