Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice SP | ||||||||||||||||
Módulo: | CONTABILIDADE GERENCIAL Ativo Fixo (SIGACTBSIGAATF) | ||||||||||||||||
Função: | PLANO DE CONTAS (CTBR010)backoffice.sv.atf.apportionmentofexpensesbyasset | ||||||||||||||||
Ticket: | Interno | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMBKPROT-4312 |
...
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica Smart View - Rateio de Despesa por Ativo
Templatedocumentos |
---|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas