Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
Módulo: | 11- ADM. INTERNA DO ESTOQUE | ||||||||||||||||
Função: | 1108 - GERENCIAMENTO DOS DEPÓSITOS | ||||||||||||||||
Ticket: | 18935826 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDESTOQUE-17284 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>A impressão do mapa no momento da requisição limita a 25 itens.
03. SOLUÇÃO
<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>Ajustado a impressão do mapa retirando o limite de itens que podem serem impressos.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Templatedocumentos |
---|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas