Histórico da Página
...
Producto |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 20564559 | 20537251 20537251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-2298 (DNOMI-2276) |
...
- Para fórmula 022FIN - Vacaciones Proporcionales del concepto 022 - Vacac Prop; se modifica la lógica para que valide si hubo vacaciones pagadas, entonces descuenta los días anticipados de vacaciones a las unidades, en caso de que se hayan tomado efectivamente, cuando el empleado tiene más de un año de antigüedad.
- Para la fórmula 105LIQ - Sueldo Básico del concepto 105 - Sueldo Básico; se modifica la lógica para que ......
...
- tome los días pagados en la quincena actual, en el caso que se haya procesado el cálculo de Nómina antes del Finiquito.
- Se modifica el operador DIAS_DERECHO, agregándole un parámetro para obtener los días pagados del periodo que se necesite (DIAS_PAGADOS).
- Se agrega el mnemónico AUSENPER, para obtener las ausencias abonadas en el mismo periodo.
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Este documento atiende al producto estándar, por lo que si cuenta con una formulación personalizada (fórmulas de usuario, tablas alfanuméricas de usuario, mnemónicos de usuario, etc.) deberá ser ajustada conforme a su necesidad. |
...
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 022FIN | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 022FIN | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000003 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000004 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "20" | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000006 | MUEVE | INCIMPINC | IMPORTE | ||
Sin cambios | 022FIN | 000007 | INCIMPINC | SI_DIFERENTE | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 022FIN | 000008 | BUSCA | TABLA_S013 | |||
Sin cambios | 022FIN | 000009 | ELEMENTO_01 | HASTA_IGUAL | EMPGPOVAC | ||
Sin cambios | 022FIN | 000010 | ANTIGUEDAD | DIVIDE | 360 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 022FIN | 000011 | ELEMENTO_04 | HASTA_MAYOR | NAUX_01 | ||
Sin cambios | 022FIN | 000012 | ELEMENTO_05 | DIVIDE | 360 | NAUX_01 | |
Sin cambios | 022FIN | 000013 | ANTIGMESES | MULTIPLICA | 30 | NAUX_02 | |
Sin cambios | 022FIN | 000014 | NAUX_02 | SUMA | ANTIGDIAS | NAUX_02 | |
Sin cambios | 022FIN | 000015 | NAUX_01 | MULTIPLICA | NAUX_02 | UNIDADES | |
Se elimina | 022FIN | No aplica | |||||
Se agrega | 022FIN | 000016 | ANO | PERFECFIN | NAUX_04 | Arma fecha para indicar el periodo para posicionarse | |
Se agrega | 022FIN | 000017 | NAUX_04 | MULTIPLICA | 10000 | NAUX_04 | |
Se agrega | 022FIN | 000018 | NAUX_04 | SUMA | 1231 | NAUX_04 | |
Se agrega | 022FIN | 000019 | CONVIERTE_FECHA | NAUX_04 | FECHAFIN | ||
Se agrega | 022FIN | 000020 | DIAS_PAGADOS | DIAS_DERECHO | FECHAFIN | SRFDSPAGDS | Busca los días pagados en ese periodo |
Sin cambios | 022FIN | 000021 | SRFDSPAGDS | SI_MAYOR | 0 | CONT_01 | |
Sin cambios | 022FIN | 000022 | SALTA | CONT_02 | |||
Sin cambios | 022FIN | 000023 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 022FIN | 000024 | UNIDADES | RESTA | SRFDSANTIC | UNIDADES | |
Sin cambios | 022FIN | 000025 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 022FIN | 000026 | SBCVACDEF | SUMA | IMPHRSEXT | SBCVACDEF | |
Sin cambios | 022FIN | 000027 | SBCVACDEF | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 022FIN | 000028 | UNIDADES | MULTIPLICA | NAUX_03 | IMPORTE | |
Sin cambios | 022FIN | 000029 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 022FIN | 000030 | MUEVE | UNIDADES | AUSVACPRO | ||
Sin cambios | 022FIN | 000031 | MUEVE | IMPORTE | IMPVACPRO | ||
Sin cambios | 022FIN | 000032 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 022FIN | 000033 | # | TRACE_OFF |
105LIQ - Sueldo Básico:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 105LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000003 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "2" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000004 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | "4" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "12" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | "19" | FINAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000007 | INCUNIINC | SUMA | DIASSAL | DIASSAL | |
Sin cambios | 105LIQ | 000008 | MUEVE | DIASSAL | UNIDADES | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000009 | PERTIPONOM | SI_IGUAL | "LIQ" | CONT_FIN | |
Se elimina | 105LIQ | No aplica porque busca ambas quincenas. | |||||
Se elimina | 105LIQ | ||||||
Se elimina | 105LIQ | ||||||
Se elimina | 105LIQ | ||||||
Se modifica | 105LIQ | 000010 | #VALIDA DIAS DE PAGO | EN LA | MISMA QUINCENA / MES | Se amplia el comentario | |
Se agrega | 105LIQ | 000011 | DIA | PERFECINI | NAUX_02 | Se guarda el día de inicio de periodo en variable NAUX_02 | |
Se agrega | 105LIQ | 000012 | NAUX_02 | SI_MENOR | 16 | CONT_AUS | Si es primera quincena o mensual (día de inicio de periodo menor a 16), se coloca el número de pago "01", sino "02" |
Se agrega | 105LIQ | 000013 | MUEVE | "02" | SUMA_NPGINI | ||
Se agrega | 105LIQ | 000014 | MUEVE | "02" | SUMA_NPGFIM | ||
Se agrega | 105LIQ | 000015 | SALTA | CONT_AUS2 | |||
Se agrega | 105LIQ | 000016 | CONT_AUS | ETIQUETA | |||
Se agrega | 105LIQ | 000017 | MUEVE | "01" | SUMA_NPGINI | ||
Se agrega | 105LIQ | 000018 | MUEVE | "01" | SUMA_NPGFIM | ||
Se agrega | 105LIQ | 000019 | CONT_AUS2 | ETIQUETA | Se suma el concepto 105 del procedimiento LIQ de la misma quincena que se realiza el procedimiento FIN | ||
Se agrega | 105LIQ | 000020 | MUEVE | "LIQ" | SUMA_TIPO_NOM | ||
Se agrega | 105LIQ | 000021 | PERPERIOD | SUMA_UNIHIS | PERPERIOD | NAUX_01 | |
Se agrega | 105LIQ | 000022 | NAUX_01 | SUMA | AUSENPER | NAUX_01 | Se suman los conceptos tipo Ausencia paga o Vacaciones pagas liquidadas en la misma quincena (fórmula AC_HIS en conceptos 018 y 028) |
Se agrega | 105LIQ | 000023 | #VALIDA DIAS PAGADOS | RESTANTES | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000015 | NAUX_01 | SI_MAYOR | UNIDADES | CONT_FIN | |
Sin cambios | 105LIQ | 000016 | UNIDADES | RESTA | NAUX_01 | UNIDADES | |
Se agrega | 105LIQ | 000026 | UNIDADES | SI_IGUAL | 0 | FINAL | Valida que no continúe procesando si no tiene unidades con monto |
Sin cambios | 105LIQ | 000017 | UNIDADES | SI_MAYOR | 0 | CONT_FIN | |
Sin cambios | 105LIQ | 000018 | UNIDADES | MULTIPLICA | -1 | UNIDADES | |
Sin cambios | 105LIQ | 000019 | CONT_FIN | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000020 | UNIDADES | MULTIPLICA | SALDIA | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000021 | PERTIPONOM | SI_DIFERENTE | "FIN" | CONT_01 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000022 | MUEVE | UNIDADES | DIASPAGPER | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000023 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000024 | #VALIDA SI HUBO MOD | DE SAL | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000025 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_03 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000026 | # RESTA AUSENTISMOS C/G | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000027 | DIASSALANT | SUMA | DIASSALACT | NAUX_01 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000028 | NAUX_01 | SI_IGUAL | DIASSAL | CONT_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000029 | NAUX_01 | RESTA | DIASSAL | NAUX_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000030 | DIASSALANT | RESTA | NAUX_02 | DIASSALANT | |
Sin cambios | 105LIQ | 000031 | DIASSALANT | SI_MAYOR | 0 | CONT_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000032 | DIASSALANT | SI_IGUAL | 0 | CONT_02 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000033 | DIASSALACT | SUMA | DIASSALANT | DIASSALACT | |
Sin cambios | 105LIQ | 000034 | MUEVE | 0 | DIASSALANT | ||
Sin cambios | 105LIQ | 000035 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000036 | # CALCULA SALARIO | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000037 | SALMES | DIVIDE | 30 | NAUX_03 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000038 | NAUX_03 | MULTIPLICA | DIASSALACT | NAUX_03 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000039 | SALMESANT | DIVIDE | 30 | NAUX_04 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000040 | NAUX_04 | MULTIPLICA | DIASSALANT | NAUX_04 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000041 | NAUX_03 | SUMA | NAUX_04 | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000042 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000043 | # PAGA VAC 31 | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000044 | PAGAVAC31 | SI_IGUAL | 0 | CONT_VAC31 | |
Sin cambios | 105LIQ | 000045 | IMPORTE | SUMA | SALDIA | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000046 | CONT_VAC31 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000047 | # REDONDEA | ||||
Sin cambios | 105LIQ | 000048 | 0 | REDONDEA | IMPORTE | IMPORTE | |
Sin cambios | 105LIQ | 000049 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 105LIQ | 000050 | # | TRACE_OFF |
AC_HIS - Acumulados Históricos SRD:
Operación | Fórmula | Secuencia | 1a Expresión | Op. 1 | 2a Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva fórmula | AC_HIS | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Nueva fórmula | AC_HIS | 000003 | #CALCULA SI HUBO | VAC LIQUIDADAS | EN EL PERIODO | SRD | |
Nueva fórmula | AC_HIS | 000004 | DIA | PERFECINI | NAUX_02 | Se guarda el día de inicio de periodo en variable NAUX_02 | |
Nueva fórmula | AC_HIS | 000005 | NAUX_02 | SI_MENOR | 16 | CONT_AUS | Si es primera quincena o mensual (día de inicio de periodo menor a 16), se coloca el número de pago "01", sino "02" |
Nueva fórmula | AC_HIS | 000006 | MUEVE | "02" | SUMA_NPGINI | ||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000007 | MUEVE | "02" | SUMA_NPGFIM | ||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000008 | SALTA | CONT_AUS2 | |||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000009 | CONT_AUS | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000010 | MUEVE | "01" | SUMA_NPGINI | ||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000011 | MUEVE | "01" | SUMA_NPGFIM | ||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000012 | CONT_AUS2 | ETIQUETA | Se suma el concepto al que se aplique la fórmula del procedimiento LIQ de la misma quincena que se realiza el procedimiento FIN | ||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000013 | MUEVE | "LIQ" | SUMA_TIPO_NOM | ||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000014 | PERPERIOD | SUMA_UNIHIS | PERPERIOD | NAUX_03 | |
Nueva fórmula | AC_HIS | 000015 | NAUX_03 | SUMA | AUSENPER | AUSENPER | Se suman los conceptos tipo Ausencia paga o Vacaciones pagas liquidadas en la misma quincena del concepto al que se aplique la fórmula y lo guarda en el mnemónico AUSENPER |
Nueva fórmula | AC_HIS | 000016 | FINAL | ETIQUETA | |||
Nueva fórmula | AC_HIS | 000017 | # | TRACE_ON |
Conceptos por Proceso
Los conceptos estándar utilizados en Conceptos por Proceso (RCM) para el cálculo del procedimiento FIN (Liquidación de Contratos), se muestra a continuación:
0001 - Mensual
Se agregan los conceptos restantes (018 y 028) desde la línea 00024, a continuación del concepto 104:
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00024 | 104 | Ant Sal Integral Dto | 104LIQ | ANTICIPO SUELDO INTEGRAL DTO | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00025 | 018 | Vacac Disf | AC_HIS | ACUMULADOS HISTORICOS SRD | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00026 | 028 | Vacac Días NoHabiles | AC_HIS | ACUMULADOS HISTORICOS SRD | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00027 | 105 | Salario Básico | 105LIQ | SUELDO BASICO | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
0002 - Quincenal
Se agregan los conceptos restantes (018 y 028) desde la línea 00024, a continuación del concepto 104:
Secuencia | Cpto. | Descripción | Fórmula | Desc. Fórmula | Criterio Acum. | Genera Acum. | Lee Inciden. | Lee Prést. | Lee Acumul. | Lee Aus. | Lee Benef. | Lee Asiento Fijo |
00024 | 104 | Ant Sal Integral Dto | 104LIQ | ANTICIPO SUELDO INTEGRAL DTO | 01 | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00025 | 018 | Vacac Disf | AC_HIS | ACUMULADOS HISTORICOS SRD | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00026 | 028 | Vacac Días NoHabiles | AC_HIS | ACUMULADOS HISTORICOS SRD | 01 | 2 - No | 2 - No | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
00027 | 105 | Salario Básico | 105LIQ | SUELDO BASICO | 01 | 1 - Si | 1 - Si | 2 - No | 1 - Si | 2 - No | 2 - No | 2 - No |
Card documentos Informacao Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida), 12.1.2210 (con garantía extendida) o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
...