01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_cross |
---|
SolucaoCross | TOTVS BackofficeRH |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
---|
ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Automação Fiscal |
---|
|
|
---|
Função: | TAFA422.PRW |
---|
País: | Brasil |
---|
Ticket: | Não há |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTAF1-3576635388 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Desenvolvimento da view do layout S-1.3 relacionado ao evento S-5002.
03. SOLUÇÃO
Foi realizada a criação de dicionário e a codificação do evento S-5002.
...
Alterações de dicionário V7M
X3_CAMPO | Tipo | Tamanho | Decimal | Título | Picture | Validação | Inicializador Padrão | ComboBox | Contexto |
---|
V7M_RENDTR | N | 14 | 2 | Vl. Rend Tri | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_REND13 | N | 14 | 2 | Vl Red Tr 13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_PREVOF | N | 14 | 2 | Vl Prev Ofic | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_PREV13 | N | 14 | 2 | Previ Ofi 13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_VMEN13 | N | 14 | 2 | Vl Retido13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_PARI65 | N | 14 | 2 | Vl. Parc. 65 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_I65DEC | N | 14 | 2 | Vl Parc Is13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_VLRDIA | N | 14 | 2 | Valor Diária | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_VLRAJU | N | 14 | 2 | Vlr Aj Custo | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_VLRCON | N | 14 | 2 | Ind Res Cont | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_VLRABN | N | 14 | 2 | vlr Abono Pe | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_VLRIMG | N | 14 | 2 | Vl Rend Mole | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_IMG13 | N | 14 | 2 | Vl Ren M13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_VLMORD | N | 14 | 2 | Vlr Aux Mora | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_BOLMED | N | 14 | 2 | Vl Bolsa Med | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_BOLM13 | N | 14 | 2 | Vl Bol Méd13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_JURMOR | N | 14 | 2 | Vl Juros Mor | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_ISEOUT | N | 14 | 2 | Vl redn Isen | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V7M_DESCRE | C | 220 |
| Desc Rend. | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
Alterações de dicionário V7N
X3_CAMPO | Tipo | Tamanho | Decimal | Título | Picture | Validação | Inicializador Padrão | ComboBox | Contexto |
---|
V7N_FRMTRI | C | 2 |
| FRM Trib | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
V7N_PAISEX | C | 3 |
| País Res Ex | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
V7N_PAGDIA | N | 14 | 2 | Vl Pg Diário | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
Alterações de dicionário V63
X3_CAMPO | Tipo | Tamanho | Decimal | Título | Picture | Validação | Inicializador Padrão | ComboBox | Contexto |
---|
V63_VLCO13 | N | 14 | 2 | Vl Ded Pr 13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
V63_VLPA13 | N | 14 | 2 | V Cont Pub13 | @E 99,999,999,999.99 | N/A | N/A | N/A | Real |
Criação da tabela T8G:
...
Tabela Pai | Exp. Domínio | Exp. CDomínio | Tp. Lig. Dom. | Tp. Lig. CDom. | Usar Filial | Habilitar | Vinc. Filial | Chave Forte |
---|
T2G | T2G_ID+T2G_VERSAO | T8G_ID+T8G_VERSAO | 1 | N | Sim | Sim | Sim | Não |
Criação da tabela T8H:
Tabela CMK | Tipo | Tamanho | Título | Picture | Validação | Inicializador Padrão | ComboBox | Contexto |
---|
T8H_FILIAL | C | 8 | Filial | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
T8H_ID | C | 6 | ID | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
T8H_VERSAO | C | 14 | Id. Ver. Reg | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
T8H_PERREF | C | 7 | per Ref Aju | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
T8H_NR1210 | C | 23 | Nr Rec 1210 | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
T8H_SEQIRC | C | 3 | Sequencia | @! | N/A | N/A | N/A | Real |
T8H_DTLAUD | D | 8 | Data Laudo |
| N/A | N/A | N/A | Real |
Índice:
Indice | Ordem | Chave | Descrição |
---|
T8H | 1 | T8H_FILIAL+T8H_ID+T8H_VERSAO+T8H_SEQIRC+T8H_PERREF | ID + Id Ver Reg + Sequencia + per Ref Aju |
...
Tabela Pai | Exp. Domínio | Exp. CDomínio | Tp. Lig. Dom. | Tp. Lig. CDom. | Usar Filial | Habilitar | Vinc. Filial | Chave Forte |
---|
T2G | T2G_ID+T2G_VERSAO | 1 | N | Sim | Sim | Sim | Não | Alteração do X2_ÚNICO das tabelas:
Tabela | X2_ÚNICO |
---|
T8E | T8E_FILIAL+T8E_ID+T8E_VERSAO+T8E_SEQIRC V7SV7S_FILIAL+V7S_V7S_VERSAO+V7S_CPFDEP+V7S_SEQIRC Id. Ver. Reg + Per Ref Aju |
|
V8V | 2 | V8V_FILIAL+V8V_ID+V8V_VERSAO+V8V_SEQIRC |
V7T | V7T_FILIAL+V7T_ID+V7T_VERSAO+V7T_TPCR+V7T_SEQIRC | ID + Id. Ver. Reg + Sequencia |
T8G | 1 | T8G_FILIAL+T8G_ID+T8G_VERSAO+T8G_SEQUEN+T8G_PERREF | ID + Id. Ver. Reg + Sequencia + Período |
V60 | 2 | V60_FILIAL+V60_ID+V60_VERSAO+V60_SEQIRC | ID + Id. Ver. Reg + Sequencia |
V61 | 2 | V61_FILIAL+V61_ID+V61_VERSAO+V61_TPCR+V61_SEQIRC | ID + Id. Ver. Reg + Cod. Receita + Sequencia |
V62 | 2 | V62_FILIAL+V62_ID+V62_VERSAO+V62_TPCR+V62_SEQIRC | ID + Versão + Id. Cód. Rec + Sequencia |
V63 | 2 | V63_FILIAL+V63_ID+V63_VERSAO+V63_TPCR+V63_SEQIRC | ID + Versão + Id. Cód. Rec + Sequencia |
V64 | 2 | V64_FILIAL+V64_ID+V64_VERSAO+V64_TPCR+V64_SEQIRC | ID + Versão + Id. Cód. Rec + Sequencia |
V65 | 2 | V65_FILIAL+V65_ID+V65_VERSAO+V65_TPCR+V65_TPPROC+V65_NRPROC+V65_CODSUP+V65_SEQIRC | ID + Versão + Id. Cod. Rec + Tp. Processo + Nr. Processo + Cod. Susp +.. |
V66 | 2 | V66_FILIAL+V66_ID+V66_VERSAO+V66_TPCR+V66_TPPROC+V66_NRPROC+V66_CODSUP+V66_INDAPU+V66_SEQIRC | ID + Versão + Id. Cod. Rec + Tp. Processo + Nr. Processo + Cod. Susp +.. |
V67 | 2 | V67_FILIAL+V67_ID+V67_VERSAO+V67_TPCR+V67_TPPROC+V67_NRPROC+V67_CODSUP+V67_INDAPU+V67_SEQV66+V67_SEQIRC | ID + Versao + Id. Cod. Rec + Cod. Receita + Nr. Processo + Cod. Susp +.. |
V68 | 2 | V68_FILIAL+V68_ID+V68_VERSAO+V68_SEQIRC | ID + Versão + Sequencia |
V69 | 2 | V69_FILIAL+V69_ID+V69_VERSAO+V69_CNPJOP+V69_SEQIRC | ID + Versão + Cnpj Operado + Sequencia |
V6A | 2 | V6A_FILIAL+V6A_ID+V6A_VERSAO+V6A_SEQIRC | ID + Versão + Sequencia |
V54 | 2 | V54_FILIAL+V54_ID+V54_VERSAO+V54_SEQUEN+V54_SEQIRC | ID + Versão + Item + Sequencia |
V50 | 2 | V50_FILIAL+V50_ID+V50_VERSAO+V50_SEQUEN+V50_SEQIRC | ID + Versão + Item + Sequencia |
V51 | 2 | V51_FILIAL+V51_ID+V51_VERSAO+V51_SEQUEN+V51_CPFDEP+V51_SEQIRC | ID + Versão + Item + CPF Depend. + Sequencia |
Relacionamento:
Tabela Pai | Exp. Domínio | Exp. CDomínio | Tp. Lig. Dom. | Tp. Lig. CDom. | Usar Filial | Habilitar | Vinc. Filial | Chave Forte |
---|
T2G | T2G_ID+T2G_VERSAO | T8H_ID+T8H_VERSAO | 1 | N | Sim | Sim | Sim | Não |
Alteração do X2_ÚNICO das tabelas:
Tabela | X2_ÚNICO |
---|
V8V | V8V_FILIAL + V8V_ID + V8V_VERSAO + V8V_PERAPU + V8V_CPFTRA + V8V_CPFBEN + V8V_CPFDEP + V8V_SEQIRC |
V60 | V60_FILIAL+V60_ID+V60_VERSAO+V60_TPCR+V60_SEQIRC |
V61 | V61_FILIAL+V61_ID+V61_VERSAO+V61_TPCR+V61_TPREND+V61_CPFDEP+V61_SEQIRC |
V62 | V62_FILIAL+V62_ID+V62_VERSAO+V62_TPCR+V62_TPREND+V62_CPFDEP+V62_SEQIRC |
V63 | V63_FILIAL+V63_ID+V63_VERSAO+V63_TPCR+V63_TPREV+V63_INSCPL+V63_SEQIRC |
V64 | V64_FILIAL+V64_ID+V64_VERSAO+V64_TPCR+V64_TPPROC+V64_NRPROC+V64_CODSUP+V64_SEQIRC |
V65 | V65_FILIAL+V65_ID+V65_VERSAO+V65_TPCR+V65_TPPROC+V65_NRPROC+V65_CODSUP+V65_INDAPU+V65_SEQIRC |
V67 | V67_FILIAL+V67_ID+V67_VERSAO+V67_TPCR+V67_TPPROC+V67_NRPROC+V67_CODSUP+V67_INDAPU+V67_SEQV66+V67_CPFDEP+V67_SEQIRC |
V68 | V68_FILIAL+V68_ID+V68_VERSAO+V68_CNPJOP+V68_SEQIRC |
V69 | V69_FILIAL + V69_ID + V69_VERSAO + V69_CNPJOP + V69_CPFDEP + V69_SEQIRC |
V6A | V6A_FILIAL+V6A_ID+V6A_VERSAO+V6A_SEQUEN+V6A_SEQIRC |
V7UV7UV7UV7UV7UTPCRV7UTPRENDV7UCPFDEPV7U V7VV7VV7VV7VV7VTPCRV7VTPREND+V7V_V7VV7WV7WV7WV7WV7W_TPCR+V7W_TPREV+V7W_INSCPL+V7W_SEQIRC V51_SEQUEN+V51_CPFDEP+V51_TPINSC+V51_NRINSC+V51_SEQIRC |
Geração de CH.
Fonte | Chamado | Texto |
---|
TAFA422 | STR0061 | "Identificação do evento S-1210 original" |
TAFA422 | STR0062 | "Totalização dos rendimentos tributáveis, deduções e isenções com período de apuração mensal" |
Card documentos |
---|
Informacao | Para a atualização dos campos criados acima é necessário rodar o processo de atualização UPDDISTR. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...