Histórico da Página
...
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
---|---|---|
DRHCALCDTS-4257 | FP3160: Adequado o cálculo para considerar o INSS recolhido na outra empresa, somente para comparar o que é mais benéfico ao funcionário entre o Desconto Simplificado ou Dedução Completa. | Desconto Simplificado do IRF com INSS Múltiplo Vinculo |
DRHCALCDTS-4361 DRHCALCDTS-4362 DRHCALCDTS-4365 | FR5557/FR5567/FP6116: No arquivo bancário, para o banco Itaú, o campo Finalidade do Lote está sendo gerado com caracteres, nas posições 103 e 104. | Banco Itaú (SISPAG) DT - Adequar o campo finalidade para Férias, Rescisão e Pensão Alimentícia no banco Itaú. |
DRHCALCDTS-4257DRHCALCDTS-4294 DRHCALCDTS-4295 | FP3020/FP3160/FR5100: Foram ajustados Adequados os Cálculos cálculos para considerar o INSS recolhido na outra empresa, somente para comparar o que é mais benéfico ao funcionário entre o Desconto Simplificado ou Dedução Completa. | DRHCALCDTS-4142 DRHCALCDTS-4149 DRHCALCDTS-4257 DRHCALCDTS-4294 DRHCALCDTS-4295 DT - Cálculos - IRF com INSS Múltiplo Vínculo |
DRHCALCDTS-4148 | FP6020: Incluídos os campos "INSS Múltiplo Vínculos" e "Total Deduções" nas pastas Folha, Férias e 13º salário. | DRHCALCDTS-4148 DT - FP6020 - Manutenção Informações Imposto Renda com INSS - Múltiplo Vínculo |
DRHJORNDTS-2212 | PE5000/PE5020/PE5200: Ajustes nos programas para possibilitar a execução via appServer sem erros. | DRHJORNDTS-2212 DT Ajuste de Programas para execução via Appserver |
DRHJORNDTS-2561 | 16864339 DRHJORNDTS-2561 DT FP1000 com Baixa Performance ao Incluir Intervalo | |
DRHJORNDTS-2628 | 17715173 DRHJORNDTS-2628 DT PE4000 não está considerando as Faltas do período Ponto quando tem transferências | |
DRHJORNDTS-2544 | PE2200/PE2220: Incluídos os pontos epc controle_semanal_bco_horas, antes-calculo e antes-elimina. | 17575226 DRHJORNDTS-2544 DT Repasse EPC/EPL referente a customização: 14266267 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas