Histórico da Página
Relatório Analítico
Configurando Schedule de Serviços
Índice | ||
---|---|---|
|
Configurando
Passos para Implantação
- Realizar cadastros iniciais do SIGAPLS
- Configurar parâmetros
- Cadastrar obrigação
- Importar beneficiários
- Validar beneficiários
- Importar produtos
- Validar produtos
- Importar expostos
- Importar despesas
- Validar despesas
- Sintetizar despesas
- Sintetizar beneficiários Gerar arquivo de envio
...
- Sintetizar beneficiários
- Gerar arquivo de envio
Os processos de validação e sintetização podem ser realizados manualmente ou via Schedule. Ambas as formas são descritas abaixo.
Realizar cadastros iniciais do SIGAPLS
Cadastrar Naturezas de saúde:
Realizar o cadastro de Natureza de saúde (BF0) conforme modelo inficado na IN 21 para o grupo gerencial (BSB) do SIP. O grupo gerencial padrão deve ser informado no parâmetro MV_PLGRSIP (Default "0001")
Acessar o SIGAPLS menu Atualizações > SIP Gerencial > Natureza de Saúde e realizar o cadastro das naturezas de saúde do SIP. A tabela abaixo é apenas um exemplo de como as naturezas devem ficar ao término do cadastro:
BF0_CODSUP | BF0_CODIGO | BF0_DESCRI | BF0_CLASSE | BF0_NIVEL | BF0_IMPRIM | BF0_IDADE1 | BF0_IDADE2 | BF0_SEXO | BF0_BENEF | BF0_DESSIP |
A | CONSULTAS MEDICAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultasMedicas | ||
A | A1 | Consultas medicas ambulatoriais | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultasMedicasAmb | |
A1 | A11 | Alergia e Imunologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | alergiaImunologia | |
A1 | A12 | Angiologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | angiologia | |
A1 | A13 | Cardiologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cardiologia | |
A1 | A14 | Cirurgia geral | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cirurgiaGeral | |
A1 | A15 | Clinica medica | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | clinicaMedica | |
A1 | A16 | Dermatologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | dermatologia | |
A1 | A17 | Endocrinologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | endocrinologia | |
A1 | A18 | Gastroenterologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | gastroenterologia | |
A1 | A19 | Geriatria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | geriatria | |
A1 | A110 | Ginecologia e Obstetricia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | GinecologiaObstetricia | |
A1 | A111 | Hematologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | hematologia | |
A1 | A112 | Mastologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | mastologia | |
A1 | A113 | Nefrologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | nefrologia | |
A1 | A114 | Neurocirurgia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | neurocirurgia | |
A1 | A115 | Neurologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | neurologia | |
A1 | A116 | Oftalmologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | oftalmologia | |
A1 | A117 | Oncologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | oncologia | |
A1 | A118 | Otorrinolaringologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | otorrinolaringologia | |
A1 | A119 | Pediatria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | pediatria | |
A1 | A120 | Proctologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | proctologia | |
A1 | A121 | Psiquiatria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | psiquiatria | |
A1 | A122 | Reumatologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | reumatologia | |
A1 | A123 | Tisiopneumologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tisiopneumologia | |
A1 | A124 | Traumatologia-ortopedia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | traumatologiaOrtopedica | |
A1 | A125 | Urologia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | urologia | |
A | A2 | Consultas medicas em Pronto Socorro | 1 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaMedProntSoc | |
B | OUTROS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | outrosAtendAmb | ||
B | B1 | Consultas/sessoes com Fisioterapeuta | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoFisio | |
B | B2 | Consultas/sessoes com Fonoaudiologo | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoFono | |
B | B3 | Consultas/sessoes com Nutricionista | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoNutri | |
B | B4 | Consultas/sessoes com Terapeuta ocupacional | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoTerap | |
B | B5 | Consultas/sessoes com Psicologo | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultaSessaoPsico | |
C | EXAMES | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | exames | ||
C | C1 | Ressonancia magnetica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ressonanciaMagnet | |
C | C2 | Tomografia computadorizada | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | tomografiaComputa | |
C | C3 | Procedimento diagnostico em citopatologia cervico-vaginal oncotica em mulheres de 25 a 59 | 2 | 2 | 1 | 25 | 59 | 2 | 1 | procedDiagnCitopat |
C | C4 | Densitometria ossea – qualquer segmento | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | densitometriaOssea | |
C | C5 | Ecodopplercardiograma transtoracico | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ecodopplerTranstora | |
C | C6 | Broncoscopia com ou sem biopsia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | broncoscopiabiopsia | |
C | C7 | Endoscopia digestiva alta | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | endoscopiaDigestiva | |
C | C8 | Colonoscopia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | colonoscopia | |
C | C9 | Holter de 24 horas | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | holter24h | |
C | C10 | Mamografia convencional e digital | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | mamografiaConvDig | |
C10 | C101 | Mamografia em mulheres de 50 a 69 anos | 2 | 3 | 1 | 50 | 69 | 2 | 1 | mamografia50a69 |
C | C11 | Cintilografia miocardica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | cintilografiaMiocard | |
C | C12 | Cintilografia renal dinamica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | cintilografiaRenal | |
C | C13 | Hemoglobina glicada | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hemoglobinaGlicada | |
C | C14 | Pesquisa de sangue oculto nas fezes em pessoas de 50 a 69 anos | 2 | 2 | 1 | 50 | 69 | 1 | pesqSangueOculto | |
C | C15 | Radiografia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | radiografia | |
C | C16 | Teste ergometrico | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | testeErgometrico | |
C | C17 | Ultra-sonografia diagnostica de abdome total | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonAbdoTotal | |
C | C18 | Ultra-sonografia diagnostica de abdome inferior | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonAbdoInfer | |
C | C19 | Ultra-sonografia diagnostica de abdome superior | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonAbdoSuper | |
C | C20 | Ultra-sonografia obstetrica morfologica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | ultraSonObstMorfo | |
D | TERAPIAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | terapias | ||
D | D1 | Transfusao ambulatorial | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | transfusaoAmbulatorial | |
D | D2 | Quimioterapia sistemica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | quimioSistemica | |
D | D3 | Radioterapia megavoltagem | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | radioterapiaMegavolt | |
D | D4 | Hemodialise aguda | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hemodialiseAguda | |
D | D5 | Hemodialise cronica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hemodialiseCronica | |
D | D6 | Implante de dispositivo intrauterino – DIU | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | implanteDispIntrauterino | |
E | INTERNACOES | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | internacoes | ||
E | E11 | Clinica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | clinica | |
E | E12 | Cirurgica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | cirurgica | |
E12 | E121 | Cirurgia bariatrica | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cirurgiaBariatrica | |
E12 | E122 | Laqueadura tubaria | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | laqueaduraTubaria | |
E12 | E123 | Vasectomia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | vasectomia | |
E12 | E124 | Fratura de femur (60 anos ou mais) | 2 | 3 | 1 | 60 | 999 | 1 | fraturaFemur60 | |
E12 | E125 | Revisao de artroplastia | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | revisaoArtroplastia | |
E12 | E126 | Implante de CDI (cardio desfibrilador implantavel) | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | implanteCdi | |
E12 | E127 | Implantacao de marcapasso | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | implantacaoMarcap | |
E | E13 | Obstetrica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | obstetrica | |
E3 | E131 | Parto normal | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | partoNormal | |
E3 | E132 | Parto cesareo | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | partoCesareo | |
E1 | E14 | Pediatrica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | pediatrica | |
E14 | E141 | Internacao de 0 a 5 anos de idade por doencas respiratorias | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | internacaoRespira | |
E14 | E142 | Internacao em UTI no periodo neonatal | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | internacaoUtiNeo | |
E142 | E1421 | Internacoes em UTI no periodo neonatal por ate 48 horas | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | internacoesUtiNeo48 | |
E1 | E15 | Psiquiatrica | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | psiquiatrica | |
E | E21 | Hospitalar | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | hospitalar | |
E | E22 | Hospital-dia | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | hospitalDia | |
E | E221 | Hospital-dia para saude mental | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | hospitalSaudeMental | |
E | E23 | Domiciliar | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | domiciliar | |
F | CAUSAS SELECIONADAS DE INTERNACAO | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | causaSelecInterna | ||
F | F1 | Neoplasias | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | neoplasias | |
F1 | F11 | Cancer de mama feminino | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerMamaFem | |
F11 | F111 | Tratamento cirurgico de cancer de mama feminino | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerMam | |
F1 | F12 | Cancer de colo de utero | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerColoUtero | |
F12 | F121 | Tratamento cirurgico de cancer de colo de utero | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerColo | |
F1 | F13 | Cancer de colon e reto | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerColonReto | |
F13 | F131 | Tratamento cirurgico de cancer de colon e reto | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerColoReto | |
F1 | F14 | Cancer de prostata | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | cancerProstata | |
F14 | F141 | Tratamento cirurgico de cancer de prostata | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | tratCirurgCancerProst | |
F | F2 | Diabetes mellitus | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | diabetesMellitus | |
F | F3 | Doencas do aparelho circulatorio | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasAparelhoCirc | |
F3 | F31 | Infarto agudo do miocardio | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | infartoAgudoMiocardio | |
F3 | F32 | Doencas hipertensivas | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasHipertensivas | |
F3 | F33 | Insuficiencia cardiaca congestiva | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | insuficienciaCardCong | |
F3 | F34 | Doencas cerebrovasculares | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasCerebrovasc | |
F34 | F341 | Acidente vascular cerebral | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | acidenteVascularCere | |
F | F4 | Doencas do aparelho respiratorio | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencasAparelhoResp | |
F4 | F41 | Doenca pulmonar obstrutiva cronica | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | doencaPulmoObstrCron | |
F | F5 | Causas externas | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | causasExternas | |
G | NASCIDO VIVO | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | nascidoVivo | ||
H | DEMAIS DESPESAS MEDICOHOSPITALARES | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | demaisDespMedHosp | ||
I | PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 999 | 1 | procedimentosOdonto | ||
I | I1 | Consultas odontologicas iniciais | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | consultasOdontoInic | |
I | I2 | Exames radiograficos | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | examesRadiograficos | |
I | I3 | Procedimentos preventivos | 2 | 2 | 1 | 0 | 999 | 1 | procedimentosPrevent | |
I3 | I31 | Atividade educativa individual | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | atividadeEduIndividual | |
I3 | I32 | Aplicacao topica profissional de fluor por hemi-arcada | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | aplicTopProfFluorHemi | |
I3 | I33 | Selante por elemento dentario (menores de 12 anos) | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | selanteElemDentario | |
I | I4 | Raspagem supra-gengival por hemiarcada (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | raspSupraGengHemi | |
I | I5 | Restauracao em dentes deciduos por elemento (menores de 12 anos) | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | restauraDenteDeciduo | |
I | I6 | Restauracao em dentes permanentes por elemento (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | restauraDentePerma | |
I7 | I7 | Exodontias simples de permanentes (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | exodontiasSimplesPer | |
I | I8 | Tratamento endodontico concluido em dentes deciduos por elemento (menores de 12 anos) | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | trataEndoConclDentesD | |
I | I9 | Tratamento endodontico concluido em dentes permanentes por elemento (12 anos ou mais) | 2 | 2 | 1 | 12 | 999 | 1 | trataEndoConclDentesP | |
I | I10 | Proteses odontologicas | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | protesesOdontologicas | |
I | I11 | Proteses odontologicas unitarias (Coroa Total e Restauracao Metalica Fundida) | 2 | 3 | 1 | 0 | 999 | 1 | protesesOdontoUnitarias |
Cadastrar classificações de Procedimentos nas Especialidades:
Realizar a configuração das classificações do SIP nas Especialidades (BAQ) conforme determinado na tabela de De x Para da TUSS disponibilizada pela ANS.
As Especialidades (BAQ) precisam ter uma classificação SIP para consulta. Os atendimentos para especialidades que não possuírem classificação, serão classificados no SIP pela classificação do procedimento de consulta informado na Tabela Padrão (BR8), campo Clas. SIP (BR8_CLASIP).
Para realizar a configuração
Acessar o SIGAPLS menu Atualizações > Especialidades.
Para cada especialidade, verificar se o campo Classif. SIP (BAQ_ESPSP2) está preenchido com a classificação (Cadastrada na Tabela de Natureza de Saúde[BF0]) conforme planilha de De x Para da TUSS. Abaixo temos um exemplo de como essa classificação deve ser feita a partir dos dados fornecidos pela ANS:
A11 Alergia e Imunologia A12 Angiologia A13 Cardiologia A14 Cirurgia geral A15 Clínica médica A16 Dermatologia A17 Endocrinologia A18 Gastroenterologia A19 Geriatria A110 Ginecologia e Obstetrícia A111 Hematologia A112 Mastologia A113 Nefrologia A114 Neurocirurgia A115 Neurologia A116 Oftalmologia A117 Oncologia A118 Otorrinolaringologia A119 Pediatria A120 Proctologia A121 Psiquiatria A122 Reumatologia A123 Tisiopneumologia A124 Traumatologia-ortopedia A125 Urologia
Cadastrar Classificações nos Procedimentos:
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > Procedimentos > Tabela Padrão
- Na aba "Outras Informações", Informar os campos "Clas. SIP Amb" (BR8_CLASIP), "Clas. SIP Int" (BR8_CLASP2), "Tipo Proc." (BR8_TPPROC) e "Tp Consulta" (BR8_TPCONS).
- Para procedimentos de classificações que devem calcular cobertura para Expostos deve-se preencher na aba "Outros" o campo "Cons. F Car" (BR8_FCAREN)
- IMPORTANTE:
- Nenhum procedimento (BR8) pode ter o campo BR8_CLASIP ou BR8_CLASP2 igual a 'A'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASSIP igual a 'A1' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASSIP igual a 'A2' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASIP igual a 'B' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASIP igual a 'C' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASIP igual a 'C3' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASIP igual a 'C101' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASIP igual a 'C14' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASIP igual a 'D' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASSP2 igual a 'E' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASP2 igual a 'E141' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASP2 igual a 'E124' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASP2 igual a 'E21' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASP2 igual a 'E22' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Apenas 1 procedimento deve ter o campo BR8_CLASP2 igual a 'E23' e campo BR8_FCAREN igual a '1'
- Para operadoras com planos odontológicos:
É necessário ter 1 procedimento com cada classificação a seguir: I, I1, I2, I3, I33, I4, I5, I6, I7, I8, I9 e I10. Campo BR8_FCAREN igual a '1' para cada um deles.
Configurar Produtos Saúde:
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > ANS > Tipos de Contrato e preencher o campo "Tp Plano" (BII_TIPPLA)
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > ANS > Segmentação e preencher o campo "Seg. SIP" (BI6_SEGSIP)
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > Produto Saúde > Produto Saúde na aba Produto Saúde > ANS preencher os campos "Segmentacao" (BI3_CODSEG), "Tp. Contrato" (BI3_TIPCON) e "Consid. ANS" (BI3_INFANS)
Configurar quais empresas são de repasse e quais não são:
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > Contrato\Família > Grupo\empresa na aba Dados Cadastrais preencher o campo "Repasse SIP" (BG9_REPASS)
Configurar os Contratos, Subcontratos e Beneficiários que devem ser considerados no processamento do SIP:
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > Contrato\Família > Grupo\empresa > Outras Ações > Contratos na aba Dados do Contrato preencher o campo "Infor. ANS" (BT5_INFANS)
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > Contrato\Família > Grupo\empresa > Outras Ações > Contratos > Outras Ações > Sub-contratos na aba Dados do Sub-contrato preencher o campo "Infor. ANS" (BQC_INFANS)
- Acesse o SIGAPLS menu Atualizações > Contrato\Família > Grupo Familiar \ Beneficiários na aba Beneficiário(s) > ANS preencher o campo "Consid. ANS" (BA1_INFANS)
IMPORTANTE: Os dados de despesa e cobertura do beneficiário só serão enviados para o SIP se os 3 cadastros estiverem configurados para informar a ANS (BT5_INFANS = '1' e BQC_INFANS = '1' e BA1_INFANS = '1' ). Se qualquer um dos 3 cadastros não permitir o envio de dados, o beneficiário será desconsiderado no processamento.
Revisar vínculo entre guias
O número da solicitação de internação informado nas Guias de SADT (BD5_GUIINT), Resumo de internação (BE4_GUIINT) e Honorários médicos (BE4_GUIINT) devem corresponder a uma guia de Solicitação de internação válida no sistema. Caso as rotinas de processamento não encontrem a solicitação de internação as despesas dessa internação não poderão ser processadas e enviadas para o SIP. É possível identificar quais guias não puderam ser processadas por causa do vinculo errado entre guias acessando o arquivo de log CSV ("Ocorrencias_SIP_Despesas_<trimestre>.csv", "Ocorrencias_SIP_Expostos_<trimestre>.csv" e "Ocorrencias_SIP_Reembolso_<trimestre>.csv") salvo na pasta \PROTHEUS_DATA\SIP\ após a carga de despesas do SIP.
IMPORTANTE: As internações só serão contabilizadas caso haja pelo menos um Resumo de Internação vinculado à Solicitação de Internação.
Parâmetros
Para que a integração entre o PLS e a Central funcione corretamente, é necessário configurar alguns parâmetros no configurador.
Parâmetro: | MV_PLSEXCO | |
---|---|---|
Schedule de Validação de Dados do SIPDescrição: | Ativa a integração de envio de dados para a Central de Obrigações de todas as legislações | |
Tipo: | Lógico | |
Valores: | Gerar arquivo XML SIP.T. - Habilitado .F. - Desabilitado | |
Descrição: | Gerar arquivo XML SIP |
Parâmetro: | MV_PLSTIPO |
---|---|
Importação de ProdutosDescrição: | Ativa a integração de envio de dados para a Central de Obrigações. Informe os valores separados por vígulavírgula. |
Tipo: | Caracter |
Valores: | 1 - SIP 2 - SIB |
Descrição: | Validação Manual de Beneficiários |
Parâmetro: | MV_LLDPIGN |
---|---|
Descrição: | Lista de locais de digitação a ignorar na integração PLS x SIP Central separado por vírgula |
Tipo: | Caracter |
Valores: | 0001,0002 |
Observação | O default do parâmetro é vazio, acima apenas exemplo de preenchimento. |
Parâmetro: | MV_QTANSIP |
---|---|
Descrição: | Quantidade de anos para olhar no histórico para fazer integração do SIGAPLS com a Central de Obrigações para despesas |
Tipo: | Numérico |
Valores: | 0 |
Observação | O default do parâmetro é 0 (zero). |
Parâmetro: | MV_DTCOSIP |
---|---|
Descrição: | Data de corte para não olhar o histórico no formato aaaammdd |
Tipo: | Caracter |
Valores: | 20180101 |
Observação | O default do parâmetro é vazio, acima apenas exemplo de preenchimento. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para que o SIP esteja corretamente configurado, a integração deve estar ativa e o parâmetro MV_PLSTIPO deve conter o valor 1. Os parâmetros MV_QTANSIP e MV_DTCOSIP trabalham juntos. Exemplo de uso: O SIP foi implantado na Central de Obrigações a partir de 01/01/2017 para envio do primeiro trimestre de 2017 e no parâmetro MV_QTANSIP foi definido o valor 1 para olhar um ano para trás. A integração irá olhar por exemplo se tem algum despesa lançada e ainda não foi integrada a partir de 01/01/2016. Todavia, se até o quarto trimestre de 2016 o SIP era incorporado sem a integração com a Central, define-se a data de corte como 01/01/2017. Portanto, a integração das despesas do SIP com a Central de Obrigações só irá olhar o histórico de despesas não incorporadas no período de um ano de histórico dentro do período de um ano de trimestre enviados pela Central de Obrigações. |
...
Cadastro da Obrigação
Incluir Página | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Importando Dados
Antes de qualquer uso da Central com relação ao SIP, ela deve ser carregada com algumas informações extremamente importantes, para que ela funcione corretamente.
...
Validação Manual de Produtos
Incluir Página Validações e Críticas Produtos SIB Validações e Críticas Produtos SIB Validação de Produtos e Planos Validação de Produtos e Planos
Importação de Beneficiários
...
- Acesse o menu Miscelânea / Central de Obrigações / Painel de Obrigações
- Selecione uma Obrigação do tipo SIP
- Selecione um Compromisso
- Clique no botão Obrigações
- Selecione a opção SIP / Validações
- O sistema apresenta a janela de perguntas Validações - SIP
- Clique no botão Param
- "Qual a data de referência ?" não possui efeito nesta validação
- "Considere a data de ?" não possui efeito nesta validação
- "Qual a operadora padrão ?" selecione a operadora a qual pertence os beneficiários
- "Tipo de processamento" marque apenas a opção Beneficiários
- Responda as perguntas:
...
- Clique no botão Ok na janela de perguntas
- Clique no botão Ok na janela de Validações - SIP
- Neste momento o sistema irá lançar um ou mais JOBs para validar os beneficiários.
- A quantidade de JOBs pode variar de acordo com a quantidade de beneficiários encontrados
- Ao término do processamento, não ocorrendo nenhuma crítica os beneficiários estarão com Status Valido (B3K_STATUS igual a 2).
...
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Configurando Schedule de Serviços
Para que a Central processe de fato os dados recebidos através do software de gestão de plano e saúde e, dessa forma, execute suas validações e inteligência, é necessário que os serviços responsáveis por esses processos estejam habilitados.
...
5. Para o JOB de finalização, informe o tipo de processamento igual a 5.
Gerar arquivo XML SIP
Antes de iniciar o processo de geração do XML, é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado.
...
A Central dispõem de alguns relatórios para o SIP, são eles:
Relatório Analítico
O SIP na Central de Obrigações de Saúde disponibiliza um relatório analítico das despesas a serem enviadas para o SIP.
...