ÍNDICE
Visão Geral
Exemplo de Utilização
Principais Campos
- Pontos de Entrada
01. VISÃO GERAL
Essa rotina consiste na geração do arquivo (.TXT) para faturamento eletrônico dos serviços prestados pelos escritórios de advocacia no formato LEDES 1998B.
Trata-se de um formato delimitado por canal ASCII, contendo 24 campos.
Através dessa rotina é possível também gerar o arquivo no formato LEDES 1998BI (Internacional), que é um formato de faturamento eletrônico baseado no LEDES 1998B, mas com a adição de informações necessárias para o faturamento entre países.
Trata-se de um arquivo em formato ASCII, com 51 campos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina E-Billing Ledes 1998B está disponível no menu Atualizações / Movimentações / E-Billing Ledes 1998B (LEDES98).
Para geração do arquivo, deve-se preencher os campos indicados na sessão abaixo e clicar em "Confirmar".
03. PRINCIPAIS CAMPOS
Campo | Descrição |
---|
Nome do Arquivo | Informe um nome para o arquivo. |
Caminho | Informe o diretório onde o arquivo será gerado. |
Internacional (1998BI)? | Informe "Sim" para gerar o arquivo com os campos do modelo internacional (1998BI) e "Não" para gerar no modelo normal (1998B). |
Escritório | Informe o Escritório para filtro das faturas. |
Fatura | Informe a Fatura para geração do arquivo. |
Moeda E-billing | Informe o código da moeda com a qual será gerado o arquivo e-billing. |
04.ORIGEM DE DADOS (DE-PARA)
Modelo e-billing | Campo e-billing | Campo Protheus (Honorários) | Campo Protheus (Despesas) | Campo Protheus (Lançamento Tabelado) | Campo Protheus (Descontos/Acréscimos) | Campo Protheus (Impostos) |
---|
LEDES998B/LEDES998BI | INVOICE_DATE | NXA_DTEMI | NXA_DTEMI | NXA_DTEMI | NXA_DTEMI | LEDES998B/LEDES998BI | INVOICE_NUMBER | NXA_COD | NXA_COD | NXA_COD | NXA_COD | LEDES998B/LEDES998BI | CLIENT_ID | NUH_CLIEBI/NXA_CCLIEN||NXA_CLOJA | NUH_CLIEBI/NXA_CCLIEN||NXA_CLOJA | NUH_CLIEBI/NXA_CCLIEN||NXA_CLOJA | NUH_CLIEBI/NXA_CCLIEN||NXA_CLOJA | ESTRUTURA DO ARQUIVO (de-para)
E-Billing Ledes 1998B/ Ledes 1998BI - Estrutura
LEDES998B/LEDES998BI | LAW_FIRM_MATTER_ID | NVE_MATTER | NVE_MATTER | NVE_MATTER | NVE_MATTER | LEDES998B/LEDES998BI | INVOICE_TOTAL | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS) **
(NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** | LEDES998B/LEDES998BI | BILLING_START_DATE | Menor data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura
Menor data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura
Menor data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura
Menor data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura
Menor data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura
LEDES998B/LEDES998BI | BILLING_END_DATE | Maior data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura | Maior data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura | Maior data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura | Maior data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura | Maior data dos lançamentos (TimeSheet, Tabelado, Despesas) da Fatura |
LEDES998B/LEDES998BI | INVOICE_DESCRIPTION | NT1_DESCRI* NVE_TITEBI/NT7_TITULO/NVE_TITULO | NVE_TITEBI/NT7_TITULO/NVE_TITULO | NVE_TITEBI/NT7_TITULO/NVE_TITULO | LINE_ITEM_TOTAL > 0 'Acréscimo Linear' LINE_ITEM_TOTAL < 0 'Desconto Linear' | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_NUMBER | | | LEDES998B/LEDES998BI | EXP/FEE/INV_ADJ_TYPE | F | E | E | IF | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_NUMBER_OF_UNITS | 1* ROUND(NUE_TEMPOR * (NXA_PERFAT / 100) | NVY_QTD | NV4_QUANT | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_ADJUSTMENT_AMOUNT | 0 | 0 | 0 | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_TOTAL | NT1_VALORA* ** (NUE_VALOR * (NXA_PERFAT / 100))** | (NVY_VALOR * (NXA_PERFAT / 100))** | (NV4_VLHFAT * (NXA_PERFAT / 100))** | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_DATE | NT1_DATAFI* NUE_DATATS | NVY_DATA | NV4_DTLANC | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_TASK_CODE | ''* NRZ_CTAREF | '' | '' | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_EXPENSE_CODE | '' | NS3_CDESP | NXN_CSRVTB | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_ACTIVITY_CODE | ''* NS0_CATIV | '' | '' | LEDES998B/LEDES998BI | TIMEKEEPER_ID | RD0_SIGLA* NUE_CPART2/RD0_SIGLA | NVY_CPART/RD0_SIGLA | NV4_CPART/RD0_SIGLA | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_DESCRIPTION | NT1_DESCRI* NUE_DESC | NVY_DESCRI | NV4_DESCRI | LEDES998B/LEDES998BI | LAW_FIRM_ID | NTQ_CODIGO | NTQ_CODIGO | NTQ_CODIGO | LEDES998B/LEDES998BI | LINE_ITEM_UNIT_COST | NT1_VALORA* ** NUE_VALORH** | ((NVY_VALOR * (NXA_PERFAT / 100 / NVY_QTD)))** | ((NV4_VLHFAT * (NXA_PERFAT / 100 / NV4_QUANT)))** | LEDES998B/LEDES998BI | TIMEKEEPER_NAME | RD0_NOME | RD0_NOME | RD0_NOME | LEDES998B/LEDES998BI | TIMEKEEPER_CLASSIFICATION | NR2_DESC* NRV_CCATE | '' | EXP13 | LEDES998B/LEDES998BI | CLIENT_MATTER_ID | ''* NVE_CPGEBI | NVE_CPGEBI | NVE_CPGEBI | LEDES998BI | PO_NUMBER | NXA_PONUMB | NXA_PONUMB | NXA_PONUMB | NXA_PONUMB | NXA_PONUMB |
LEDES998BI | CLIENT_TAX_ID | NXA_CGCCPF | NXA_CGCCPF | NXA_CGCCPF | NXA_CGCCPF | NXA_CGCCPF |
LEDES998BI | MATTER_NAME | NT0_TITFAT/NT5_TITULO/NT0_NOME | NT0_TITFAT/NT5_TITULO/NT0_NOME | NT0_TITFAT/NT5_TITULO/NT0_NOME | NT0_TITFAT/NT5_TITULO/NT0_NOME | NT0_TITFAT/NT5_TITULO/NT0_NOME |
LEDES998BI | INVOICE_TAX_TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEDES998BI | INVOICE_NET_TOTAL | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** | (NXA_VLFATH-NXA_VLDESC+NXA_VLFATD+NXA_VLACRE-NXA_IRRF-NXA_PIS-NXA_COFINS-NXA_CSLL-NXA_INSS-NXA_ISS)** |
LEDES998BI | INVOICE_CURRENCY | CTO_CODISO | CTO_CODISO | CTO_CODISO | CTO_CODISO | CTO_CODISO |
LEDES998BI | TIMEKEEPER_LAST_NAME | RD0_NOME | EXP21 | EXP21 | EXP21 | EXP21 |
LEDES998BI | TIMEKEEPER_FIRST_NAME | RD0_NOME | EXP22 | EXP22 | EXP22 | EXP22 |
LEDES998BI | ACCOUNT_TYPE | O | O | O | O | O |
LEDES998BI | LAW_FIRM_NAME | NS7_NOME | NS7_NOME | NS7_NOME | NS7_NOME | NS7_NOME |
LEDES998BI | LAW_FIRM_ADDRESS_1 | NS7_END||NS7_BAIRRO | NS7_END||NS7_BAIRRO | NS7_END||NS7_BAIRRO | NS7_END||NS7_BAIRRO | NS7_END||NS7_BAIRRO |
LEDES998BI | LAW_FIRM_ADDRESS_2 | '' | '' | '' | '' | '' |
LEDES998BI | LAW_FIRM_CITY | NS7_ESTADO||NS7_CMUNIC||CC2_MUN | NS7_ESTADO||NS7_CMUNIC||CC2_MUN | NS7_ESTADO||NS7_CMUNIC||CC2_MUN | NS7_ESTADO||NS7_CMUNIC||CC2_MUN | NS7_ESTADO||NS7_CMUNIC||CC2_MUN |
LEDES998BI | LAW_FIRM_STATEorREGION | NS7_ESTADO||X5_DESCRI | NS7_ESTADO||X5_DESCRI | NS7_ESTADO||X5_DESCRI | NS7_ESTADO||X5_DESCRI | NS7_ESTADO||X5_DESCRI |
LEDES998BI | LAW_FIRM_POSTCODE | NS7_CEP | NS7_CEP | NS7_CEP | NS7_CEP | NS7_CEP |
LEDES998BI | LAW_FIRM_COUNTRY | NS7_CPAIS||YA_SIGLA | NS7_CPAIS||YA_SIGLA | NS7_CPAIS||YA_SIGLA | NS7_CPAIS||YA_SIGLA | NS7_CPAIS||YA_SIGLA |
LEDES998BI | CLIENT_NAME | NXA_RAZSOC | NXA_RAZSOC | NXA_RAZSOC | NXA_RAZSOC | NXA_RAZSOC |
LEDES998BI | CLIENT_ADDRESS_1 | NXA_LOGRAD||NXA_BAIRRO | NXA_LOGRAD||NXA_BAIRRO | NXA_LOGRAD||NXA_BAIRRO | NXA_LOGRAD||NXA_BAIRRO | NXA_LOGRAD||NXA_BAIRRO |
LEDES998BI | CLIENT_ADDRESS_2 | '' | '' | '' | '' | '' |
LEDES998BI | CLIENT_CITY | NXA_CIDADE | NXA_CIDADE | NXA_CIDADE | NXA_CIDADE | NXA_CIDADE |
LEDES998BI | CLIENT_STATEorREGION | NXA_ESTADO | NXA_ESTADO | NXA_ESTADO | NXA_ESTADO | NXA_ESTADO |
LEDES998BI | CLIENT_POSTCODE | NXA_CEP | NXA_CEP | NXA_CEP | NXA_CEP | NXA_CEP |
LEDES998BI | CLIENT_COUNTRY | A1_PAIS||YA_SIGLA | A1_PAIS||YA_SIGLA | A1_PAIS||YA_SIGLA | A1_PAIS||YA_SIGLA | A1_PAIS||YA_SIGLA |
LEDES998BI | LINE_ITEM_TAX_RATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEDES998BI | LINE_ITEM_TAX_TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEDES998BI | LINE_ITEM_TAX_TYPE | '' | '' | '' | '' | '' |
LEDES998BI | INVOICE_REPORTED_TAX_TOTAL | '' | '' | '' | '' | '' |
LEDES998BI | INVOICE_TAX_CURRENCY | '' | '' | '' | '' | '' |
*Informação constante no contrato de faturamento fixo
** Campos convertidos para a cotação da moeda informada no e-billing na data emissão da fatura.
05. PONTOS DE ENTRADA