Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2208.XX 2408
DATA DE LIBERAÇÃO - 102022
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Controle Financeiro
V.2208.02
Conciliação Bancária
Solicitação a viabilização da conciliação através de arquivos CNAB /
Retificação do processo de conciliação.
Problema Relatado Correção Aplicada
Controle Financeiro
V.2208.02
Na tela de conciliação bancária, o sistema se perde no cálculo nos campos "Lançamento", "Extrato" e "Diferença"
Ajuste no item de "Marcar Todos" e "Inverter", onde o sistema não se perde no cálculo do valores marcados.
Almoxarifado
V.2208.06
Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário.
Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo.
Adicionado lógica para tratar divisões por 0, caso pelo menos um dos Saldos seja igual a 0.
Adicionado lógica para tratar variantes "NaN" (Not a Number), ao serem executavas as divisões dos campos de variação.
Erro recebimento de mercadoria
Feito ajuste ao editar custo agregado
Almoxarifado
V.2208.06
Sistema não contabilizava nas contas indicadas para perda e/ou sobra de inventário.
Ajuste ao integrar contabilização de perda e/ou sobra ao encerrar o inventário
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo.
Adicionado lógica para tratar divisões por 0, caso pelo menos um dos Saldos seja igual a 0.
Adicionado lógica para tratar variantes "NaN" (Not a Number), ao serem executavas as divisões dos campos de variação.
Erro recebimento de mercadoria
Feito ajuste ao editar custo agregado
Compras
V.2208.03
Quantidade parcialmente recebidas não é atualizado no Compras
Ajuste no cálculo no atendimento parcial.
Ao clicar em Incluir gera erro de CDS
Foi incluído uma nova referencia para retificação da rotina.
Sistema não realiza envio de OCs por e-mail automaticamente
Retificação do envio de e-mail
Sistema permitindo alteração de comprador em OC já realizada
Ajuste na rotina do sistema, atribui o OC para o usuário corretamente.
Contas a Pagar
V.2208.03
Erro de emissão de SLIP
Retificação da contabilização dos impostos.
Contas a Receber
V.2208.04
Erro de emissão de SLIP
Retificação da contabilização dos impostos.
Regularização Depósito Não Identificado
Ajuste no processo de regularização, onde a contabilização ocorre conforme as parametrizações e cadastros.
Possibilidade de editar o campo "Thex - Código de Integração"
Ajuste no processo de edição de clientes, permitindo alterar as informações do campo "THEX - Código de Integração".
Manutenção
V.2208.01
Sistema não exibe todas as O.S no relatório "Emissão de Ordem de Serviço"
Retificação da lista de ordem de serviço
Ao tentar cadastrar de Bens, o sistema gera erro
Inclusão do campo no filtro para SQL Server.
CAF
V.2208.01
Ao tentar cadastrar de Bens, o sistema gera erro
Inclusão do campo no filtro para SQL Server.
Almoxarifado | 12.01.2408.05 | Cadastro de Requisição | |||
Visualização dos Contratos do Produto | |||||
Compras | 12.01.2408.05 | Parâmetros do Sistema | |||
Contas a Pagar e Contas a Receber | 12.01.2408.04 | Importação de Lançamentos CAP/CAR | |||
Contas a Receber | 12.01.2408.04 | Agrupa/Parcela Documentos |
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
| 12.01.2408.03 | Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos" Retificação da instrução que gera os dados do relatório | |
12.01.2408.01 | Correção da contabilização de entrada de bens após lançamento de nota com Controle de Ativo Fixo Refatoração do código. | ||
12.01.2408.04 | Exibir itens sem diferença no relatório de "Histórico de Diferença de Inventário" Permitir selecionar o tipo de contagem ao imprimir o inventário. | ||
Correção da Conferência de Percentual para Acréscimo na Requisição ao Alterar Unidade de Medida Ao criticar a quantidade atendida, levar em conta a conversão da unidade informada. | |||
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Ajuste de Carregamento das OCS com Filtro por Data (Parâmetro) Incluir campo para informar limite de dias para carregamento de O.C. e ajustar a pesquisa ao carregar as O.C. | |||
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Implementar Opção de Busca por (OC) no grid de OCs pendentes na Tela de Recebimento de Mercadoria Documento, imagem ou vídeo da validação anexa / imagem da mensagem referente a validação anexada | |||
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Ordenação de Fornecedores e OC na Tela de Recebimento Permitir ordenar os dados da coluna ao clicar no título. | |||
12.01.2408.05 | Sistema não integra notas com o FiscAllFlex com ICMS ST utilizando CST 90 e devolução de mercadoria com CST 60 Permitir integração com FiscallFlex utilizando CST90 e CST60 | ||
Erro ao realizar alteração nos cadastros - Conta de saída sendo repetida Permitir o cadastro de contas de saídas iguais com a indicação de centro de custo e atividade/projeto. | |||
Correção de erro de português Ajuste de Texto no filtro do relatório Diferenças de Inventário | |||
Sistema não integra notas com o FiscAllFlex com ICMS ST utilizando CST 60 Integração com o Fiscall no processo de recebimento de mercadoria quando o Item possui CST 60 . | |||
Sistema não integra nota de devolução com o FiscAll Flex com ICMS ST utilizando CST 60 Ajuste no processo de Devolução de mercadoria quando o Item possui CST 60 na Entrada | |||
Atender requisição cadastrada utilizando unidade de medida de conversão Validar corretamente a conversão de unidade de medida ao atender requisição cadastrada. | |||
Erro não tratado: Error reading dblcContaBancaria.OnClick: Invalid property value Corrigir mensagem de erro ao acessar cadastro de fornecedor. | |||
Melhoria Mensageria de Cadastro Preferencial de Chave PIX Ajuste na mensagem | |||
Manifesto 6.24.08.00 | Ajustes no painel Exibir painel em modo de tela cheia | ||
Compras | 12.01.2408.02 | Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01 Retificação do método que atualiza o número da solicitação. | |
| 12.01.2408.02 | Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL Retificação da instrução que manipula os dados para gerar o fluxo. | |
Contas a Pagar | 12.01.2408.02 | Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
12.01.2408.01 | CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor 1. Controle para não permitir o recadastramento da chave pix. | ||
Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.00 | Adicionar Campo Totalizador no Relatório "Plugin: Posição por Cliente/Fornecedor". Inclusão de totalizador no Grid e no relatório. | ||
Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.07 | Implementação de Agrupamento por CNPJ no Relatório "Posição por Cliente/Fornecedor" Alteração do campo Num. Documento para CPF/CNPJ | ||
12.01.2408.03 | Correção da Validação de Campo Numérico para Documento. Melhoria na mensageria | ||
Contas a Receber | 12.01.2408.03 | Alteradores não contabilizando no lançamento de documento Retificação do método que limpa os dados | |
| 12.01.2408.02 | Chat - Fatura - Erro ao reimprimir capas de fatura Retificação do tipo de busca para nota. | |
| CentralRAD - 6.24.08.05 | Status Em Aprovação Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo. | |
Contabilidade | 12.01.2408.01 | Erro ao emitir relatório de saldos Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643 |
HTML |
---|
<style>
#title-text {
display: none !important;
}
|
HTML |
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style> |