Histórico da Página
...
Código | Descrição | Unidade |
---|---|---|
210203001 | GLP/GLGN | KG |
210203005 | BUTANO COMERCIAL | KG |
210203003 | PROPANO COMERCIAL | KG |
210203004 | PROPANO ESPECIAL | KG |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Os códigos dos produtos acima relacionados devem ser informados no campo criado (caractere com tamanho 9) e configurado no parâmetro MV_SCANC01 para que o sistema identifique o tipo do produto e realize o enquadramento do registro correto (45 ou 47) |
CST:
- 02 = Tributação monofásica própria sobre combustíveis
- 15 = Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
- 53 = Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
- 61 = Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente
...
ORDEM | CAMPO DESTINO | CAMPO ORIGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TIPO DE REGISTRO | "45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | UF | Estado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | DATA EMISSAO | Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | SERIE | Série da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | NÚMERO | Número da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CFOP | CFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TIPO FRETE | Tipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CNPJ/CPF TRANSPORTADOR | CGC do Transportador (A4_CGC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | UF TRANSPORTADOR | Estado do Transportador (A4_UF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PRIMEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SEGUNDA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TERCEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CODIGO DO PRODUTO | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | QUANTIDADE TOTAL | Quantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT ou , D2_QUANT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ALIQUOTA AD REM | Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICMCD6_VALIQ (default 0.9456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais). Se Diesel A: Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100: 0 (zero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100) | Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B; ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais). Se Diesel A: 0 (zero) Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem. Memória de Calculo:
Exemplo impressão no arquivo:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL | Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | UF DE CONSUMO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ORIGEM DO PRODUTO | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | UF DE ORIGEM DO PRODUTO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. |
...
ORDEM | CAMPO DESTINO | CAMPO ORIGEM |
---|---|---|
01 | TIPO DE REGISTRO | "47" |
02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) |
03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC) |
04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente / Fornecedor (A1_IE ou A2_IE) |
05 | UF | Sigla da Unidade de Federação do Cliente/Fornecedor (A1_UF ou A2_UF) |
06 | DATA EMISSAO | Data de emissão da nota de Entrada ou Saída (F1_EMISSAO OU F2_EMISSAO) |
07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal informado no documento Fiscal (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) |
08 | SERIE | Serie da Nota Fiscal informado no documento Fiscal (F1_SERIE ou F2_SERIE) |
09 | NÚMERO | Numero da Nota Fiscal (F1_DOC ou F2_DOC) |
10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações (D1_CF ou D2_CF) |
11Tipo | FreteTIPO FRETE | Tipo de frete informado no Pedido de Venda ou Documento de Entrada. |
12 | CNPJ / CPF do TransportadorTRANSPORTADOR | O código de transportadora informado na nota , buscamos no cadastro o CNPJ ou CPF (A4_CGC). |
13 | UF TransportadorTRANSPORTADOR | O código de transportadora informado na nota , buscamos no cadastro o UF (A4_EST). |
14Primeira | PlacaPRIMEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * |
15Segunda | PlacaSEGUNDA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** |
16Terceira | PlacaTERCEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** |
17Código do Produto | CÓDIGO DO PRODUTO | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** |
18 | Quantidade Total QUANTIDADE TOTAL (KG) | Quantidade informada no campo (D1_QUANT ou D2_QUANT) |
19 | Proporção PROPORÇÃO GLP (%) | Percentual de GLP informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGLP |
20 | Proporção PROPORÇÃO GLGNn (%) | Percentual de GLGNn informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGNN |
21 | Proporção PROPORÇÃO GLGNi (%) | Percentual de GLGNI informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGNI |
22Alíquota Ad Rem | ALÍQUOTA AD REM | Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICM) |
23 | Valor do ICMS sobre o VALOR DO ICMS SOBRE O GLP | Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 19 Proporção GLP (%) |
24 | 4 Valor do ICMS sobre o VALOR DO ICMS SOBRE O GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 20 Proporção GLPNn (%) |
25 | Valor do ICMS sobre o VALOR DO ICMS SOBRE O GLGNi (Importado) | Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 21 Proporção GLPNi (%) |
26Informação | do ICMS na Nota Fiscal INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL | Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação |
27 | UF de ConsumoDE CONSUMO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS |
29Origem do Produto | ORIGEM DO PRODUTO | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) |
29 | UF de Origem do ProdutoDE ORIGEM DO PRODUTO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG |
30Percentual | da UF de Origem PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. |
...
*** Campo da tabela SB5 informado no parâmetro MV_SCANC01.
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
O parâmetro MV_SCANC01 é imprescindível para que o sistema obtenha o código do produto a ser identificado e enquadrado no registro correto na montagem do arquivo. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Para que todos os campos da tabela CD6 estejam aptos para uso, é necessário que o ambiente esteja atualizado com a última atualização de expedição contínua do Fiscal conforme liberado na central de downloads. Pacotes de Atualização - Fiscal - P12 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Foi atualizado o arquivo SCANC.INI, deve ser atualizado no diretório /SYSTEM/ do ambiente. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.Como lançar a nota fiscal de entradas de Óleo diesel tag15 no mata103
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...