Histórico da Página
Âncoratopopagina topopagina
topopagina | |
topopagina |
DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO COM CFOP SIMPLES REMESSA
CAMPO CÓDIGO ANVISA NO PRODUTO NO CHECKLIST
CADASTRO DE CLIENTE POR FILIAL COM RCA TELEVENDA
INFORMAR SE É PARTICIPANTE DA PREMIAÇÃO DO CLIENTE
TOTALIZADOR DAS METAS DE RCAS E FORNECEDOR
VALIDAR NA COMISSÃO OS TÍTULOS PAGOS
FILTRO TIPO DE VENDA LICITAÇÃO
Âncora notafiscal notafiscal
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0
notafiscal | |
notafiscal |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | ||
Implementação: | Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017. Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - Medicamentos - 28.02
|
Âncoradevolucaodeconsig devolucaodeconsig
DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO COM CFOP SIMPLES REMESSA
devolucaodeconsig | |
devolucaodeconsig |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | Agora ao realizar a devolução de um pedido consignado (TV20) a tributação com parâmetro Ajuste SINIEF 11/2014 irá retornar o CFOP de simples remessa. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consignado com CFOP Simples Remessa. |
Versão: | Rotina 2344 - a partir da versão 28.2.00.00202 |
Âncoracampocodigo campocodigo
CAMPO CÓDIGO ANVISA NO PRODUTO NO CHECKLIST
campocodigo | |
campocodigo |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | Agora ao realizar é possível verificar na planilha de Checklist de Pendências dos Produtos se está devidamente cadastrados o código da ANVISA. Para mais informações acesse o documento DT Geração do Código ANVISA - 27. |
Versão: | Rotina 2345 - a partir da versão 28.2.0.002 |
Âncorarcatelevenda rcatelevenda
CADASTRO DE CLIENTE POR FILIAL COM RCA TELEVENDA
rcatelevenda | |
rcatelevenda |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas/ Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | Agora ao realizar é possível cadastrar cliente informando um RCA cadastrado como tipo de venda interna. Para mais informações acesse o documento DT Cadastro de Cliente por Filial com RCA Televenda. |
Versão: | Rotina 2300 - a partir da versão 28.2.0.102 |
Âncorapremiacaocliente premiacaocliente
INFORMAR SE É PARTICIPANTE DA PREMIAÇÃO DO CLIENTE
premiacaocliente | |
premiacaocliente |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | Agora ao realizar é possível informar na rotina 2323 - Cadastrar Promoção se é participante da premiação do cliente. Para mais informações acesse o documento DT Informar se é Participante da Premiação do Cliente. |
Versão: | 28.02 |
Âncora totalizador totalizador
TOTALIZADOR DAS METAS DE RCAS E FORNECEDOR
totalizador | |
totalizador |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | Agora ao realizar é possível visualizar o total das metas de premiação por filial, por supervisor e por fornecedor. Para mais informações acesse o documento DT Totalizador das Metas de RCAs e Fornecedor. |
Versão: | Rotina 2323 - a partir da versão 28.2.0.2 |
28.02 |
Âncora validarcomissao validarcomissao
VALIDAR NA COMISSÃO OS TÍTULOS PAGOS
validarcomissao | |
validarcomissao |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | A partir de agora a comissão poderá ser validada pelos títulos pagos por liquidez. Para mais informações acesse o documento DT Validar na Comissão os Títulos Pagos. |
Versão: | 28.02 |
Âncora filtrodevenda filtrodevenda
FILTRO TIPO DE VENDA LICITAÇÃO
filtrodevenda | |
filtrodevenda |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | Agora os pedidos de venda do tipo Licitação não deverão aparecer para o IMS. Para mais informações acesse o documento DT Filtro Tipo de Venda Licitação. |
Versão: | 28.02 |
Âncora novolayout novolayout
NOVO LAYOUT MEDQUÍMICA
novolayout | |
novolayout |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | Está disponível um novo layout de integradora Medquímica utilizando como modelo o layout Fidelize 2.2. Para mais informações acesse o documento DT Novo Layout Medquímica. |
Versão: | 28.02 |
Âncora clamed clamed
MUDANÇA DE LAYOUT - CLAMED
clamed | |
clamed |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 23 - Medicamentos |
Implementação: | O arquivo de compra do layout Clamed foi ajustado para retornar o motivo de rejeição, entre outros ajustes. Para mais informações acesse o documento DT Mudança de Layout - Clamed. |
Versão: | 28.02 |
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |
...