Histórico da Página
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
NOVA ROTINA PARA COTAR PRODUTOS IMPORTADOS
IDENTIFICAR COTAÇÕES DE PRODUTOS IMPORTADOS
DESBLOQUEIO DA QUANTIDADE BLOQUEADA
OPÇÃO PARA INFORMAR O VALOR DA VERBA EM MERCADORIA
INCLUIR MARGEM DO PREÇO MÍNIMO
RATEIO POR CENTRO DE CUSTO NA COTAÇÃO DE COMPRA DE CONSUMO
Âncora TCIF TCIF
CALCULAR NOVA TAXA DE OUTRAS DESPESAS TCIF - SUFRAMA
TCIF | |
TCIF |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | O sistema foi adequado para atender a legislação Zona Franca (Institui a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais e a Taxa de Serviços em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Medida Provisória nº 757, de 19 de dezembro de 2016. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Mpv/mpv757.htm) Para mais informações acesse o documento DT Calcular Nova Taxa de Outras Despesas TCIF - Suframa. |
Versões: | Rotina 203 - 28.02 Rotina 560 - 28.02 Rotina 1301 - 28.02 |
Âncora inservivel inservivel
GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
inservivel | |
inservivel |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras / 13 - Recebimento de Mercadoria |
Implementação: | O processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível. Para mais informações acesse o documento DT Gerenciamento de Inservível - Carcaça. |
Versão: | Versão 28.02 |
Âncora cotarprodutosimportados cotarprodutosimportados
NOVA ROTINA PARA COTAR PRODUTOS IMPORTADOS
cotarprodutosimportados | |
cotarprodutosimportados |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | Agora é possível realizar cotação de produtos importados através da rotina 3020 - Cotação de Produtos Importados. Para mais informações acesse |
os documentos: |
Versão: | Rotina 3020 - 28.02 |
Âncora identificarprodutosimportados identificarprodutosimportados
IDENTIFICAR COTAÇÕES DE PRODUTOS IMPORTADOS
identificarprodutosimportados | |
identificarprodutosimportados |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação |
Implementação: | Alterada a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster para identificar cotações de produtos importados no momento do pedido máster. Para mais informações acesse o DT Identificar Cotações de Produtos Importados. |
Versão: | Rotina 3010 - |
Linha de Produto/Segmento:
PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:
2 - Compras
Implementação:
O processo de desbloqueio da quantidade bloqueada foi alterado na rotina 201 - Precificar Produto.
Para mais informações acesse o DT Desbloqueio da quantidade bloqueada.
|
28.02 |
Âncora valorverba valorverba
OPÇÃO PARA INFORMAR O VALOR DA VERBA EM MERCADORIA
valorverba | |
valorverba |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Agora na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra será possível informar o valor da verba em mercadoria no botão Aplicar. Para mais informações acesse o DT Opção para Informar o Valor da Verba em Mercadoria. |
Versão: | Rotina 220 - 28.02 |
Âncora margempreco margempreco
INCLUIR MARGEM DO PREÇO MÍNIMO
margempreco | |
margempreco |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 - Compras |
Implementação: | Agora na rotina 201 - Precificar Produto será possível incluir a margem do preço mínimo. Para mais informações acesse o DT Incluir Margem do Preço Mínimo. |
Versão: | Rotina 201 - 28.02 |
Âncora rateiocentro rateiocentro
RATEIO POR CENTRO DE CUSTO NA COTAÇÃO DE COMPRA DE CONSUMO
rateiocentro | |
rateiocentro |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 34 - Gestão Patrimonial |
Implementação: | Agora na rotina 3423 - Cotação de Compra de Consumo será possível realizar o rateio por centro de custo para o pedido de compra de uma cotação. Para mais informações acesse o DT Rateio por Centro de Custo na Cotação de Compra de Consumo. |
Versão: | Rotina 3423 - 28.02 |
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |