Histórico da Página
...
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Os códigos dos produtos acima relacionados devem ser informados no campo criado (caractere com tamanho 9) e configurado no parâmetro MV_SCANC01 para que o sistema identifique o tipo do produto e realize o enquadramento do registro correto (45 ou 47) |
...
ORDEM | CAMPO DESTINO | CAMPO ORIGEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TIPO DE REGISTRO | "45" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | UF | Estado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | DATA EMISSAO | Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | SERIE | Série da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | NÚMERO | Número da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CFOP | CFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TIPO FRETE | Tipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CNPJ/CPF TRANSPORTADOR | CGC do Transportador (A4_CGC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | UF TRANSPORTADOR | Estado do Transportador (A4_UF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PRIMEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SEGUNDA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TERCEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CODIGO DO PRODUTO | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | QUANTIDADE TOTAL | Quantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT ou , D2_QUANT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ALIQUOTA AD REM | Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICMCD6_VALIQ (default 0.9456) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A | Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais). Se Diesel A: Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100: 0 (zero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100) | Para produto B100 , o valor do ICMS da nota será Proporção de Mistura (CD6_PBIO * Valor do ICMS da Nota)) | Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B; ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais). Se Diesel A: 0 (zero) Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem. Memória de Calculo:
Exemplo impressão no arquivo:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL | Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | UF DE CONSUMO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ORIGEM DO PRODUTO | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | UF DE ORIGEM DO PRODUTO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. |
...
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
O parâmetro MV_SCANC01 é imprescindível para que o sistema obtenha o código do produto a ser identificado e enquadrado no registro correto na montagem do arquivo. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Para que todos os campos da tabela CD6 estejam aptos para uso, é necessário que o ambiente esteja atualizado com a última atualização de expedição contínua do Fiscal conforme liberado na central de downloads. Pacotes de Atualização - Fiscal - P12 |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Foi atualizado o arquivo SCANC.INI, deve ser atualizado no diretório /SYSTEM/ do ambiente. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.Como lançar a nota fiscal de entradas de Óleo diesel tag15 no mata103
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
...