01. DADOS GERAIS
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
LENTIDÃO EXCLUSÃO DE CENTRO DE CUSTO
...
Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice: | AK2 |
---|
Ordem: | D |
---|
Chave: | AK2_FILIAL+AK2_CC |
---|
Descrição: | C Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
CT1 ???? mexico ????8CT1CT1CODAGRCREDIT |
Descrição: | Conta Credit |
---|
Proprietário: | S |
---|
CT19CT1CT1CTAVMVar MonetConta Debito |
Proprietário: | S |
---|
CT1ACT1CT1CTAREDRed VariacaoC Custo Crd |
Proprietário: | S |
---|
CT1BCT1CT1CTALPLucr/PerdC Custo Deb |
Proprietário: | S |
---|
ETRNSEFCTARED |
Descrição: | Red Variacao |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CT9CT1 |
---|
Ordem: | 2B |
---|
Chave: | CT9CT1_FILIAL+CT9_DEBITO CT1_CTALP |
---|
Descrição: | Lucr/Perd |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CT9CT1 |
---|
Ordem: | 3C |
---|
Chave: | CT9CT1_FILIAL+CT9_CREDIT CT1_CTAPON |
---|
Descrição: | Ponte LP |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CT9CT1 |
---|
Ordem: | 4D |
---|
Chave: | CT9CT1_FILIAL+CT9_CCD CT1_CTLALU |
---|
Descrição: | Conta Lalur |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CT9CT1 |
---|
Ordem: | 5E |
---|
Chave: | CT9CT1_FILIAL+CT1_TRNSEF |
---|
Descrição: | Ajuste Conv |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CT9 |
---|
Ordem: | 2 |
---|
Chave: | CT9_FILIAL+CT9_DEBITO CT9_CCC |
---|
Descrição: | Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTBCT9 |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | CT9_FILIAL+CT9_CT1INI CREDIT |
---|
Descrição: | Credito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTBCT9 |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | CT9_FILIAL+CT9_CT1FIM CCD |
---|
Descrição: | C Custo Deb |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTBCT9 |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | CT9_FILIAL+CT9_CTTINICCC |
---|
Descrição: | C Custo Cred |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTB |
---|
Ordem: | 63 |
---|
Chave: | CT9CTB_FILIAL+CT9_CTTFIM CTB_CT1INI |
---|
Descrição: | Cta Ini Orig |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTKCTB |
---|
Ordem: | 54 |
---|
Chave: | CTKCTB_FILIAL+CTKCTB_DEBITO CT1FIM |
---|
Descrição: | Cta Fim Orig |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTKCTB |
---|
Ordem: | 65 |
---|
Chave: | CTKCTB_FILIAL+CTKCTB_CREDIT CTTINI |
---|
Descrição: | CC Ini Orig |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTKCTB |
---|
Ordem: | 76 |
---|
Chave: | CTKCTB_FILIAL+CTKCTB_CCC CTTFIM |
---|
Descrição: | CC Fim Orig |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTK8CTKCTKCCD DEBITO |
Descrição: | Conta Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTQCTQCTQCTORI CREDIT |
Descrição: | Conta Credit |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTQCTQCTQCTPAR CCD |
Descrição: | C Custo Deb |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTQCTQCTQCTCPAR CCC |
Descrição: | C Custo Crd |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTQ6CTQCTQCCORI DEBITO |
Descrição: | Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTK |
---|
Ordem: | 6 |
---|
Chave: | CTK_FILIAL+CTK_CREDIT |
---|
Descrição: | Credito |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTQCTQCTQCCPAR CCC |
Descrição: | C C Credito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTQCTK |
---|
Ordem: | 8 |
---|
Chave: | CTQCTK_FILIAL+CTQCTK_CCCPAR CCD |
---|
Descrição: | C C Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTS4CTSCTSCT1INI CTORI |
Descrição: | Conta Origem |
---|
Proprietário: | S |
---|
CTS5CTSCTSCT1FIM CTPAR |
Descrição: | Conta Part |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTTCTQ |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | CTTCTQ_FILIAL+CTT_CCSUP CTQ_CTCPAR |
---|
Descrição: | Conta CPar | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTTCTQ |
---|
Ordem: | 6 |
---|
Chave: | CTTCTQ_FILIAL+CTT_CCLP CTQ_CCORI |
---|
Descrição: | C Custo Ori | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTTCTQ |
---|
Ordem: | 7 |
---|
Chave: | CTTCTQ_FILIAL+CTT_CCPON CTQ_CCPAR |
---|
Descrição: | C Custo Part | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTTCTQ |
---|
Ordem: | 8 |
---|
Chave: | CTTCTQ_FILIAL+CTQ_CCCPAR |
---|
Descrição: | CCusto CPar |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTS |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | CTS_FILIAL+CTS_CT1INI |
---|
Descrição: | Conta Ini |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTS |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | CTS_FILIAL+CTS_CT1FIM |
---|
Descrição: | Conta Final |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTT |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | CTT_FILIAL+CTT_CCSUP CTT_CCRED |
---|
Descrição: | CC Superior |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CTT |
---|
Ordem: | 96 |
---|
Chave: | CTT_FILIAL+CTT_CCVM CCLP |
---|
Descrição: | CC Lucr/Perd |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CV1CTT |
---|
Ordem: | 37 |
---|
Chave: | CV1CTT_FILIAL+CV1_CT1INI CTT_CCPON |
---|
Descrição: | CC Ponte LP |
---|
Proprietário: | S |
---|
CV14CV1CV1CT1FIM CCRED |
Descrição: | CC.Red.Var |
---|
Proprietário: | S |
---|
CV15CV1CV1CTTINI |
Descrição: | C.C.Var.Mon. |
---|
Proprietário: | S |
---|
6CTTFIM |
Descrição: | Conta Ini. |
---|
Proprietário: | S |
---|
CV35CV3CV3DEBITO CT1FIM |
Descrição: | Conta Final |
---|
Proprietário: | S |
---|
CV36CV3CV3CREDIT |
Descrição: | CCusto Ini. |
---|
Proprietário: | S |
---|
CV37CV3CV3CCD CTTFIM |
Descrição: | CCusto Final |
---|
Proprietário: | S |
---|
8CCC DEBITO |
Descrição: | Cta Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | CVDCV3 |
---|
Ordem: | 6 |
---|
Chave: | CVDCV3_FILIAL+CVD_CUSTO CV3_CREDIT | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FK2 |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | FK2_FILIAL+FK2_CCUSTO |
Descrição: | Cta Credit |
---|
Proprietário: | S |
---|
FK53FK5FK5CCUSTO CCD |
Descrição: | CC Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
FK82FK8FK8DEBITO Descrição: | Proprietário: | S |
---|
Índice: | FK8 |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | FK8_FILIAL+FK8_CREDIT Descrição: | Proprietário: | S |
---|
Índice: | FK8 |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | FK8_FILIAL+FK8_CCD |
Descrição: | CC Credito |
---|
Proprietário: | S |
---|
FK85FK8FK8_CCC |
Descrição: | Cod C.Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNSFK2 |
---|
Ordem: | 23 |
---|
Chave: | FNSFK2_FILIAL+FNSFK2_CCCDD CCUSTO |
---|
Descrição: | C. de Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNSFNSFNSCCCDO Descrição: | Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CCCORD |
Descrição: | C. de Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNSFK8 |
---|
Ordem: | 52 |
---|
Chave: | FNSFK8_FILIAL+FNSFK8_CCCORO DEBITO |
---|
Descrição: | Conta Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FK8 |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | FK8_FILIAL+FK8_CREDIT |
---|
Descrição: | Conta Credito | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNS6FNSFNSCCDAD |
Descrição: | C. Custo Deb. |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNS7FNSFNSCCDAO |
Descrição: | C. Custo Crd. |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNS8FNSFNS_CCDDO Descrição: | Proprietário: | |
Descrição: | Conta Dep Ac |
---|
Proprietário: |
---|
FNS9FNSFNSCCDESD |
Descrição: | Entidade do bem conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNSAFNSFNSCCDESO |
Descrição: | Entidade despesa conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNSBFNSFNS_CONCDD FNE_ENT02A |
Descrição: | Entidade depr.acm c.custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNE |
---|
Ordem: | 7 |
---|
Chave: | FNE_FILIAL+FNE_ENT02B |
---|
Descrição: | Entidade do bem c.custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNE |
---|
Ordem: | 8 |
---|
Chave: | FNE_FILIAL+FNE_ENT02D |
---|
Descrição: | Entidade despesa c.cust |
---|
Descrição:
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | C2 |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CONCDO CCCDD |
---|
Descrição: | CC Cor Dep D |
---|
Proprietário: | S |
---|
DCONCOD |
Descrição: | CC Cor Dep O |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CCCORD |
---|
|
Descrição: | CC Cor Dep D |
---|
Proprietário: | S |
---|
ECONCOO Descrição: | Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | F |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CONDAD | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | G |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CONDAO |
---|
Descrição: | CC Cor Mon O |
---|
Proprietário: | S |
---|
HCONDDD CCDAD |
Descrição: | CC Dep Acu D |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | I7 |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CONDDO CCDAO |
---|
Descrição: | CC Dep Acu O |
---|
ProprietárioProprietário: | S |
---|
JCONTAD Proprietário: | S |
---|
CC Des Dep O |
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | K |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CONTAO |
---|
Descrição: | Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | L9 |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CCBEMD CCDESD |
---|
Descrição: | CC Desp Dest |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | MA |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CCBEMO CCDESO | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNU |
---|
Ordem: | 2 |
---|
Chave: | FNU_FILIAL+FNU_CONTA |
Descrição: | CC Desp Orig |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNS |
---|
Ordem: | B |
---|
Chave: | FNS_FILIAL+FNS_CONCDD |
---|
Descrição: | Ct Cor Dep D |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNU3FNUFNUCUSTO |
Descrição: | Ct Cor Dep O |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZ3FNZFNZCCONTA CONCOD |
Descrição: | Ct Cor Mon D |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZ4FNZFNZ_CDEPRE FNS_CONCOO |
Descrição: | Ct Cor Mon O |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZ5FNZFNZ_CCDEPR FNS_CONDAD |
Descrição: | Cta Dep Acu D |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZ6FNZFNZCDESP CONDAO |
Descrição: | Cta Dep Acu O |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZ7FNZFNZCCORRE CONDDD |
Descrição: | Ct Des Dep D |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZ8FNZFNZ_CUSTBE FNS_CONDDO |
Descrição: | Ct Des Dep O |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZ9FNZFNZ_CCUSTOFNS_CONTAD |
Descrição: | Ct Bem Dest |
---|
Proprietário: | S |
---|
FNZAFNZFNZCCDESPProprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | B |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCCDEP |
Descrição:Ct Bem Orig |
Proprietário: | S |
---|
FNZCFNZFNZ_CCCDESFNS_CCBEMD |
Descrição: | CC Bem Dest |
---|
Proprietário |
---|
Descrição: | Proprietário
FNZDFNZ_FILIAL+FNZ_CCCORR | FNS_FILIAL+FNS_CCBEMO |
Descrição: | CC Bem Orig |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNU |
---|
Ordem: | 2 |
---|
Chave: | FNU_FILIAL+FNU_CONTA |
---|
Descrição: | Conta Contab |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNU |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | FNU_FILIAL+FNU_CUSTO |
---|
Descrição: | C.Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCONTA |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CDEPRE |
---|
Descrição: | Cta Desp Dep |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCDEPR |
---|
Descrição: | Cta Dep Acum |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | 6 |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CDESP |
---|
Descrição: | Cta Cor Depr |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | 7 |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCORRE |
---|
Descrição: | Conta Correc |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | 8 |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CUSTBE |
---|
Descrição: | C Custo Bem |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | 9 |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCUSTO |
---|
Descrição: | CC Despesa |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | A |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCDESP |
---|
Descrição: | CC Des Depr |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | B |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCCDEP |
---|
Descrição: | CC Depr Ac |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | C |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCCDES |
---|
Descrição: | CC Cor Dep |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | FNZ |
---|
Ordem: | D |
---|
Chave: | FNZ_FILIAL+FNZ_CCCORR |
---|
Descrição: | CC Correção |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SA2 |
---|
Ordem: |
|
---|
Chave: | A2_FILIAL+A2_CONTA |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SC1 |
---|
Ordem: |
|
---|
Chave: | C1_FILIAL+C1_CONTA |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SC7 |
---|
Ordem: |
|
---|
Chave: | C7_FILIAL+C7_CONTA |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SD1 |
---|
Ordem: |
|
---|
Chave: | D1_FILIAL+D1_CTAREC |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SD1 |
---|
Ordem: |
|
---|
Chave: | D1_FILIAL+D1_CONTA |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SED |
---|
Ordem: | 6 |
---|
Chave: | ED_FILIAL+ED_CONTA |
---|
Descrição: | Cta Contábil |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SED |
---|
Ordem: | 7 |
---|
Chave: | ED_FILIAL+ED_DEBITO |
---|
Descrição: | Cta Debito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SED |
---|
Ordem: | 8 |
---|
Chave: | ED_FILIAL+ED_CREDIT |
---|
Descrição: | Cta Credito |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SED |
---|
Ordem: | 9 |
---|
Chave: | ED_FILIAL+ED_CCC |
---|
Descrição: | C Custo Crd |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SED |
---|
Ordem: | A |
---|
Chave: | ED_FILIAL+ED_CCD |
---|
Descrição: | C Custo Deb |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SET |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | ET_FILIAL+ET_CONTA |
---|
Descrição: | C. Contabil |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SET |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | ET_FILIAL+ET_CC |
---|
Descrição: | Centro Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SEU |
---|
Ordem: | A |
---|
Chave: | EU_FILIAL+EU_CONTA |
---|
Descrição: | C. Contábil |
---|
Proprietário: | S |
---|
Descrição: | Índice: | SEU |
---|
Ordem: | B |
---|
Chave: | EU_FILIAL+EU_CONTAD |
---|
Descrição: | Conta Deb. |
---|
SN3EN3N3_CDEPREC |
Descrição: | Conta Credit. |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SEU |
---|
Ordem: | D |
---|
Chave: | EU_FILIAL+EU_CCC |
---|
Descrição: | C. Custo Cred |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SEU |
---|
Ordem: | E |
---|
Chave: | EU_FILIAL+EU_CCD |
---|
Descrição: | C. Custo Deb. |
---|
Proprietário: | S |
---|
SN3SEU |
Ordem: | F |
---|
Chave: | EU_FILIAL+EU_GRPJUR |
---|
Descrição: | Grupo Jurid. |
---|
Proprietário: | S |
---|
N3N3_CCDEPR EZ_CONTA |
Descrição: | Conta Contab. |
---|
Proprietário: | S |
---|
SN3GN3N3_CCDESP :: | Centro Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN3 |
---|
Ordem: | HE |
---|
Chave: | N3_FILIAL+N3_CCORREC CDEPREC |
---|
Descrição: | Cta Desp Dep |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN3 |
---|
Ordem: | IF |
---|
Chave: | N3_FILIAL+N3_CUSTBEM CCDEPR | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN3 |
---|
Ordem: | J |
---|
Chave: | N3_FILIAL+N3_CCUSTO |
Descrição: | Cta Dep Acum |
---|
Proprietário: | S |
---|
KCDESP |
Descrição: | CC Des Depr |
---|
Proprietário: | S |
---|
LCCCDEP CCORREC |
Descrição: | Conta Correc |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN3 |
---|
Ordem: | I |
---|
Chave: | N3_FILIAL+N3_CUSTBEM |
---|
|
Descrição: | C Custo Bem |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN3 |
---|
Ordem: | MJ |
---|
Chave: | N3_FILIAL+N3_CCCDES CDESP |
---|
Descrição: | Cta Cor Depr |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN3 |
---|
Ordem: | NK |
---|
Chave: | N3_FILIAL+N3_CCCORR CCCDEP |
---|
Descrição: | Cc Depr Ac |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN4SN3 |
---|
Ordem: | CL |
---|
Chave: | N4N3_FILIAL+N4_CCUSTOT N3_CCCDES |
---|
Descrição: | Cc Cor Dep |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN3 |
---|
Ordem: | M |
---|
Chave: | N3_FILIAL+N3_CCCORR |
---|
Descrição: | Cc Correcao |
---|
Proprietário: | S |
---|
DCCUSTO CCUSTOT |
Descrição: | Custo Trf |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN4 |
---|
Ordem: | D |
---|
Chave: | N4_FILIAL+N4_CCUSTO |
---|
Descrição: | Centro Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN6 |
---|
Ordem: | 2 |
---|
Chave: | N6_FILIAL+N6_CCUSTO |
---|
Descrição: | Proprietário: | S |
---|
Índice: | SN6 |
---|
Ordem: | 2 |
---|
Chave: | N6_FILIAL+N6_CCUSTO |
---|
Descrição: | Centro Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNA |
---|
Ordem: | 2 |
---|
Chave: | NA_FILIAL+NA_CCUSTO |
---|
Descrição: | Centro Custo |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CCONTAB |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CDEPREC |
---|
Descrição: | Cta Desp Dep |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CCDEPR |
---|
Descrição: | Cta Dep Acum |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNASNG |
---|
Ordem: | 26 |
---|
Chave: | NANG_FILIAL+NA_CCUSTO NG_CDESP |
---|
Descrição: | Cta Cor Depr |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 37 |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CCONTAB CCORREC | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CDEPREC | Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CCDEPR |
---|
Descrição: | Conta Correc |
---|
Proprietário: | S |
---|
3N6N6 |
Descrição: | Cc Despesa |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 9 |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CCCDEP |
---|
Descrição: | Cc Depr. Acum |
---|
Proprietário: | S |
---|
Descrição: | Índice: | SNG |
---|
Ordem: | A |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CCCDES |
---|
Descrição: | Cc Despesa |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | 6B |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CDESP CCCORR |
---|
Descrição: | Cc Correcao |
---|
Proprietário: | S |
---|
7C |
Chave: | NG_FILIAL+NG_CUSTBEM |
---|
Descrição: | C Custo Bem |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNG |
---|
Ordem: | D |
---|
Chave: | NG_FILIAL+NG_CCDESP |
---|
Descrição: | Cc Desp Dep | CCORREC Descrição: |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNN |
---|
Ordem: | 3 |
---|
Chave: | NN_FILIAL+NN_CCONTAB |
---|
Descrição: | Conta |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNN |
---|
Ordem: | 4 |
---|
Chave: | NN_FILIAL+NN_CDEPREC |
---|
Descrição: | Cta Desp Dep |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNN |
---|
Ordem: | 5 |
---|
Chave: | NN_FILIAL+NN_CCDEPR |
---|
Descrição: | Cta Dep Acum |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNN |
---|
Ordem: | 6 |
---|
Chave: | NN_FILIAL+NN_CUSTBEM |
---|
Descrição: | C Custo Bem |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNN |
---|
Ordem: | 7 |
---|
Chave: | NN_FILIAL+NN_CCCDEP |
---|
Descrição: | CC Depr Ac |
---|
Proprietário: | S |
---|
Índice: | SNN |
---|
Ordem: | 8 |
---|
Chave: | NN_FILIAL+NN_CCDESP |
---|
Descrição: | CC Des Depr |
---|
Proprietário: | S |
---|