Histórico da Página
OTIMIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE PRODUÇÃO
Linha de Produto: | PIMS Multicultivos | ||
Segmento: | Agroindústria | ||
Módulo: | Administração do Sistema | ||
Função: | Tabelas > Pagamento de Serviço > Grupos de Tabela de Preços | ||
Solução/Implementação: | Alteração no cadastro de Grupos de Tabela de Preços, quando não configurado “Utiliza Ano Agrícola”, na Configuração do Local de Produção, o campo Ano Agrícola fica invisível e quando não configurado “Utiliza [Setor]” na Configuração do Local de Produção, o atributo [Setor] fica invisível. | ||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-8127_6536 | ||
Versões/Release: | 12.1.14 | Versão Expedida: | Versão em que o programa será oficialmente expedido.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas