Histórico da Página
...
Linha de Produto: | PIMS Multicultivos | ||
Segmento: | Agroindústria | ||
Módulo: | Administração do Sistema | ||
Função: | Tabelas > Mão de Obra Rural > Tabela de Preços | ||
Solução/Implementação: | Alterar o cadastro de Tabelas de Preços, quando não configurado “Utiliza Ano Agrícola”, na Configuração do Local de Produção, o campo Ano Agrícola fica invisível quando selecionar o atributo “Talhão - Período de Produção”. | ||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-8127_6536 | ||
Versões/Release: | 12.1.14 | Versão Expedida: | Versão em que o programa será oficialmente expedido.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas