Histórico da Página
...
As matrículas são utilizadas no sistema de originação de grãos para vincular na CPR (Cédula do Produto Rural), e para Impressão do Contrato.
Matrículas Fazendas
Objetivo da tela: | Cadastrar as matrículas das fazendas e seus proprietários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Matrícula | Exibe o código da matrícula. |
Denominação | Exibe a descrição da matrícula. |
...
Inclui/Modifica Matrícula - GG1003A
Objetivo da tela: | Incluir ou modificar as matrículas das fazendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Código Matrícula | Exibe o código da matricula.
| |||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor. | |||||
Cod. Inscrição | Inserir o código da inscrição do fornecedor. | |||||
Denominação | Inserir a denominação da matrícula. | |||||
Propriedade | Inserir a propriedade da matrícula. | |||||
Matrícula | Inserir o número da matricula. | |||||
Cartório | Inserir o cartório de registro da matricula. | |||||
CPF/CNPJ | Inserir o CPF ou CNPJ de registro da matrícula. | |||||
NIRF | Informar número do imóvel na Receita Federal. | |||||
Tipo Documento | Selecionar o tipo de documento, opções:
| |||||
Descrição Documento | Inserir a descrição do documento (salvo se o tipo de documento for matrícula). | |||||
Estado CAR | Inserir número do cadastro ambiental rural | |||||
Latitude | Inserir coordenadas geográfica | |||||
Longitude | Inserir coordenadas geográfica | |||||
Endereço | Inserir o endereço da propriedade. | |||||
Área (ha) | Inserir área da propriedade em hectares. | |||||
Qtde Sacas/Hectar | Inserir a expectativa de produção em sacas por hectare. | |||||
Observações | Inserir as observações. | |||||
Ativo | Exibe a marcação se a matrícula está ou não, ativa. |
Matrículas Fazenda – Pasta Proprietários
Objetivo da tela: | Exibir as informações referentes aos proprietários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência do proprietário para a matrícula. |
Nome | Exibe o nome do proprietário. |
CNPJ | Exibe o CNPJ do proprietário. |
Observação | Exibe as observações para o proprietário. |
Inclui/Modifica Proprietário - GG1003B
Objetivo da tela: | Incluir ou modificar as informações dos proprietários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Matricula | Exibe a matrícula com a qual será relacionado o proprietário. | |||||
Seq | Exibe a sequência do proprietário para a matrícula.
| |||||
Nome | Inserir o nome do proprietário. | |||||
Tipo do cadastro | Selecionar o tipo do cadastro do proprietário.
| |||||
CPF/CNPJ | Inserir o CNPJ ou CFP do proprietário. | |||||
Observações | Inserir observações para o proprietário. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Fornecedores (CD0401)
Manutenção Inscrição X Fornecedor (GG1009)