Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | ||||||
Item componente | Código do item componente (filho) necessário para a formação do item pai (conjunto).
| ||||||
Unidade de medida | Código da unidade de medida do item componente. | ||||||
Quantidade necessária | Quantidade necessária de um componente para a produção de um item pai.
| ||||||
Percentual de refugo | Percentual da estrutura do produto utilizado para incrementar as necessidades brutas do componente, de forma que leve em conta por antecipação as perdas da fabricação (montagem) para um determinado produto (item pai).
| ||||||
Validade início | Data de validade inicial de efetividade do item componente na estrutura do item pai, ou seja, data de início que o componente fará parte da formulação do item pai.
| ||||||
Validade final | Data de validade final que estabelecerá o término do item componente na estrutura do item pai.
| ||||||
Consumo | Selecionar o tipo de consumo do item componente.
Os tipos de consumo possíveis são:
| ||||||
Proporção | Indica qual será a proporção utilizada para fazer a expansão da estrutura do item componente. Esse campo ficará habilitado somente se o campo consumo foi igual a "Proporção". | ||||||
Enfesto | Número de camadas de tecido para operação de corte. | ||||||
Tempo ressuprimento sobreposto | Quantidade em dias de ressuprimento sobreposto.
| ||||||
Centro de custo | Menor segmento de uma organização para se obter e se informar formalmente custos, tipicamente um departamento.
| ||||||
Componente de custo | Indica em qual componente de custo o relacionamento PAI X FILHO se encaixa. Esse campo é definido pelo setor de custo. | ||||||
Posição | Posição do item na estrutura. | ||||||
Roteiro | Código do roteiro do item componente. É exibido somente se o item controlar estrutura por operação. | ||||||
Alternativo | Número do alternativo no roteiro. | ||||||
Operação | Código da operação do item componente É exibido somente se o item controlar estrutura por operação. | ||||||
Sequência operação | Sequência da operação do item componente, conforme cadastro efetuado no programa MAN10243 (Estrutura de Processos para o item da solicitação). |
...
Campo: | Descrição: | ||||||
Item componente | Código do item componente.
| ||||||
Item alternativo | Código do item alternativo. | ||||||
Unidade de medida | Código da unidade de medida do item alternativo do componente. | ||||||
Quantidade necessária | Quantidade necessária do componente. | ||||||
Consumo | Selecionar o tipo de consumo do item componente.
Os tipos de consumo possíveis são:
| ||||||
Proporção | Indica qual será a proporção utilizada para fazer a expansão da estrutura do item componente. Esse campo ficará habilitado somente se o campo consumo foi igual a "Proporção". | ||||||
Enfesto | Número de camadas de tecido para operação de corte. | ||||||
Percentual de refugo | Percentual da estrutura do produto utilizado para incrementar as necessidades brutas do componente, de forma que leve em conta por antecipação as perdas da fabricação (montagem) para um determinado produto (item pai).
| ||||||
Validade início | Data de validade inicial de efetividade do item alternativo na estrutura. | ||||||
Validade fim | Data de validade final de efetividade do item alternativo na estrutura. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Item opcional | Código do item opcional.
| |||||
Unidade de medida | Código da unidade de medida do item alternativo do componente. | |||||
Quantidade necessária | Quantidade necessária do componente, para poder produzir um (1) item pai (em suas respectivas unidades de medida). | |||||
Consumo | Selecionar o tipo de consumo do item componente.
Os tipos de consumo possíveis são:
| |||||
Proporção | Indica qual será a proporção utilizada para fazer a expansão da estrutura do item componente. Esse campo ficará habilitado somente se o campo consumo foi igual a “Proporção”. | |||||
Enfesto | Número de camadas de tecido para operação de corte. | |||||
Percentual de refugo | Percentual da estrutura do produto utilizado para incrementar as necessidades brutas do componente, de forma que leve em conta por antecipação as perdas da fabricação (montagem) para um determinado produto (item pai).
| |||||
Validade início | Data de validade inicial de efetividade do item opcional na estrutura do item pai. Campo não obrigatório. Se for deixado em branco o sistema considera o item como efetivo. | |||||
Validade fim | Data de validade final de efetividade do item opcional na estrutura do item pai. | |||||
Tempo ressuprimento sobreposto | Quantidade em dias de ressuprimento sobreposto.
|
...